Hyundai i30 III (PD) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2016 2017 2018 2019 2020 2021.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el cuadro de instrumentos y en el compartimento del motor.
Diagrama del panel de la caja de fusibles del lado del conductor
| No. | Nombre | Amperios [A] | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MÓDULO 5 | 7,5A | Crash Pad Switch;
Espejo electrocrómico; Módulo MTS E-Call; Audio; A/V y unidad de navegación principal; Módulo de control del aire acondicionado; Indicador de la palanca de cambios A/T; Interruptor de la consola del lado derecho; Convertidor CC-CC; Luz delantera izquierda y derecha; Unidad de aletas de aire activas; Módulo de regulación automática del nivel de los faros; Módulo de control de la calefacción de los asientos delanteros; Módulo de control neumático de los asientos delanteros; Módulo conductor IMS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | MÓDULO 3 | 7,5A | Módulo de la puerta del conductor y del acompañante;
BCM; Conmutador del modo Sport. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | SUNROOF 1 | 20A | Techo solar panorámico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | TAILGATE | 10 A | Relé del portón trasero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | ELEVALUNAS IZQUIERDO | 25A | Relé eléctrico de la ventanilla izquierda;
Módulo de la ventanilla de seguridad del conductor y del acompañante; Interruptor eléctrico de la ventanilla trasera izquierda; Módulo de la ventana de seguridad trasera del lado izquierdo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio;
Audio-vídeo y navegación; Convertidor CC-CC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | ELEVALUNAS ELÉCTRICO RH | 25A | Relé de potencia de la ventanilla derecha
Módulo de la ventanilla de seguridad del conductor y del acompañante; Interruptor eléctrico de la ventanilla trasera en el lado derecho; Módulo de seguridad de la luneta trasera en el lado derecho. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | ASIENTO ELÉCTRICO CONDUCTOR | 25A | Interruptor manual del asiento del conductor;
Módulo IMS del conductor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | MÓDULO 4 | 7,5A | Módulo de mantenimiento de carril;
Señal acústica de ayuda al aparcamiento trasero; Interruptor de la luz de freno; Radar de detección de ángulo muerto izquierdo y derecho; BCM; Interruptor de estacionamiento eléctrico; Módulo de frenado de emergencia autónomo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | LLAVE INTELIGENTE 2 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente;
Módulo inmovilizador. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | LLAVE INTELIGENTE 2 | 20A | Techo solar panorámico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | LÁMPARAS INTERIORES | 7,5A | Cargador inalámbrico;
Luces cosméticas; Iluminación interior; Lámpara de techo consola; Lámpara personal izquierda y derecha; Sensor de lluvia; Llave de contacto e interruptor de advertencia de la puerta; Luz de la guantera; Luz de arranque. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | MEMORIA 2 | 7,5A | Módulo de conexión electrónica MTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | MEMORIA 1 | 10 A | Módulo de la puerta del conductor y del acompañante;
Módulo conductor IMS; BCM; Módulo de control del aire acondicionado; Cuadro de instrumentos; Sensor de luz automático y fotocélula; Caja de relés ICM (relé para desplegar/desplegar los retrovisores exteriores). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | MÓDULO 6 | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente;
BCM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | MDPS 1 | 7,5A | Unidad MDPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | MÓDULO 1 | 7,5A | Interruptor de la luz de emergencia;
Interruptor central de cierre de puertas; Unidad de aletas de aire activas; Módulo de la puerta del conductor/pasajero; Suministro de espejos retrovisores exteriores del lado del conductor y del pasajero; Soporte exterior para llave inteligente en el lado del conductor/pasajero; Conector de enlace de datos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo de control de la calefacción de los asientos delanteros;
Módulo de control de la ventilación de los asientos delanteros; Calentador de boquillas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | INDICADOR DE AIRBAG | 7,5A | Cuadro de instrumentos;
Interruptor central del cierre de puertas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | FRENO FRENO | 7,5A | Módulo de control de llave inteligente;
Interruptor de la luz de freno. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | INICIO | 7,5A | No hay llave inteligente:
Caja de relés ICM (relé de alarma de intrusión); Con llave inteligente: Interruptor de rango de transmisión; Módulo de control de llave inteligente; ECM/PCM; Bloque de conexión de la sala de máquinas (RLY.4). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | AGLOMERADO | 7,5A | Cuadro de instrumentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | CIERRE DE PUERTA | 20A | Bloqueo/desbloqueo de la puerta;
Caja de relés ICM (relé T/release). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | AEB AEB | 10 A | Módulo de frenado de emergencia autónomo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | CALEFACCIÓN ASIENTO DELANTERO | 20A | Módulo de control de la calefacción de los asientos delanteros;
Módulo de control de la ventilación de los asientos delanteros. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | AIRE ACONDICIONADO 2 | 10 A | Módulo de control del aire acondicionado;
ECM/PCM; Resistencia del ventilador; Motor del ventilador; Bloque de conexión E/R (RLY.10). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | AIRE ACONDICIONADO 1 | 7,5A | Módulo de control del aire acondicionado;
Ionizador de racimo; Bloque de conectores E/R (RLY.1/10/11/13). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | LLAVE SMART 1 | 15A | Módulo de control de llave inteligente;
Módulo inmovilizador. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | AIRBAG | 15A | Módulo de control SRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 |
|
25A | Bloque PCB (F45/F46/F47/F48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | MÓDULO 2 | 10 A | Cargador inalámbrico;
Módulo MTS E-Call; Módulo de control de llave inteligente; BCM; Unidad principal de audio; Audio-vídeo y navegación; Convertidor CC-CC; Interruptor de alimentación del retrovisor exterior; Bloque de conexión de la sala de máquinas (RLY.14). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | ARANDELA | 15A | Interruptor multifunción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | WIPER | 10 A | ECM/PCM;
BCM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | MATERIAL DE LIMPIEZA TRASERO | 15A | Relé del limpiaparabrisas trasero;
Motor del limpiaparabrisas trasero. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | ESPEJO CALORESCENÇADO | 10 A | Retrovisor exterior eléctrico conductor y acompañante;
Módulo de control del aire acondicionado; ECM/PCM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | TOMA DE CORRIENTE | 20A | Toma de corriente trasera nº 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | DIRECCIÓN EN CALIENTE | 15A | BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de la caja de fusibles del compartimento del motor
Relé
| Relé | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLY.1 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 3 Relé (gasolina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.1 | Relé PTC HEATER #2 (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.2 | VENTILADOR CORREO 2 Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.3 | Relé PDM nº 3 (IG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.4 | Relé de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.5 | Relé de calentamiento de combustible (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.6 | Relé PDM nº 4 (IG2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.7 | Relé de la BOMBA DE COMBUSTIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.8 | Relé PDM nº 2 (ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.9 | VENTILADOR CORREO 1 Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.10 | Relevo DMUCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.11 | PTC Calentador #1 Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.12 | Etapa de recalentamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.13 | PTC Calentador #3 Relé (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.14 | Relé de SALIDA DE POTENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibles
| No. | Nombre | Amperios [A] | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | PRINCIPIOS FUNDAMENTALES | 150A | Fusible: F27, F29, F30, F33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | MDPS 1 | 80A | Unidad MDPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | B+5 | 60A | Bloque PCB (fusible: F43, F44, F50, F51, F52;
relé de control del motor). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | B+2 | 60A | IGPM (fusibles: F30, IPS0, IPS1, IPS2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | B+4 | 60A | IGPM (fusible: F3, F4, F5, F7, F8, F12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 | 60A | RLY.9 (gasolina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | PTC CALEFACCIÓN 1 | 50A | RLY.2 (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | CALEFACCIÓN TRASERA | 40A | REAR HEATED relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | SOPLANTE | 40A | RLY.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | IGNICIÓN 1 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conectores E/R (RLY.3, RLY8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | IGNICIÓN 2 | 40A | Interruptor de encendido, bloque de conectores E/R (RLY.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | GLOW | 80A | Unidad de bujía incandescente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | PTC CALEFACCIÓN 1 | 50A | RLY.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | PTC CALEFACCIÓN 2 | 50A | RLY.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | PTC CALEFACCIÓN 3 | 50A | RLY.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | 30A | RLY.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Toma de corriente trasera 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma de corriente frontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | TCU1 | 15A | TCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | BOMBA DE VACÍO | 20A | Bomba de vacío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | RLY.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 | 40A | RLY.9, RLY.2 (gasolina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | B+1 | 40A | IGPM (dispositivo automático de corte de corriente de fuga, fusible: F21, F24, F27, F33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | SES 1 | 40A | MTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | DCT 2 | 40A | MTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | BOCINA DE ALARMA ANTIRROBO | 10 A | Caja de relés ICM (relé del zumbador de alarma de intrusión) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS;
Módulo de control del ESP; Conector de control universal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | ABS 2 | 30A | Módulo de control ABS;
Módulo de control del ESP; Conector de control universal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | RLY.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | LÁMPARA TRASERA | 10 A | Interruptor de la luz de marcha atrás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa 1.0 T-GDI
| No. | Nombre | Amperios [A] | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | SENSOR 2 | 10 A | Electroválvula de control RCV;
Electroválvula de control de purga; Válvula de control de aceite 1/#2; A/Con; Bloque de conectores E/R (RLY.9). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 2 ECU E2 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 1 ECU E1 | 20A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | INYECTOR INYECTOR | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | SENSOR 1 S1 | 15A | Sonda Lambda (arriba);
Sonda Lambda (abajo). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido #1/#2/#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 3 E3 ECU | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | A/CON | 10 A | Relé A/Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 5 ECU E5 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | SENSOR 4 S4 | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | ABS 3 | 10 A | Módulo de control ABS/ESP;
Conector de control universal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | TCU 2 | 15A | Bloque de unión E/R (fusible: F34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | SENSOR 3 | 10 A | Bloque de conexión E/R (RLY.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 4 ECUS | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | WIPER | 25A | Relé limpiaparabrisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | BOCINA | 15A | Relé de bocina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa 1.4 T-GDI
| No. | Nombre | Amperios [A] | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | SENSOR 2 | 10 A | Electroválvula de control RCV;
Electroválvula de control de purga; Válvula de control de aceite nº 1/#2; A/Con; Bloque de conectores E/R (RLY.9). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 2 ECU E2 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 1 ECU E1 | 20A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | INYECTOR INYECTOR | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | SENSOR 1 | 15A | Sonda Lambda (arriba);
Sonda Lambda (abajo). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 3 ECUS | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | A/CON | 10 A | Relé A/Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 5 ECUS | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | SENSOR 4 | 15A | Bomba de vacío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | ABS 3 | 10 A | Módulo de control ABS/ESP;
Conector de control universal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | TCU 2 | 15A | TCM;
Interruptor de rango de transmisión; Bloque de conectores E/R (fusible: F34). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | SENSOR 3 | 10 A | Bloque de conexión E/R (RLY.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 4 ECUS | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | WIPER | 25A | Relé limpiaparabrisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | BOCINA | 15A | Relé de bocina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa 1.4 MPI
| No. | Nombre | Amperios [A] | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | SENSOR 2 S2 | 10 A | Sensor de posición del árbol de levas #1/#2;
Válvula solenoide de control de purga; Válvula de control de aceite #1/#2; Electroválvula de entrada variable; Bloque de conectores E/R (RLY.1, RLY.2). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 2 ECU E2 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 1 ECU E1 | 20A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | INYECTOR INYECTOR | 15A | Inyector #1/#2/#3/#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | SENSOR 1 S1 | 15A | Sonda Lambda (arriba);
Sonda Lambda (abajo). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4;
Condensador. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 3 E3 ECU | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | A/CON | 10 A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 5 ECU E5 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | SENSOR 4 S4 | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | ABS 3 3 | 10 A | Módulo de control ABS/ESP;
Conector de control universal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | TCU 2 T2 | 15A | Bloque de unión E/R (fusible: F34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
