Aplica para vehículos fabricados en los años:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
La caja de fusibles en la cabina está ubicada debajo del tablero (lado del conductor).
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Combinación de instrumentos |
2 | 10 | señal de encendido |
3 | 10 | Luz trasera antineblina |
4 | veinte | Calefacción |
5 | 10 | Radio |
6 | 15 | Encendedor |
7 | 15 | Estera |
8 | 10 | Lámpara delantera izquierda |
9 | 10 | Faro delantero derecho |
10 | 10 | Señal de Giro a la Izquierda |
11 | 10 | Señal de girar a la Derecha |
12 | 15 | Lámpara de niebla frontal |
13 | 10 | Luces de emergencia |
14 | 10 | Bocina |
15 | 15 10 |
Calentador de filtro de combustible / lámpara de habitación |
16 | 10 | Cerradura de puerta eléctrica |
17 | veinte | elevalunas eléctrico izquierdo |
18 | 15 | elevalunas eléctrico derecho |
R1 | unidad intermitente | |
R2 | Relé del filtro de combustible | |
R3 | Relé de control MFI | |
R4 | Relé de la lámpara de cabeza | |
R5 | Relé de la luz trasera | |
R6 | Relé de faros antiniebla | |
R7 | Relé de elevalunas eléctricos |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
A | 40 | Switch de ignición |
B | 80 | Módulo de control de iluminación, relé de arranque |
C. | 60 | Generador |
D | 40 | Faro delantero, faro trasero |
E | 40 | elevalunas eléctrico, aire acondicionado |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
A | 10 | Relé de alimentación de aire acondicionado |
B | veinte | Relé del motor del ventilador del condensador |
E05 | Relé de alimentación de aire acondicionado | |
E06 | Relé del motor del ventilador del condensador |
Relé de arranque
Relé de luz antiniebla trasera
Relé del filtro de combustible
Relé de limpiaparabrisas intermitente
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai