Hyundai Santa Fe (2017) – Diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2017, 2018.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) del Hyundai Santa Fe se encuentran en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos (véase el fusible «C/LIGHTER» (toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos, toma de corriente del maletero)) y en la caja de fusibles del compartimento del motor (fusibles «P/OUTLET» (relé de salida de potencia)).
Cuadro de instrumentos
| Nombre del fusible | Amperios [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 10 | Conjunto de indicadores;
Módulo de control del aire acondicionado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG | 15 | ACU;
Sensor de detección de pasajeros. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO 5 | 7,5 | RR_BLOWER, AVM, AC_INVERTER_UNIT;
Módulo de control de llave inteligente; BCM; Calefacción de los asientos traseros; Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO 1 | 7,5 | Conmutador del modo Sport;
Llave electromagnética; Interruptor de consola izquierdo y derecho; Interruptor eléctrico de la luneta trasera izquierda y derecha; Conector de enlace de datos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARO ANTINIEBLA RR | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA 2 | 10 | BCM;
Módulo de control de la presión de los neumáticos; Espejo electrocrómico; Módulo de la puerta del conductor/pasajero; Sensor de luz automático y fotocélula; Módulo de control del aire acondicionado; Cuadro de instrumentos; FRT_DRV_SEAT. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLAVE INTELIGENTE 2 | 7,5 | Módulo de control de llave inteligente;
Módulo inmovilizador. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO 3 | 10 | BCM;
Conjunto de indicadores; Módulo de control de la presión de los neumáticos; Módulo de control del aire acondicionado; Módulo de la puerta del conductor/pasajero; Indicador de la palanca de cambios ATM; Calefacción de los asientos traseros; 4WD ECU; Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero; Módulo MTS; Sensor de aparcamiento asistido; Unidad principal de A/V y navegación; Sensor trasero de aparcamiento asistido (centro); AMP, SAS_ESP, EPB_EXT; Espejo electrocrómico; BSD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERRUPTOR ÚNICO 4 | 10 | Botón Start/Stop;
Módulo inmovilizador. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÁMPARAS INTERIORES | 15 | Luz de arranque;
Luces de los parasoles; Lámpara de techo consola; Lámpara central de sala; Lámpara personal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMEDIA | 15 | Unidad principal de audio;
Audio-vídeo y navegación; Módulo MTS; D_CLOCK. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5 | Unidad MDPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD STRG | 15 | Interruptor del volante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARO ANTINIEBLA DELANTERO | 15 | Faros antiniebla delanteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA 1 | 10 | Receptor RF;
Interruptor de encendido e interruptor de advertencia de la puerta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO | 7,5 | NO IMMO. & llave inteligente:
Caja de relés ICM (relé de alarma de intrusión;). con IMMO. o Smart Key: INHIBIR_SW(POSICION_SW). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO 2 | 10 | Interruptor Crash Pad;
Conector de control universal; Actuador para dispositivo de nivelación de faros; Módulo para dispositivo automático de nivelación de faros; Interruptor de la luz de freno; AFLS_UNIT, F_WATER_SNSR, GLOW_RLY_UNIT_METAL, FPAS_SNSR, DSL_BOX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÁMPARA DE ESQUINA | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF 2 | 20 | Techo corredizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER RR | 15 | Calefacción del asiento trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN | 20 | Caja de fusibles y relés E/R (fusible – ABS 3, SENSOR 5, TCU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON 1 | 7,5 | Caja de fusibles y relés E/R (relé del soplador);
Módulo de control del aire acondicionado; Ionizador de racimo; DSL_BOX (PTC_RLY). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER RR | 15 | Relé del limpiaparabrisas trasero;
Motor del limpiaparabrisas trasero; Interruptor multifunción; BCM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLAVE SMART 1 | 25 | Módulo de control de llave inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER FRT | 20 | Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON 2 | 7,5 | Módulo de control del aire acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON LUZ | 20 | Toma de corriente y encendedor delanteros, toma de corriente para el equipaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT | 15 | Interruptor multifunción;
Caja de fusibles y relés E/R (relé limpiaparabrisas HI, relé IG2). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON RR | 20 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW RH | 25 | Módulo de la puerta del pasajero, interruptor de la ventanilla trasera derecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD TRASERO | 10 | Módulo de control del aire acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRENO FRENO | 7,5 | Módulo de control de llave inteligente;
Interruptor de la luz de freno. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF 1 | 20 | Techo corredizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW LH | 25 | Módulo eléctrico de la ventanilla del conductor;
Módulo de la puerta del conductor; Interruptor eléctrico de la ventanilla trasera izquierda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISLA DEL COMBUSTIBLE | 15 | Interruptor de la puerta del depósito (DOOR_EXT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERRUPTOR INTELIGENTE 3 | 7,5 | Módulo de control de llave inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | 15 | Módulo de señal de parada electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASE ASIENTO | 20 | Interruptor manual del asiento del pasajero;
Interruptor del apoyo lumbar del pasajero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30 | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO 4 | 10 | Audio;
A/V y unidad de navegación principal; BCM; AMP; Módulo MTS; Interruptor de alimentación del retrovisor exterior; Caja de fusibles y relés E/R (relé de enchufe), AVM, D_CLOCK, USB_CHARGE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOQUEO DE PUERTOS | 20 | Bloqueo/desbloqueo de la puerta;
Relé del portón trasero; Caja de relés ICM (relé de bloqueo). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/ASIENTO (DRV) | 30 | Módulo conductor IMS;
Interruptor manual del asiento del conductor; Interruptor del apoyo lumbar del conductor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de fusibles del compartimento del motor
| Número de relé | Nombre del mensajero | Tipo de relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E30 | RELÉ DE ENCHUFE | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E31 | RELÉ DE ARRANQUE | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E32 | RELÉ DESCONGELADOR DELANTERO | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E33 | SOPLADOR FELICIDAD | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E34 | RELÉ LIMPIAPARABRISAS (LO) | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E35 | RELÉ DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN (LO) | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E36 | RELÉ ACC | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E37 | RELÉ IG1 | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E38 | RELEVO IG2 | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E39 | RELÉ DEL VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN (HI) | ISO MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E40 | RELÉ LIMPIAPARABRISAS (HOLA) | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E41 | RELÉ DESEMPAÑADOR TRASERO | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E42 | FELICIDAD EQUINA | ISO MIKRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Amperios [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIFUSIBLE | MDPS | 80 | Unidad MDPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 60 | Caja de conexiones inteligente (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), Fusible – SUNROOF 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV), RR A/CON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPLANTE | 40 | Relé del ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD | 40 | Relé desempañador trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS1 | 40 | Módulo ESC;
Conector de control universal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS2 | 40 | Módulo ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN | 60 | Relé del ventilador de refrigeración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 60 | Caja de conexiones inteligente (fusible – MÓDULO 1, SMART KEY 4, SUNROOF 2, SMART KEY 1, dispositivo automático de corte de corriente de fuga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSIBLE | B+4 | 50 | Caja de conexiones inteligente (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fusible – F/LID, STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH), FUEL LID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 40 | Caja EMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN | 50 | Excepto para Europa – RLY. 6 (relé del ventilador de refrigeración (LO), RLY. 10 (relé del ventilador de refrigeración (HI)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40 | Sin una llave inteligente:
Conmutador de encendido, con llave inteligente – Relé ACC, relé IG1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40 | Arranque por relé;
Relé IG2; sin llave inteligente: Interruptor de encendido. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAILER | 30 | Toma de corriente del remolque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 50 | Caja de conexiones inteligente (fusible – S/HEATER RR, S/HEATER FRT, P/WDW RH, P/WDW LH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCINA | 15 | Relé de bocina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 15 | Relé del desempañador delantero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMA DE CORRIENTE | 25 | Relé de salida de alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSOR DE CA | 30 | Módulo inversor de CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUERTA P/COLA | 30 | Módulo de portón trasero eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFERTA | 15 | Módulo BID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4X4 | 20 | ECM en las 4 ruedas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 | Sensor de batería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS (WIPER) | 10 | BCM, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER FRT | 25 | Relé limpiaparabrisas – velocidad lenta;
Motor del limpiaparabrisas delantero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÁMPARA B/UP | 10 | A/T – luz trasera izquierda y derecha combinadas (IN);
Espejo electrocromático; Unidad principal de audio; Audio-vídeo y navegación. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 7,5 | Módulo ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR5 | 7,5 | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU | 15 | A/T: Interruptor de alcance del propulsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/BOMBA | 15 | Relé de la bomba de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 15 | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 10 | Módulo BID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR3 | 10 | Relé de la bomba de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN BOBINA | 20 | Condensador, bobina de encendido #1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR2 | 10 | Válvula solenoide de control de ventilación;
Electroválvula de entrada variable (G4KJ); Válvula de control de aceite #1/#2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR1 | 15 | Sonda Lambda (#1/#2/#3/#4);
PCM; Sonda Lambda (aguas abajo); Fusible E/R y relé cry (relé del ventilador de refrigeración). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/A BOCINA | 10 | Relé de señalización acústica de alarma antirrobo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||