Aplica para vehículos fabricados en los años:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
El bloque de fusibles está ubicado en la parte inferior del lado del conductor, detrás de la almohadilla para los pies.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | 2013-2018: relé de dirección calefactable |
10 | Híbrido: sensor de ángulo de dirección, zumbador de advertencia, unidad de control de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), radar lateral izquierdo/derecho, cámara de carril, relé de parada de freno de control de crucero inteligente (ICC), ABS | |
2 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, unidad de control del sistema de clasificación de pasajeros |
3 | 10 | Motor de orientación de los faros delanteros izquierdo y derecho, relé de limpiaparabrisas, relé de bloqueo de cambios, unidad de control del sistema de iluminación delantera adaptable (AFS), control de crucero automático (ASCD), interruptor de freno, interruptor de luz de freno, control de crucero inteligente (ICC), interruptor de freno, protección trasera Unidad de control de visera, unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, relé de asiento de A / C, asiento delantero con calefacción, interruptor (lado del conductor / pasajero), compresor (2012-2018), unidad de control de sonar, unidad de control de monitor Around View (2015-2018) ), puerta de enlace CAN, unidad adaptadora Tel, unidad de control telemático (TCU (2015-2018)), amplificador automático A/C, módulo de control AV, espejo interior antideslumbrante automático,conector de enlace de datos, actuador giratorio del faro izquierdo/derecho, sensor externo de detección de olores/gases de escape (2011-2014), unidad de control activo de la dirección en las cuatro ruedas delanteras (4WAS) (2011-2013), ionizador (2011-2014) El olor interno sensor de detección (2011-2014) |
4 | 10 | Medidor combinado, relé de luz de marcha atrás, interruptor de control de medidores, unidad de control de sonido del vehículo peatonal que se aproxima (VSP) (híbrido) |
5 | 15 | 2013-2018: Instalación del cierre del maletero. |
15 | 2011-2012: relé de dirección calefactado | |
6 | 10 | Conjunto de Seguro de Maletero (2013-2018), Sintonizador de Radio Satelital (2015-2018), Reloj, Espejo Interior Automático Antideslumbrante, Sensor de Lluvia, Medidor Combinado, Interruptor Triple, Conector de Enlace de Datos, Amplificador de A/C Automático (2014-2018) , Tel Adapter Unit (2014-2018), Pulsador de encendido (2014-2018), Display (2014-2018), Telematics control unit (TCU (2015-2018)), Pre-choque cinturón de seguridad ( conductor/pasajero) lado (2011-2014))) |
7 | 10 | Interruptor de luz de freno, módulo de control de la carrocería (BCM), relé de retención de freno de control de crucero inteligente (ICC), relé de apagado de luz de freno n.° 1 (híbrido) |
8 | 15 | amplificador bose |
9 | 10 | 2012-2018: unidad de control de tracción en todas las ruedas (AWD), puerta de enlace CAN, interruptor de encendido con botón pulsador (2012-2013), odómetro combinado (2012-2013), unidad de control de sonido de vehículo peatonal (VSP) que se acerca (híbrido) |
15 | 2011-2012: interruptor de encendido con botón pulsador, medidor combinado, puerta de enlace CAN, unidad de control de tracción total (AWD) | |
10 | 15 | amplificador bose |
11 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), interruptor de memoria del asiento, señal de advertencia audible de llave inteligente, relé de luces de circulación diurna (2015-2018) |
12 | 10 | 2015-2018: amplificador de antena NATS |
13 | 10 | antivaho espejo |
14 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
15 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
16 | 15 | 2015-2018: Unidad de control del asiento trasero con calefacción, interruptor del asiento trasero con calefacción (LH / RH ) |
10 | Híbrido: bomba de calor | |
17 | – | – |
18 | 20 | 2013-2018: Toma de mechero, toma de corriente frontal (2015-2018), toma de corriente de consola (2013-2014) |
15 | 2011-2012: enchufe del encendedor de cigarrillos | |
19 | 10 | Amplificador automático de aire acondicionado, sintonizador de radio satelital, adaptador de teléfono, interruptor principal de ventana, interruptor multifunción, unidad de control activo de ruido, amplificador BOSE, unidad de control AV, micrófono frontal (control activo de ruido), micrófono trasero (control activo de ruido), Around Ver unidad de control del monitor (2015-2018), interruptor telemático (2013-2018), pantalla (2011-2012) |
20 | 20 | Toma de corriente de la consola (2011-2012, 2015-2018), toma de corriente trasera (2015-2018) |
21 | 15 | motor del ventilador |
22 | 15 | motor del ventilador |
R1 | Encendido | |
R2 | Desempañante de la ventana trasera | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Ventilador frontal |
Cerca de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
31 | 15 | Relé de bocina, alternador |
32 | 15 | 5.6L VK56VD: relé del inyector n.º 2 |
10 | Híbrido: relé de luz diurna | |
33 | 10 | Unidad de control de tracción total (AWD) |
34 | 15 | Unidad de control AV, amplificador BOSE, unidad de control de ruido activa, unidad de control de monitor ambiental (2015-2018), sintonizador de radio satelital (2011-2014), pantalla (2011-2013), módulo adaptador Tel (2011-2013), unidad de control telemática (TCU (2014)) |
35 | – | – |
36 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
37 | 20 | 2011-2013: Relé del motor de dirección activa en las cuatro ruedas traseras (4WAS) |
10 | Híbrido: Actuador del pedal del acelerador | |
38 | 10 | 2013-2018: relé de bocina de seguridad del vehículo |
10 | 2011-2012: relé de luces de circulación diurna | |
G | 50 | excepto híbrido: evento variable y relé del motor del actuador de elevación (VVEL) |
50 | Híbrido: Relé del ventilador de refrigeración №1 | |
h | treinta | Relé de encendido (Fusibles: «1», «2», «3», «4», «16») |
i | treinta | 5.6L VK56VD: relé del inyector n.º 1 |
j | treinta | Centralita precolisión cinturón de seguridad (lado conductor) |
k | treinta | Centralita precolisión cinturón de seguridad (lado pasajero) |
l | 40 | Módulo de control de la carrocería (BCM), disyuntor (unidad de control del posicionador automático, receptáculo de alimentación ) , fusible: «12» |
M | treinta | ABS |
n | 50 | ABS |
o | 50 | excepto Hybrid: Relé del ventilador de refrigeración №1 |
P | 50 | excepto Híbrido: Fusible: «61», «62», «63» |
R1 | Cuerno |
Cerca de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
41 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
42 | 10 | excepto híbridos: Relé del ventilador de enfriamiento No.1, Relé del inyector No.1 (5.6L VK56VD), Relé del inyector No.2 (5.6L VK56VD (2011-2014)) |
10 | Híbrido: relé del ventilador de refrigeración n.º 1, relé de la bomba de aceite eléctrica auxiliar, inversor de la bomba de aceite eléctrica auxiliar | |
43 | 10 | excepto híbridos: Módulo de control de transmisión (TCM) |
10 | Híbrido: módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM), batería de iones de litio, inversor del motor de tracción, módulo de control de la transmisión (TCM) | |
44 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), inyectores de combustible (modelos de motor híbrido y VQ) |
45 | 15 | Sensores de relación aire-combustible, sensores de oxígeno calentado |
46 | 10 | excepto híbridos: actuador del pedal del acelerador/sensor de posición del pedal del acelerador, sensor de control de crucero inteligente (ICC), relé de parada de freno ICC, ABS, sensor de ángulo de dirección, módulo de control del zumbador de asistencia, unidad de control de tracción total (AWD), conductor de sistemas de asistencia avanzada (ADAS) unidad de control, radar lateral izquierdo/derecho, unidad de cámara de carril, unidad de control de dirección asistida, sensor de velocidad de derrape/lateral/deceleración G, unidad de control principal de dirección activa 4WAS (2011-2013), unidad de control de dirección asistida (2011-2014) ) |
10 | Híbrido: actuador del pedal del acelerador, sensor de control de crucero inteligente (ICC), freno eléctrico inteligente (EDIB) | |
47 | 10 | Motor de limpiaparabrisas delantero, bomba de lavado |
48 | 10 | 2011-2012: relé de bloqueo de dirección |
49 | 10 | excepto híbrido: relé de aire acondicionado |
50 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
51 | 15 | Relé del módulo de control del motor (ECM) (módulo de control del motor, válvula de control de purga del recipiente de EVAP, condensador, bobinas de encendido, solenoide de control de volumen de purga del recipiente de EVAP, sensor de flujo de aire masivo, solenoide de sincronización de la válvula de admisión, solenoide de sincronización de la válvula de escape (5.6L VK56VD), Relé del inyector n.° 2 (5.6L VK56VD (2015-2018)), módulo de control de elevación y válvula variable (VVEL), amplificador de antena NATS |
52 | 10 | 2015-2018: Luces combinadas delanteras, luces combinadas traseras, luces de placa de matrícula, luz combinada trasera derecha (lado de la carrocería) |
53 | 10 | Luz de mapa, luz combinada trasera izquierda (lado de la carrocería), luz del cenicero, interruptor combinado, luz de la guantera, interruptor de apertura de la tapa del maletero, interruptor de control del cuentakilómetros, interruptor multifunción, interruptor triple, interruptor doble, interruptor telemático, interruptor de memoria del asiento, reloj, cigarrillo Enchufe del encendedor de cigarrillos, interruptor del asiento delantero con calefacción (lado del conductor/pasajero), interruptor del asiento del aire acondicionado (lado del conductor/pasajero), luz selectora de cambios A/T, interruptor selector de modo de conducción, interruptor IBA |
54 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
55 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
56 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
57 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
58 | 10 | 2013-2018: relé de luces de circulación diurna |
59 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
60 | treinta | Relé principal del limpiaparabrisas delantero (relé alto/bajo del limpiaparabrisas delantero), relé de marcha atrás del limpiaparabrisas |
R1 | – | |
R2 | excepto híbrido: Control de arranque |
(solo híbrido)
Número | Amperios [A] | circuito protegido |
---|---|---|
61 | 15 | Relé de asiento con calefacción, relé de asiento de control de aire acondicionado |
62 | 15 | Relé de asiento controlado por aire acondicionado |
63 | 15 | Centralita de bloqueo del maletero |
64 | 10 | Controlador de batería de iones de litio |
65 | 10 | Freno inteligente accionado eléctricamente (EDIB) |
66 | 15 | Unidad de respaldo de potencia de frenado |
67 | – | – |
68 | 20 | Relé del ventilador de refrigeración de la batería |
69 | – | – |
70 | 10 | Módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM) |
71 | 10 | Inversor de motor de tracción |
72 | 10 | Bomba de agua eléctrica |
73 | 10 | Convertidor CC/CC, controlador de batería de iones de litio |
74 | 10 | Módulo de control del tren motriz híbrido (HPCM) |
t | – | – |
u | – | – |
V | – | – |
w | – | – |
X | 50 | Fusible «» 61 «,» 62 «,» 63 « |
Y | 50 | Relé de corte automático (fusibles: «70», «71», «72», «73»), fusible: «74» |
Z | – | – |
R1 | Autoapagado |
(solo híbrido)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
o | 80 | Módulo de control de dirección asistida |
P | 60 | Relé de faro alto (fusibles: «54», «55»), relé de faro bajo (fusibles: «56», «57»), relé de luz trasera (fusibles: «53»), fusible: «59», «60» |
q | 80 | Relé de encendido (Fusibles: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), Fusibles: «50», «51» |
R | 100 | Relé de accesorios (fusibles: «18», «19», «20»), relé de desempañador de luneta trasera (fusibles: «13», «14», «15»), relé de soplador (fusibles: «21», «22» ), Fusibles: «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11» |
S. | 100 | Fusible: «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N», «31», «32», «34», «36», «37», «38» |
(excepto híbrido)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
61 | 10 | Relé de asiento térmico delantero, relé de asiento de control de aire acondicionado |
62 | 15 | Relé de asiento controlado por aire acondicionado |
63 | 15 | Actuador del pedal del acelerador/sensor de posición del pedal del acelerador |
q | 40 | 2011-2013: Unidad de control delantera con dirección activa en las cuatro ruedas (4WAS) |
R1 | 5.6L VK56VD: Inyector (№1) | |
R2 | Bloqueo de cambios | |
R3 | Control de crucero inteligente (ICC) Mantener el freno | |
R4 | limpiaparabrisas trasero delantero | |
R5 | Ventilador de refrigeración (№1) | |
R6 | Válvula de evento variable y motor actuador de elevación (VVEL) | |
R7 | Bocina de seguridad del vehículo | |
R8 | Luces de circulación diurna |
(5,6 litros VK56VD)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
S. | – | – |
R | 50 | Relé del ventilador de refrigeración №2 |
R1 | Ventilador de refrigeración (№2) | |
R2 | Inyector (№2) |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
A | 250 | excepto Híbridos: Alternador, Motor de Arranque, Fusible: «C», «D», «E» |
250 | Híbrido: controlador de batería de iones de litio | |
B | 100 | excepto Híbrido: Fusible: «O», «P», «R» |
250 | Híbrido: Fusible: «O», «P», «Q», «R», «S», «Y», «X», «64», «65», «66», «68» | |
C. | 100 | excepto Híbridos: Fusibles: «31», «32», «33», «34», «36», «37», «38», «G», «H», «I», «J», » K», «L», «M», «N» |
D | 80 | excepto híbridos: Relé de encendido (Fusibles: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), Fusibles: «49», «50», «51» « |
50 | Híbrido: unidad de freno eléctrico inteligente (EDIB) | |
E | 100 | excepto híbrido: relé de accesorios (fusibles: «18», «19», «20»), relé de desempañador de luneta trasera (fusibles: «13», «14», «15»), relé de ventilador (fusibles: «21», «22»), Fusible: «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11» |
F. | 60 | excepto híbridos: Relé de nivel alto de faros (Fusibles: «54», «55»), Relé de nivel bajo de faros (Fusibles: «56», «57»), Relé de luces traseras (Fusibles: «52», «53») , Fusible: «58», «59», «60» |
50 | Híbrido: relé de bomba de aceite eléctrica esclava |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai