Jeep Wrangler JK (2011-2016) – caja de fusibles y relés
Diagramas de caja de fusibles y relés – Jeep Wrangler JK
Aplica para vehículos fabricados en los años:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
El encendedor de cigarrillos en el Jeep Wrangler tiene fusibles M6, M7 y M36 en la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
El módulo de energía completamente integrado (TIPM) está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería.
Este concentrador incluye fusibles de cuchilla, mini fusibles y relés. Una etiqueta que identifica cada artículo está impresa en el interior de la cubierta.
Receso | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | – | – | |
J2 | 30 amperios rosa | Módulo de caja de transferencia | |
J 3 | – | – | |
J4 | 25 amperios naturales | El nodo de la puerta del conductor | |
J5 | 25 amperios naturales | El nodo de la puerta del pasajero. | |
J6 | 40 amperios verde | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS) / sistema de control de estabilidad | |
J7 | 30 amperios rosa | Válvula antibloqueo de frenos (ABS) / sistema de control de estabilidad | |
J8 | – | – | |
J9 | 40 amperios verde | Motor PZEV Sec / combustible flexible | |
J10 | 30 amperios rosa | Relé del lavafaros/válvula de ajuste fino del colector | |
J11 | 30 amperios rosa | estabilizador transversal | |
J12 | 30 amperios rosa | Motor del ventilador trasero/ventilador del radiador | |
J13 | 60A amarillo | Consumo después de desconectar el encendido (IOD) – principal | |
J14 | 40 amperios verde | Ventana trasera | |
J15 | 40 amperios verde | Ventilador frontal | |
J17 | 40 amperios verde | Solenoide de arranque | |
J18 | 20 A azul | módulo de control del tren motriz (PCM);
Gama de cajas de cambios |
|
J19 | 60A amarillo | Ventilador del radiador | |
J20 | 30 amperios rosa | Limpiaparabrisas delantero | |
J21 | 20 A azul | Arandela delantera/trasera | |
J22 | – | reserva | |
M1 | 15 A azul | Luz de freno de montaje alto central (CHMSL) / Interruptor de alimentación de la luz de freno | |
M2 | 20 A amarillo | Iluminación del relé del remolque (luz de freno) | |
M3 | 20 A amarillo | Relé de bloqueo del eje delantero/trasero | |
M4 | – | – | |
M5 | 25 amperios naturales | Convertidor de potencia – si está equipado | |
M6 | 20 A amarillo | Toma de corriente # 1;
Sensor de lluvia. |
|
M7 | 20 A amarillo | Toma de corriente # 2 | |
M8 | 20 A amarillo | Asiento delantero con calefacción | |
M9 | 20 A amarillo | Asiento trasero con calefacción, si está equipado | |
M10 | 15 A azul | Ignición apagada: sistema de entretenimiento del vehículo, receptor de audio digital satelital (SDARS), DVD, manos libres, RADIO, antena, abre-puertas de garaje universal, luz del inodoro | |
M11 | 10 un rojo | (Con el contacto cortado) Sistema de control de climatización, luz del capó | |
M12 | 30 A verde | Amplificador | |
M13 | 20 A amarillo | Consumo del interruptor de encendido – nodo del compartimiento de la cabina, módulo de control inalámbrico, SIREN, interruptor de control multifunción | |
M14 | 20 A amarillo | Remolcar un remolque (solo exportación) | |
M15 | 20 A amarillo | Sistema de control de clima, espejo retrovisor, nodo del compartimiento de la cabina, interruptor de la caja de transferencia, interruptor de control multifunción, monitor de presión de neumáticos, módulo de bujías incandescentes: solo para exportación diésel | |
M16 | 10 un rojo | Módulo de bolsa de aire | |
M17 | 15 A azul | Luz trasera izquierda / matrícula / estacionamiento | |
M18 | 15 A azul | Luz trasera / de estacionamiento / de marcha derecha | |
M19 | 25 amperios naturales | Apagado automático (ASD # 1 y # 2) | |
M20 | 15 A azul | Iluminación interior del nodo de la cabina, un conjunto de interruptores. | |
M21 | 20 A amarillo | Apagado automático (ASD # 3) | |
M22 | 10 un rojo | Bocina derecha (alta/baja) | |
M23 | 10 un rojo | Bocina izquierda (alta/baja) | |
M24 | 25 amperios naturales | Limpiaparabrisas trasero | |
M25 | 20 A amarillo | Bomba de combustible, bomba de elevación diésel: solo para exportación | |
M26 | 10 un rojo | Interruptor de ventana, interruptor de ventana del conductor | |
M27 | 10 un rojo | Fuente de alimentación del interruptor de encendido, módulo inalámbrico | |
M28 | 10 un rojo | Módulo de control del tren motriz | |
M29 | 10 un rojo | Sistema de manejo | |
M30 | 15 A azul | Motor del limpiaparabrisas delantero, cable de diagnóstico J1962 | |
M31 | 20 A amarillo | Lámparas de repuesto | |
M32 | 10 un rojo | Controlador de airbag, TT EUROPA | |
M33 | 10 un rojo | Controlador del sistema de accionamiento | |
M34 | 10 un rojo | Asistente de estacionamiento, sistema de aire acondicionado, lavafaros, brújula | |
M35 | 10 un rojo | Espejos térmicos | |
M36 | 20 A amarillo | Toma de corriente | |
M37 | 10 un rojo | Sistema de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad, interruptor de luz de freno, relé de bomba de combustible | |
M38 | 25 amperios naturales | Motores de bloqueo / desbloqueo |
Relés
Número | Descripción |
---|---|
K1 | Encendido (trabajo / accesorios) |
K2 | Encendido (ejecutar) |
K3 | Inicio |
K4 | Encendido (marcha-arranque) |
K5 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
K6 | Desempañador de luneta trasera (techo rígido) |
K7 | No utilizado |
K8 | No utilizado |
K9 | No utilizado |
K10 | Apagado automático |
K11 | Control del ventilador del radiador |