Aplica para vehículos nuevos en años:
2007, 2008, 2009.
Nombre | Amperios [A] | Describir |
W/SHD | 15A | Ventana trasera |
TPMS | 10 A. | Sistema de monitoreo de presion en llantas |
WIPER(FRT) | 20A | Limpiaparabrisas delantero |
DRL/OBD-II | 15A | Luces de circulación diurna |
HAZARD | 15A | Luz de advertencia de peligro |
WIPER(RR) | 10 A. | Limpiaparabrisas trasero |
S/ROOF | 20A | techo corredizo |
O/S MIRROR | 10 A. | Espejo retrovisor exterior |
RELAY COIL | 10 A. | la bobina de encendido |
START | 10 A. | Arrancando el motor |
S/WARMER | 20A | Asiento calefactable |
ACC | 15A | Accesorio |
STOP LAMP | 20A | luces de freno |
TCCS | 20A | TCS, ESC, inmovilizador |
ROOM LAMP | 10 A. | Lámpara interior del vehículo |
CIGAR(FRT) | 15A | Encendedor |
O/S MIRROR DEF | 20A | Calefacción del espejo retrovisor exterior |
ENGINE | 10 A. | Unidad de control del motor |
METER | 10 A. | Metro |
ABS IG | 10 A. | ABS |
A/BAG | 10 A. | bolsa de aire |
TURN LAMP | 10 A. | Indicadores de dirección |
POWER SEAT | 30A | Asiento eléctrico |
DOOR LOCK | 20A | Cierre centralizado de puertas |
SPARE | 20A | Fusible de repuesto |
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
HORN | 15A | Bocina |
AUDIO | 30A | Audio |
MAIN | 140A | Alternador |
ALTERNATOR | 150A | Alternador |
HEAD (HI) | 15A | Faro – luz alta |
HEAD (LO) | 15A | Faro – luz alta |
DEF | 25A | Ventana trasera |
MEMORY | 10 A. | Grupo, ETACS, A / C, Reloj, Luz interior del vehículo |
F/FOG | 15A | Lámpara de niebla frontal |
IGN 2 | 30A | Encendido |
ABS | 40A | ABS |
F/PUMP | 20A | Bomba de combustible |
C/FAN | 30A | Ventilador del radiador |
IGN 1 | 40A | Encendido |
EXT AMP | 30A | Amplificador |
ILLUMI | 10 A. | Iluminación del panel de instrumentos |
EXT | 15A | Luz trasera, luz intermitente |
CENTER P/OUTLET | 15A | Toma de corriente |
BTN 3 | 40A | En el panel B+ |
F/BLW | 30A | Soplador |
BTN 1 | 40A | En el panel B+ |
BTN 2 | 30A | En el panel B+ |
P/TRN | 10 A. | Sensores del sistema de control del tren motriz, TCU |
P/OUTLET | 30A | Toma de corriente |
P/W LH | 25A | Ventana eléctrica (izquierda) |
P/W RH | 25A | Ventana eléctrica (derecha) |
INJECTOR | 15A | Inyector |
IG COIL | 10 A. | la bobina de encendido |
O2 SNSR | 15A | sensor de O2 |
ECU | 15A | Unidad de control del motor |
SPARE | 25A | Fusible de repuesto |
SPARE | 20A | Fusible de repuesto |
SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
SPARE | 10 A. | Fusible de repuesto |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai