Aplica para vehículos fabricados en los años:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Se encuentra debajo del tablero de instrumentos en el pilar izquierdo detrás de la cubierta protectora.
Descripción
1 | Motores de gasolina 10A: sensor de oxígeno |
2 | 10A Unidad de control del motor eléctrico |
3 | Pinzas |
4 | 10A Iluminación interior, iluminación del maletero |
5 | señal de sonido 10A |
6 | 15A Luces de advertencia de peligro, indicadores de dirección |
7 | 20A Faros, interruptor de la columna de dirección |
8 | Fusible de repuesto 10A |
9 | Calefactor 20A, sistema de aire acondicionado |
10 | 20A Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros, elevalunas eléctricos, relé ABS |
11 | 10A Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros, techo corredizo, aire acondicionado |
12 | Faros 10A |
12 | 15A Lucas |
13 | Fusible de repuesto 15A |
14 | Fusible de repuesto 30A |
15 | Motores de gasolina 10A: sistema de gestión del motor |
16 | luz de marcha atrás 15A |
17 | Indicadores 15A, luz indicadora del sistema de gestión del motor, calefacción de la luneta trasera |
18 | 15A Motores de gasolina: sistema de gestión del motor Motores diésel: unidad de control de bujías incandescentes |
19 | Fusible de repuesto 20A |
20 | 15A Faros antiniebla |
21 | Luz indicadora 10A, luces traseras, luz de matrícula, TCU , reloj, sistema de audio, luces de estacionamiento |
22 | 30A Cierre centralizado |
23 | Sistema de audio 15A, antena, luces de freno |
24 | 30A Elevalunas eléctricos |
25 | 20A Luneta trasera térmica |
26 | 15A Techo corredizo |
27 | Sistema de audio 20A, espejo retrovisor eléctrico, reloj, encendedor de cigarrillos |
Descripción
P/ WINDOW | Elevadores de vidrio eléctricos |
HEATER | ventilador del calentador |
MEMORY | Memoria |
TAIL | Luces de posición/estacionamiento, iluminación de radio |
HAZARD | Indicadores de dirección, luces de peligro |
D/LOCK | Cerradura de puerta automática |
STOP | luces de freno |
HORN | Bocina |
ROOM | Accesorios de iluminación interior |
DEF | Luneta trasera térmica |
ST.SIGN | Amplificadores de señal de giro lateral |
F/PUMP | Bomba de combustible |
RR.WIPER | K/V, limpiaparabrisas trasero |
WIPER | limpiaparabrisas delanteros |
ECU | Módulo de control del motor (ECM) |
CIGAR | Encendedor |
RADIO | Sistema de audio, cronómetro a bordo |
ENG | Motor |
A/BAG | Bolsas de aire (SRS) |
METER | Cuadro de instrumentos, luces de marcha atrás |
TURN | Unidades de iluminación |
O2 SEN1 | Delante de la sonda lambda catalítica |
O2 SEN2 | Sonda lambda poscatalítica |
TGO | Dispositivo antihielo |
SPARE | Reservar |
Se encuentra al lado de la batería.
Descripción
FUEL INJ | Sistema de inyección de combustible |
ADD | ventilador K / V |
EGI MAIN (80 A) | Relé principal (encendido) |
BTN | Luces de señalización, luz de matrícula, luz interior y alarma |
IGN | Encendido |
P/WIN | Ventanas eléctricas |
MAIN | Bomba de combustible, relé de bomba de combustible, inyectores, relé principal |
FUEL PUMP (80 А) | Relé principal (bomba de combustible, inyectores) |
SECTION | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
HEAD | faros |
START | Relé de arranque |
Descripción
1 | faros 30A |
2 | 40A Luces de freno, luz de matrícula, luz interior, alarma |
3 | Encendido 40A |
4 | 15A Iluminación interior, grupo de instrumentos, sistema de audio |
5 | ABS 30A |
6 | 10A Sistema de gestión del motor |
7 | 15A Bomba de combustible, inyector, relé principal, relé de bomba de combustible |
8 | Sensor de oxígeno 10A |
9 | Sensor de oxígeno 10A |
10 | 10A Bomba de combustible, conector de diagnóstico |
11 | Inyector 30/60A |
12 | aire acondicionado 40A |
13 | 40A Luces de freno, luz de matrícula, luz interior, alarma |
14 | ABS 30A |
15 | Encendido 30A |
16 | 30A Elevalunas eléctricos |
17 | Fusible principal 80A |
Relé
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai