Aplica para vehículos nuevos en años:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero en el lado izquierdo. Retire la tapa para acceder.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 15 | Toma de corriente |
2 | 10 | Sistema de navegación, espejo retrovisor exterior (2010-2012), sistema de comunicación multiplex, pantalla multifunción, pantalla frontal, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de audio, (2013-2015) |
3 | 15 | Toma de corriente |
4 | 7.5 | Sistema de audio, toma de corriente (2010-2012), sistema de navegación (2013-2015) |
5 | 10 | Luces de advertencia de peligro, sistema de navegación, pantalla de visualización frontal, sistema de aire acondicionado (2013-2015), sistema de carga (2013-2015) |
6 | 10 | Espejo retrovisor exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, calentadores de asientos , sistema de arranque, toma de corriente, techo corredizo, luz alta automática (2010-2012), sistema de aire acondicionado (2013-2015) |
7 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de dirección asistida eléctrica, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de dirección inclinable y telescópica, sistema de arranque, sistema de transmisión automática, puerta trasera motorizada, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de control de estabilidad del vehículo (2013-2015), sistema de pre-impacto (2013-2015) |
8 | treinta | techo corredizo |
9 | 7.5 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
10 | treinta | Cinturón de seguridad precolisión |
11 | treinta | Dirección basculante y telescópica |
12 | 10 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
13 | 15 | 2010-2012: luces de registro delanteras |
7.5 | 2013-2015: luces de registro delanteras | |
14 | treinta | Asiento eléctrico (lado izquierdo) |
15 | 7.5 | sistema AWD |
16 | 20 | 2013-2015: Toma de corriente |
17 | 7.5 | – |
18 | 25 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de bloqueo eléctrico de puertas (2013-2015), puerta trasera eléctrica (2013-2015) |
19 | 10 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado |
10 | 2013-2015: sistema de dirección asistida eléctrica | |
20 | 10 | 2010-2012: Sistema de aire acondicionado, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de airbag SRS, pantalla multifunción |
2013-2015: asistente de estacionamiento intuitivo, sistema AWD, cinturón de seguridad precolisión | ||
21 | 10 | 2010-2012: interruptor de iluminación, sistema de navegación, sistema de control de altura, limpiador de faros, descongelador de limpiaparabrisas, asientos con calefacción , puerta trasera eléctrica, sistema de audio, pantalla multifunción, sistema de aire acondicionado |
2013-2015: interruptor de iluminación, sistema de navegación, sistema de audio, pantalla multifunción, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex automático, sistema de transmisión | ||
22 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, convertidor de remolque |
23 | 20 | 2010-2012: sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente |
24 | treinta | Asiento eléctrico (lado derecho) |
25 | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
26 | 25 | Parabrisas eléctrico (lado derecho), retrovisor exterior (2013-2015) |
27 | 25 | Ventana eléctrica trasera (lado derecho) |
28 | 25 | Ventana eléctrica delantera (izquierda), espejo retrovisor exterior (2013-2015) |
29 | 25 | Ventana eléctrica trasera (lado izquierdo) |
30 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
31 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
32 | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
33 | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
34 | 10 | 2010-2012: sistema de arranque, sensor de asistencia de estacionamiento intuitivo, sistema AWD |
2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de bolsa de aire SRS, luces de freno, transmisión electrónica, sistema de bloqueo de la dirección | ||
35 | 7.5 | 2010-2012: Sistema de arranque |
2013-2015: Indicadores y contadores | ||
36 | 15 | Asiento calefactable (lado derecho) |
37 | 15 | calentador de asiento (lado izquierdo) |
Presione la pestaña y retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 80 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
2 | 50 | Desempañante de la ventana trasera |
3 | 50 | 2010-2012: sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente |
4 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
5 | treinta | – |
6 | 40 | – |
7 | treinta | 2010-2012: sistema de frenos antibloqueo |
2013-2015: control de estabilidad del vehículo | ||
8 | treinta | Limpiador de faros |
9 | treinta | Sistema de puerta trasera eléctrica |
10 | treinta | sistema de arranque |
11 | 50 | 2010-2012: Sistema de luces de circulación diurna, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, sistema de comunicación multiplex, sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, |
2013-2015: A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, BOCINA, ACORTADO | ||
12 | 50 | 2010-2012: sistema de frenos antibloqueo |
2013-2015: control de estabilidad del vehículo | ||
13 | 60 | Dirección asistida eléctrica |
14 | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S / ROOF, 4WD, INVERSOR, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, PANEL, INDICADOR №1 |
2013-2015: PRINCIPAL IG1, BATERIA DE AGUJERO, DESCONGELADOR, AGUJERO, PARADA, VENTILADOR RDI №1, FILTRO, DEF TRASERO, SUSPENSIÓN DE AIRE, CALENTADOR, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU- IG1 №3, INDICADOR №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, COLA, PANEL, D / L ALT B, ANTINIEBLA DELANTERA, PUERTA DELANTERA, PUERTA FL, PUERTA TRASERA, PUERTA RL, PSB, P – asiento LH, P – asiento RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S / ROOF, 4WD, INVERSOR, ECU- ACC, P / PUNTO, CIG, RADIO №2 | ||
15 | treinta | Sistema de megafonía |
16 | treinta | 2010-2012: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI №1, EFI №2 |
2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, caja de cambios electrónica, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||
17 | treinta | Sistema de megafonía |
18 | treinta | 2010-2012: Sistema de arranque, IGN, GAUGE №2, ECU IG №2 |
2013-2015: IGN, INDICADOR №2, ECU IG 2 | ||
19 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
20 | 20 | sistema de arranque |
21 | 15 | 2010-2012: iluminación de medidores e indicadores, iluminación del panel de instrumentos, sistema de navegación, sistema de audio, sistema de entretenimiento para el asiento trasero |
2013-2015: medidores e indicadores, sistema de navegación, sistema de audio | ||
22 | 15 | balizas de emergencia |
23 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
24 | 10 | Sistema de audio, sistema de navegación (2013-2015) |
25 | 7.5 | sistema de arranque |
26 | 7.5 | 2010-2012: sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de despegue |
2013-2015: sistema de aire acondicionado, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de audio, sistema de control de estabilidad del vehículo, elevalunas eléctricos | ||
27 | 7.5 | 2013-2015: MAYDAY / TEL |
28 | 7.5 | 2013-2015: IMMOBI |
29 | 7.5 | Cargando sistema |
30 | 10 | 2010-2012: sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
2013-2015: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | ||
31 | 10 | Iluminación del espejo de cortesía, iluminación del maletero, iluminación interior, iluminación personal, iluminación del techo de la puerta (2013-2015), iluminación del espacio para los pies (2013-2015), iluminación del umbral de la puerta (2013-2015) |
32 | 7.5 | 2010-2012: iluminación interior, iluminación personal, controles de inclinación y telescópicos, sistema de comunicación multiplex, medidores e indicadores, ventanas eléctricas, sistema de memoria de posición del conductor, asientos eléctricos, puertas traseras eléctricas, pantalla frontal, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo eléctrico, |
10 | 2013-2015: controles de inclinación y telescópicos, sistema de comunicación multiplex, medidores e indicadores, memoria de posición de conducción, asientos eléctricos, puerta trasera eléctrica, pantalla frontal, sistema de arranque, espejo retrovisor exterior, sensor de dirección, abridor de puerta de garaje | |
33 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión electrónica (2013-2015) |
34 | 7.5 | 2010-2012: limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
2013-2015: control de crucero | ||
35 | 7.5 | 2010-2012: Sistema de iluminación frontal adaptativo |
10 | 2013-2015: sistema de aire acondicionado, desempañador de luneta trasera, sistema de control de estabilidad del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos | |
36 | 7.5 | luces incendiarias |
37 | 7.5 | 2010-2012: sistema de aire acondicionado, sistema AWD |
2013-2015: Sistema de aire acondicionado | ||
38 | 10 | 2010-2012: sistema de iluminación delantera adaptable, limpiador de faros, ventilador de refrigeración, control de crucero, sistema de suspensión neumática modulada electrónicamente, control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo |
2013-2015: limpieza de faros, control de crucero, control de estabilidad del vehículo, sistema de aire acondicionado, monitor de punto ciego | ||
39 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
40 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
41 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
42 | 7.5 | 2010-2012: control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, luz de freno montada en alto |
2013-2015: control de estabilidad del vehículo, gestión integrada de la dinámica del vehículo, luces de freno, caja de cambios electrónica, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de arranque | ||
43 | 20 | Batería de remolque |
44 | treinta | Luces de remolque |
45 | 10 | 2010-2012: condensador |
46 | treinta | 2010-2012: ECU IG1, BK / UPLP, CALENTADOR №2, AFS |
2013-2015: ECU-IG1 №6, BK / UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
47 | 15 | Faro derecho (luz alta) |
48 | 15 | Faro izquierdo (luz alta) |
49 | 10 | 2010-2012: faro de descarga |
50 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
51 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | 10 | Cuerno |
53 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
54 | 7.5 | bocina de seguridad |
55 | 7.5 | Sistema de luces diurnas |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai