Ano de produccion: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Mercedes CLK w209 es el fusible 43 en la caja de fusibles.
Descripción | Número |
ABS | 56.59.60.62 |
Reposacabezas activo | 7 |
Lámparas de advertencia de airbag | 41,42,45,49 |
Unidad de control de airbag | 45,49 |
Acondicionador de aire (SE) | 41,51 |
Alarma antirrobo (SE) | 8,9,41 |
Calentador auxiliar (SE) | 35 |
Brazo portador de cinturón | 32,33 |
Motor de ventilador (CA) | 30,41 |
Luces de parada | 60 |
Cambiador de CD (SE) | 20 |
Cerradura central | 21,22,57 |
Interruptor de bloqueo central interno | 41 |
Encendedor | 47 |
COMANDO (SE) | 64 |
Cómodo bloqueo | 8,9,21,22,32,33 |
Toma de cortesía | 62 |
Distronic | 55 |
Luces de techo (interior) | 3.9 |
Programa de Estabilidad Electrónica | 55.56.57.59,60,62 |
Electrónica del motor | 48.52.54 |
Ventilador de motor | 51 |
Sistema de calor residual del motor. (SE) | 30.41.51 |
bocina | 43 |
Faros antiniebla | electrónico |
Desbloqueo de la tapa del filtro de combustible | 15 |
Bomba de combustible | 4 |
Abrir una puerta de garaje (SE) | 9 |
Iluminación de la guantera | 47 |
Bloqueo de la guantera (convertible) | 15 |
Luz de alerta | 41 |
Luz intermitente del faro | electrónico |
Sistema de lavado de faros (SE) | 63 |
Ventana trasera con calefacción | 10.41 |
Semáforos;Luz indicadora de luz de carretera. | electrónico |
Combinación de instrumentos | 42 |
Keyless-Go (SE) | 6 |
Sistema de control de idioma (SE) | 13.16 |
Iluminación de matrículas | electrónico |
Bloqueo de cheque atrás | electrónico |
Luz de cruce | 62,63 |
Espejo de maquillaje (SE) | 9 |
Ajuste del espejo | 21,22,63 |
Atenuación automática del espejo (SE) | 9.21 |
Espejo plegable futuro (SE) | 21,22,63 |
Calentador de espejo | 21.22 |
Respaldo multicontorno (SA) | 13.19 |
Volante multifunción | electrónico |
Sistema de navegación (SE) | 13.41 |
Luces de estacionamiento / luces traseras | electrónico |
Sistema Parktronic (SE) | 13.41 |
Toma de corriente (SE) | 12 |
Ventana eléctrica en la parte delantera | 21.22 |
Ventana eléctrica, trasera | 21.32.33 |
Radio | 64,36 |
Sensor de lluvia | 9 |
Luz trasera antineblina | electrónico |
Liberación del reposacabezas trasero | 41 |
Liberación remota del maletero | 8.21 |
Lámparas de marcha atrás | electrónico |
Ajuste del asiento, conductor | 2.21.29 |
Ajuste del asiento del pasajero | 1.22.34 |
Calentador de asiento (SE) | 24,41 |
Ventilación del asiento (SE) | 24 |
Capota blanda (Cabriolet) | 28 |
Sistema de sonido (SE) | 26 |
Comienzo | 31.52.57 |
Bloqueo del volante | 31 |
Ajuste del volante (SE) | 21.27 |
Iluminación de la guantera | 47 |
Cortina solar para la luneta trasera (SE) | 20.41 |
Encendiendo la iluminación | 9,21,22,32,33.41.50 |
TeleAid (SE) | 40,44 |
Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,40,44,36 |
Televisión (SE) | 3 |
Techo inclinable y deslizante (SE) | 9 |
Luces de remolque (SE) | 17 |
Remolque, fuente de alimentación (SE) | 18 |
Electrónica de transmisión | 55.58.61 |
Indicador de dirección, lámpara de control | electrónico |
Bomba de lavaparabrisas | electrónico |
Limpiaparabrisas | 46 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai