Año de producción: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Los amplificadores se muestran en los gráficos.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
| Número | Descripción |
| 100 | ABS / ASR / ESP / BAS |
| 101 | Electrónica del motor |
| 102 | Electrónica del motor |
| 103 | Electrónica del motor |
| 104 | Electrónica del motor |
| 105 | Transmisión automática |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | Electrónica del motor |
| 109 | Electrónica del motor |
| 110 | Haz bajo |
| 111 | Limpia parabrisas |
| 112 | |
| 113 | Inicio |
| 114 | Suspensión neumática;
AIRMATIC. |
| 115 | |
| 116 | ABS / ASR / ESP / BAS |
| 117 | Sistema de aire acondicionado y calefacción;
Electrónica del motor. |
| 118 | Electrónica del motor |
| 119 | Electrónica del motor |
| 120 | Calefacción de parabrisas |
| 121 | |
| 122 | Transmisión automática |
| 123 | Controlador de cuerpo delantero |
| 124 | Electrónica del motor |
| 125 | Electrónica del motor |
| 126 | Interruptor de luces exteriores |
| 127 | |
| 128 | Interruptor de luces exteriores |
| 129 | ABS / ASR / ESP / BAS |
| 130 | |
| 131 | |
| 131A | Inicio |
| 132 | Suspensión neumática;
AIRMATIC. |
| 133 | Haz bajo |
| Número | Descripción |
| 200 | Controlador de cuerpo delantero |
| 201 | Controlador de cuerpo delantero |
| 202 | |
| 203 | Ventanas eléctricas |
| 204 | Taxi |
| 205 | Sistemas de airbag |
| 206 | Reloj analógico |
| 207 | |
| 208 | Radio;Sistema de navegación. |
| 209 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| 210 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| 211 | Control de calefacción y dirección |
| 212 | |
| 213 | Pretensor del cinturón de seguridad izquierdo y derecho |
| 214 | Ventanas eléctricas |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 |
Caja de fusibles en el habitáculo (volante a la izquierda)
| Número | Descripción |
| 301 | Ventanas eléctricas;
Techo abatible Viaro. |
| 302 | Ventanas eléctricas |
| 303 | Ajuste del asiento delantero |
| 304 | Ajuste del asiento delantero |
| 305 | Sensor de luz y lluvia |
| 306 | Calefacción y ventilación del asiento en la parte delantera. |
| 307 | Sistema de llamada de emergencia |
| 308 | Radio;Sistema de navegación. |
| 309 | Techo panorámico inclinable y deslizante |
| 310 | Pretensor del cinturón de seguridad izquierdo y derecho |
| 311 | Electrónica del motor |
| 312 | Sistemas de airbag |
| 313 | Radio;
Sistema de navegación. |
| 314 | Calefacción auxiliar |
| 315 | Electrónica del motor |
| 316 | Consola de control debajo del techo |
| 317 | Radio;
Sistema de navegación. |
| 318 | Alarma anti-robo |
| 319 | IR SIN LLAVE |
| 320 | Radio;
Sistema de navegación. |
| 321 | Cerradura de encendido |
| 322 | Combinación de instrumentos |
| 323 | Conector de diagnóstico |
| 324 | |
| 325 | Sistema de asistencia a la conducción |
| 326 | Conectividad en modo confort |
| 327 | Ajuste del asiento delantero |
| 328 | Ajuste del asiento delantero |
| 329 | DISTRONIC PLUS |
| 330 | |
| 331 | Radio;Sistema de navegación. |
| 332 | Pretensor del cinturón de seguridad izquierdo y derecho |
| 333 | |
| 334 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| 335 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| 336 | Electrónica del motor |
| 337 | Radio;
Sistema de navegación. |
| 338 | Radio;
Sistema de navegación. |
| 339 | Sistema de asistencia a la conducción |
| 330 | |
| 331 | |
| 330 | |
| 331 | |
| 332 | |
| 333 | Encabezar pantalla |
| 334 | |
| 335 | |
| 336 | |
| 337 | |
| 338 | |
| 339 | |
| 340 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| 341 |
Caja de fusibles en el maletero del lado derecho
| Número | Descripción |
| 400 | Electrónica del motor |
| 401 | Electrónica del motor |
| 402 | Electrónica del motor |
| 403 | Sistema de aire acondicionado y calefacción; |
| 404 | Ajuste del asiento delantero |
| 405 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| 406 | Techo plegable viaro |
| 407 | Ajuste del asiento delantero |
| 408 | Sistema de sonido |
| 409 | Electrónica del motor |
| 410 | |
| 411 | Sistema de combustible |
| 412 | Pretensor del cinturón de seguridad izquierdo y derecho |
| 413 | Electrónica del motor |
| 414 | sintonizador de TV |
| 415 | DISTRONIC PLUS |
| 416 | Calefacción auxiliar |
| 417 | Iluminación ambiental |
| 418 | |
| 419 | |
| 420 | |
| 421 | Conectividad en modo confort |
| 422 | Radio;Sistema de navegación. |
| 423 | |
| 424 | |
| 425 | AIRSCARF;
Calefacción y ventilación del asiento en la parte delantera. |
| 426 | AIRSCARF;
Taxi. |
| 427 | Electrónica del motor |
| 428 | Suspensión neumática;
AIRMATIC. |
| 429 | Ajuste del asiento trasero |
| 430 | |
| 431 | |
| 432 | |
| 433 | |
| 434 | |
| 435 | Apertura remota de la tapa del maletero;
Techo abatible Viaro. |
| 436 | Taxi |
| 437 | |
| 438 | Ajuste del asiento trasero |
| 439 | Ajuste del asiento trasero |
| 440 | Conectividad en modo confort |
| 441 | Calefacción y ventilación del asiento en la parte trasera. |
| 442 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| 443 | Taxi |
| 444 | Enganche de remolque |
| 445 | Enganche de remolque |
| 446 | Enganche de remolque |
| 447 | Enganche de remolque |
| 448 | Enganche de remolque |
| 449 | Toma de 230V |
| 450 | Ajuste del asiento trasero |
| 451 | Calefacción y ventilación del asiento en la parte trasera. |
| 452 | Electrónica del motor |
| 453 | Calefacción y ventilación del asiento en la parte delantera. |
| 454 | Suspensión neumática;
AIRMATIC. |
| 455 | Toma de 230V |
| 456 | Toma de 12V en el maletero |
| 457 | Toma de 12V en la parte delantera |
| 458 | Toma de 12V en la parte delantera |
| 459 | |
| 460 | |
| 461 | Sistema de aire acondicionado y calefacción. |
| 462 | |
| 463 | Transmisión automática |
| 464 | Transmisión automática;
Electrónica del motor. |
| 465 | |
| 466 | |
| 467 | Monitoreo de presión de neumáticos |
| 468 | Asistente de estacionamiento |
| 469 | Desbloqueo remoto de la tapa del maletero |
| 470 | Electrónica del motor |
| 471 | |
| 472 | Pretensor del cinturón de seguridad izquierdo y derecho |
| 473 | Suspensión neumática;
AIRMATIC; Electrónica del motor. |
| 474 | Calefacción de la luneta trasera |
| 475 | Sistema de sonido |
| 476 | Controlador de carrocería trasera |
| 477 | Controlador de carrocería trasera |
| 478 | Sistema de sonido |
| 479 | |
| 480 | Radio;
Sistema de navegación. |
| 481 | |
| 482 | |
| 483 | |
| 484 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai