Mercedes-Benz Clase C W203/C240 Automático 2003 – Diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2003.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en Mercedes Clase C W203/C240 Automático 2003. Es el fusible 47 en la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
Mercedes-Benz Clase C W203/C240 Automático – fusibles – maletero
Mercedes-Benz Clase C W203/C240 Automático – fusibles – habitáculo
Mercedes-Benz Clase C W203/C240 Automático – fusibles – compartimento del motor
| Descripción | Número |
| ABS | 56,59,60,62 |
| Luces de advertencia
airbags. |
41,42,4549 |
| Unidad de control
airbags. |
45,49 |
| Aire acondicionado (SE) | 41,51 |
| Alarma antirrobo (SE) | 8,9,41 |
| Sistema de calefacción automático | 41 |
| Calentador adicional (SE) | 35 |
| Motor del ventilador (calefactor/AC) | 30,41 |
| Semáforos | 62 |
| Cierre centralizado | 21,22,32,33,57 |
| Cierre centralizado – interruptor interno | 41 |
| Más ligero | 47 |
| COMANDO (SE) | 64 |
| Cómodo cierre | 8,9,21,22,32,33, |
| Luces de cortesía (SE) | 21,22 |
| Toma de diagnóstico | 62 |
| Vigas de cruce | 62,63 |
| Luz de techo (interior) | 3,9 |
| E-Call / TeleAid (SE) | 40,44 |
| Programa electrónico de estabilidad | 55,56,57,59,60,62 |
| Electrónica del motor | 48,53,54 |
| Ventilador del motor | 51 |
| Sistema de calor residual del motor (SE) | 30,41,51 |
| Bocina | 43 |
| Faros antiniebla | electrónico |
| Luz antiniebla trasera | electrónico |
| Desbloqueo de la tapa del filtro de combustible | 15 |
| Bomba de combustible | 4 |
| Mando de garaje (SE) | 9 |
| Iluminación de la guantera | 47 |
| Luces de emergencia | 41 |
| Parpadeo de los faros | electrónico |
| Regulación del alcance de los faros (SE) | 51 |
| Sistema lavafaros (SE) | 63 |
| Luneta trasera térmica | 10,41 |
| Semáforos;
Indicador luminoso de la luz de carretera. |
electrónico |
| Cuadro de instrumentos | 42 |
| Sistema de control lingüístico (SE) | 13,16 |
| Iluminación de la matrícula | electrónico |
| Cerradura de retorno | electrónico |
| Vigas de cruce | 62,63 |
| Semáforos | electrónico |
| Espejo de maquillaje (SE) | 9 |
| Ajuste del espejo | 21,22,63 |
| Regulación automática de los retrovisores (SE) | 9,21 |
| Función de plegado de espejos (SE) | 21,22,63 |
| Calefactor de espejo | 21,22 |
| Respaldo multicontorno (SA) | 13,19 |
| Volante multifunción | electrónico |
| Sistema de navegación (SE) | 64 |
| Iluminación de la matrícula | electrónico |
| Luces de posición / Luces traseras | electrónico |
| Sistema Parktronic (SE) | 13,41 |
| Toma de corriente, maletero (SE) | 12 |
| Elevalunas eléctrico delantero | 21,22 |
| Elevalunas eléctrico trasero | 21,32,33 |
| Radio | 64 |
| Sensor de lluvia (SE) | 9 |
| Luz antiniebla trasera | electrónico |
| Desbloqueo del cabezal trasero | 41 |
| Lavaparabrisas trasero | 14,41 |
| Arranque/parada a distancia | 8,21 |
| Luces de marcha atrás | electrónico |
| Ajuste del asiento del conductor | 2,21,27, (29 sp.-coupe) |
| Ajuste del asiento del pasajero | 1,22,38, (34 sp.-coupe) |
| Calentador de asiento (SE) | 25,41 |
| Sistema de sonido (SE) | 26 |
| Inicio | 31,52,57 |
| Bloqueo del volante | 31 |
| Ajuste del volante (SE) | 2,21,27, (29 sp.-coupe) |
| Persiana del sol en la luneta trasera | 20,41 |
| Luces encendidas | 9,21,22,32,33,41,50 |
| Teleasistencia (SE) / E-Call | 40,44 |
| Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,40,44 |
| Televisión (SE) | 3 |
| Techo inclinado y corredizo (SE) | 9 |
| Luces de remolque (SE) | 17 |
| Remolque, fuente de alimentación (SE) | 18 |
| Electrónica de transmisión (SE) | 55,58,61 |
| Indicador de dirección, luz indicadora ts | electrónico |
| Bomba de agua (AMG-Kompressor) | 5 |
| Bomba lavacristales | electrónico |
| Limpiadores | 46 |
Evaluación de los fusibles
| Número | Amp [A] | Color |
| 13,44,50,56,57,62,63 | 5 | beige |
| 3,5,8,16,40,42,45,49,51, (54 Diesel), 55 | 7,5 | marrón |
| 15,20,64 | 10 | rojo |
| 12,14,41,43,47,48,52, (53,54 gasolina), 61 | 15 | azul |
| 4,17,18,19,31 | 20 | amarillo |
| 9,26,37, (53 Diesel) | 25 | blanco |
| 1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,35,38 | 30 | Verde |
| 10,30,46,58,60,65 (Maxi) | 40 | ámbar |
| 59 (maxi) | 50 | rojo |
