Nissan Altima (2013-2018) – caja de fusibles y relés
Esquemas de cajas de fusibles y relés – Nissan Altima (L33)
Aplica para vehículos fabricados en los años:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Caja de fusibles del panel de instrumentos
El panel de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el lado izquierdo del manillar. Tire de la tapa de la caja de fusibles para quitarla.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Sistema de iluminación automática, lámpara de marcha atrás, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control CVT, sistema de iluminación diurna, espejo exterior, sistema de control del motor, luz antiniebla delantera, sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, transceptor universal Homelink, faro, iluminación, sistema de llave inteligente, Espejo interior, luz de la habitación, NVIS, techo corredizo, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de ventanas eléctricas, desempañador de la ventana trasera, sistema de control de presión de neumáticos, señal de giro y balizas de peligro, vehículo sistema de seguridad, sistema de timbre de advertencia |
2 | 10 | volante calefactable |
3 | 15 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente, sistema de cerradura eléctrica, sistema de ventanas eléctricas, sistema de seguridad del vehículo |
4 | 15 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente, sistema de cerradura eléctrica, sistema de ventanas eléctricas, sistema de seguridad del vehículo |
5 | 10 | |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 5 | BCM (módulo de control de la carrocería), espejo exterior, NVIS, sistema de llave inteligente, sistema de distribución de energía, sistema de control de la presión de los neumáticos |
10 | 10 | Luz de marcha atrás, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control de frenos, sistema de bloqueo de cambios CVT, sistema de control del motor, sistema de llave inteligente, sistema de distribución de energía, luz de freno, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de distribución de energía |
11 | – | – |
12 | 15 | BOSE Audio: pantalla del sistema de audio, sistema de navegación |
13 | 10 | Sistema de control CVT, sistema de luz diurna, luz antiniebla delantera, faro, iluminación, sistema de llave inteligente, contador combinado, NVIS, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de control de bolsas de aire SRS, sistema de control de presión de neumáticos, señal de giro y balizas de peligro, Sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
14 | 5 | control de aire acondicionado |
15 | 20 | Sistema de audio BASE, sistema de audio con pantalla, sistema de navegación, sistema de asistencia al conductor |
16 | 5 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de distribución de energía |
17 | 15 | Control del aire acondicionado, sistema de distribución de energía, BCM (módulo de control de la carrocería) |
18 | – | – |
19 | 15 | Sistema de distribución de energía |
20 | 20 | Toma de corriente |
21 | 20 | Toma de corriente |
22 | 10 | Desempañador de luneta trasera, BCM (Módulo de control de carrocería) |
23 | 15 | Desempañador de luneta trasera, BCM (Módulo de control de carrocería) |
24 | 15 | Desempañador de luneta trasera, BCM (Módulo de control de carrocería) |
25 | 5 | Accesorio relé 2 |
26 | 5 | |
27 | 15 | Control del aire acondicionado, sistema de distribución de energía, BCM (módulo de control de la carrocería) |
28 | 15 | Asiento con calefacción |
29 | 5 | Sistema de control CVT, sistema de asistencia al conductor, sistema de gestión del motor, sistema de navegación |
30 | 10 | Control de aire acondicionado, brújula, volante con calefacción, transceptor universal Homelink, espejo interior, sistema de distribución de energía, desempañador de luneta trasera, módulo de control del motor, sistema de distribución de energía |
31 | 5 | Sistema de control de frenos, sistema de carga, sistema de control CVT, sistema de luz diurna, sistema de dirección asistida controlado electrónicamente, sistema de gestión del motor, luz antiniebla delantera, faro, iluminación, odómetro combinado, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de control de airbag SRS, sistema de control de la presión de los neumáticos, intermitentes y luces de advertencia, sistema de timbre de advertencia |
32 | 10 | Sistema de control de bolsas de aire SRS |
33 | – | – |
R1 | Encendido 2 | |
R2 | motor del ventilador | |
R3 | Desempañante de la ventana trasera | |
R4 | Accesorios 1 |
Caja de fusibles compartimento motor #1
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
34 | 10 | Proyector alto, sistema de iluminación automático, sistema de luz diurna |
35 | 10 | Proyector alto, sistema de iluminación automático, sistema de luz diurna |
36 | 15 | Bajo nivel de los faros, sistema de iluminación automático, sistema de luz diurna |
37 | 15 | Bajo nivel de los faros, sistema de iluminación automático, sistema de luz diurna |
38 | 10 | Módulo de control del motor |
39 | 10 | Módulo de control del motor |
40 | 15 | Módulo de control del motor |
41 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
42 | 15 | Relé antiniebla delantero |
43 | 10 | Sistema de iluminación automático, sistema de luz diurna |
44 | 15 | Módulo de control del motor |
45 | 10 | Módulo de control del motor |
46 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control CVT, sistema de control del motor, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de arranque |
47 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
48 | 10 | Módulo de control del motor |
49 | 10 | Sistema de control de frenos, dirección asistida controlada electrónicamente |
50 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de asistencia al conductor, sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero |
51 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras |
52 | 10 | Sistema de iluminación automático, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras |
53 | 10 | Relé de aire acondicionado |
54 | – | – |
55 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
56 | 10 | Módulo de control del motor |
Caja de fusibles compartimento motor #2
Quite la tapa de la caja de fusibles presionando la lengüeta y levantando la tapa.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente |
60 | 10 | sistema de control CVT |
61 | – | – |
62 | 10 | Cargando sistema |
63 | 15 | Bocina, sistema de llave inteligente, sistema de seguridad del vehículo |
64 | – | – |
gramo | 40 | Sistema de control de frenos |
h | 40 | Sistema de control de frenos |
i | 40 | Sistema de iluminación automática, luz de marcha atrás, sistema de audio básico, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de bloqueo de cambios CVT, espejo exterior, sistema de luz diurna, sistema de audio con pantalla, luz antiniebla delantera, sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, faro, iluminación, sistema de llave inteligente , luz interior de la habitación, techo corredizo, sistema de navegación, NVIS, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, asiento eléctrico del lado del conductor, sistema de ventanas eléctricas, desempañador de la ventana trasera, sistema de monitoreo de neumáticos a presión de aire, Indicadores y luces de advertencia, abridor de la tapa del maletero, sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
j | – | – |
k | – | – |
l | 40 | Módulo de control del motor |
m | 40 | Relé de encendido 2 (Fusibles: «28», «29», «30», «31», «32») |
n | 40 | Módulo de control del motor |
R1 | Ventilador de refrigeración 3 | |
R2 | Luz de freno | |
R3 | bocina | |
R4 | Ventilador de refrigeración 2 |
Bloque de enlace fusible
Se encuentra en el terminal positivo de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
A | 250 | Generador, motor de arranque, fusible: «B», «C», «D» |
B | 100 | Fusibles: «59», «60», «62», «63», «G», «H», «I», «L», «M», «N» |
C. | 80 | Relé superior de faros (Fusibles: «34», «35»), Relé de nivel bajo de faros (Fusibles: «36», «37»), Relé de luces traseras (Fusibles: «51», «52»), Relé de limpiaparabrisas delantero, fusible: «41», «42», «43» |
D | 100 | Módulo de control de dirección asistida |
E | 80 | Relé del módulo de control del motor (Fusibles: «38», «39», «40»), Relé de encendido 1 (Relé del A/C, Relé del ventilador de refrigeración 1, Fusible: «44», «45», «46», «47 «, «48», «49», «50»), Fusible: «53», «55», «56» |
F. | 100 | Relé accesorio 1 (Fusibles: «19», «20», «21»), Fusibles: «1», «2», «3», «4», «9», «10», «12». «13», «14», «15», «16», «25» |