Diagramas de fusibles y cajas de relés – Peugeot 2008
Se aplica a los vehículos fabricados a lo largo de los años:
2022.
Caja de fusibles del cuadro de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en la parte inferior del cuadro de instrumentos (lado izquierdo).
Para acceder a los fusibles, siga el mismo procedimiento que para las herramientas de sustitución de fusibles.
Caja de fusibles inferior
| Número | Amperios [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Retrovisor interior electrocrómico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5 | Cargador inalámbrico para smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15 | Bocina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | Bomba de líquido de lavado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20 | Bomba de lavado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Toma USB trasera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Limpiaparabrisas trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Bloquear/Desbloquear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | Bloquear/Desbloquear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5 | Llamadas de emergencia y asistencia – Alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Pantalla táctil de 70 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Alarma (retrofit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 20 | Pantalla táctil de 10 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 o F32 | 15 | Encendedor;
Toma de 12 V. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja de fusibles superior
| Número | Amperios [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 40 | Pantalla trasera calefactada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 10 | Retrovisores laterales calefactados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 30 | Parabrisas eléctrico de un solo toque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20 | Ajuste de los retrovisores exteriores;
Retrovisores laterales plegables. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 | Elevalunas eléctricos traseros con sólo pulsar un botón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | Techo corredizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Asientos delanteros calefactados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja de fusibles en el compartimento del motor
- Suelte ambos cierres A.
- Quita la tapa.
- Sustituya el fusible.
- Tras la sustitución, cierre con cuidado la tapa y, a continuación, bloquee los dos cierres. Apara garantizar la integridad de la caja de fusibles.
| Número |
Amperios [A] | Descripción |
| F16 | 20 | Parabrisas térmico |
| F18 | 10 | Faro halógeno con semáforo en el lado derecho |
| F19 | 10 | Faro halógeno con luz de carretera izquierda |
| F29 | 40 | Limpiaparabrisas |