Aplica para vehículos fabricados en los años:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
El encendedor (enchufes) del Peugeot iOn tiene un fusible F2 en la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7,5 amperios | Luces delanteras y traseras izquierdas. |
2 | 15 a. | Toma de accesorios. |
3 | – | No utilizado. |
4 | 7,5 amperios | Inicio. |
5 | 20 a. | Sistema de megafonía. |
6 | – | No utilizado. |
7 | 7,5 amperios | Equipos de vehículos (consumidores de salpicaderos);
Luces de posición delanteras y traseras derechas. |
8 | 7,5 amperios | Espejos laterales eléctricos. |
9 | 7,5 amperios | Controlador de supervisión. |
10 | 7,5 amperios | Aire acondicionado. |
11 | 10 A. | Luz trasera antineblina. |
12 | 15 a. | Bloqueo de la puerta. |
13 | 10 A. | Lampara de cortesia. |
14 | 15 a. | Limpiaparabrisas trasero. |
15 | 7,5 amperios | Tablero de instrumentos. |
16 | 7,5 amperios | Calefacción. |
17 | 20 a. | Asiento con calefacción. |
18 | 10 A. | Opción. |
19 | 7,5 amperios | Retrovisores exteriores calefactables. |
20 | 20 a. | limpiaparabrisas |
21 | 7,5 amperios | bolsas de aire |
22 | 30 a. | Descongelación luneta trasera |
23 | 30 a. | Calefacción. |
24 | – | No usado. |
25 | 10 A. | Radio. |
26 | 15 a. | Fusible en el habitáculo. |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilizado. |
2 | 30 a. | Fusible interno. |
3 | 40 a. | Motor eléctrico. |
4 | 40 a. | Ventilador del radiador. |
5 | 40 a. | Ventanas eléctricas. |
6 | 30 a. | Bomba aspiradora. |
7 | 15 a. | ECU de la batería principal. |
8 | 15 a. | Tercera luz de freno. |
9 | 15 a. | Faros antiniebla delanteros. |
10 | 15 a. | La bomba de agua. |
11 | 10 A. | Cargador a bordo. |
12 | 10 A. | Señalizar. |
13 | 10 A. | Bocina. |
14 | 10 A. | Luces de circulación diurna. |
15 | 15 a. | Ventilador de batería. |
16 | 10 A. | Compresor de aire acondicionado. |
17 | 20 a. | Luz de cruce derecha. |
18 | 20 a. | Luz de cruce izquierda;
Reguladores de faros. |
19 | 10 A. | Luz principal derecha. |
20 | 10 A. | Luz principal, lado izquierdo. |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai