Se aplica a vehículos fabricados en los años:
2021, 2022.
Número | Descripción | Amperio [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 |
Dispositivo de control de audio (amplificador) |
40 |
MCase |
2 | Módulo eléctrico central A: sensores, unidades de radar, asientos eléctricos | 40 |
MCase |
3 | Módulo eléctrico central B: sensores, unidades de radar, asientos eléctricos | 40 |
MCase |
4 | Módulo de ventilador para el sistema de control de clima, delantero | 40 |
MCase |
5 | Portón trasero eléctrico | 25 |
MCase |
6 | Asiento eléctrico, izquierdo | 20 |
MCase |
7 | Asiento eléctrico, derecho | 20 |
MCase |
8 | – | – |
MCase |
9 | Módulo de puerta trasera derecha | 20 | Micro |
10 | Módulo de puerta trasera izquierda | 20 | Micro |
11 | Módulo de puerta delantera izquierda | 20 | Micro |
12 | Luces traseras | 15 | Micro |
13 | Módulo de puerta delantera derecha | 20 | Micro |
14 | Calentador de asiento, trasero * | 15 | Micro |
15 | Módulo de seguridad (ASDM = maestro de dominio de seguridad activo) | 5 | Micro |
16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
17 | Sensor solar | 5 | Micro |
18 | Dispositivo antirrobo | 7,5 | Micro |
19 | Módulo de control para sistema de control de clima | 7,5 | Micro |
20 | Sensores de movimiento interiores * | 5 | Micro |
21 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
22 | Teclado en la consola central | 5 | Micro |
23 | Módulo de volante | 5 | Micro |
24 | Inicie el módulo de mando;
Módulo de engranajes electrónicos; Freno de estacionamiento electrónico |
5 | Micro |
25 | Pantalla central | 5 | Micro |
26 | Módulo de control para un automóvil conectado a Internet;
Módulo de control para Connect |
5 | Micro |
27 | Módulo para antena multibanda | 5 | Micro |
28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
29 | Detección de movimiento del pie;
Módulo de control Llave digital |
5 | Micro |
30 | Módulo de control, infoentretenimiento | 15 | Micro |
31 | Toma de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
32 | Bloqueo de alcohol
Módulo de accesorios extendido |
5 | Micro |
33 | Bajada eléctrica de los reposacabezas, izquierda | 15 | Micro |
34 | Bajada eléctrica de los reposacabezas, derecha | 15 | Micro |
40 | Ventana trasera | 30 |
MCase |
41 | Módulo de pretensores de cinturones de seguridad, lado izquierdo | 40 |
MCase |
42 | Módulo de pretensores de cinturones de seguridad, lado derecho | 40 |
MCase |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
53 | Módulo de volante para volante con calefacción | 15 | Micro |
54 | Calefacción de aire eléctrica | 5 | Micro |
55 | Lavafaros | 25 |
MCase |
56 | Lavaparabrisas y lavaparabrisas trasero | 25 |
MCase |
57 | – | – |
MCase |
58 | – | – |
MCase |
60 | Unidad de comunicación | 5 | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Módulo de pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
64 | Información de punto ciego ( BLIS ) * | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Módulo de control, radar frontal | 5 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | Cámara de estacionamiento de 360 ° * | 5 | Micro |
70 | Fusible para vehículo especial | 5 | Micro |
71 | Módulo de control de airbag y pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
80 | – | – | Micro |
81 | Despertador, módulo de cambio electrónico | 5 | Micro |
82 | – | – | Micro |
83 | Luz interior; Oscurecimiento del espejo retrovisor;
Sensor de lluvia y luz; Paneles de control en puertas traseras y área de carga Transpondedor para impuesto de circulación |
7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Cámara frontal | 5 | Micro |
86 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
87 | Cargador móvil inalámbrico;
Toma USB |
7,5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Número | Descripción | Amperio [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Toma USB, consola de túnel, trasera * | 5 | Micro |
Enchufes USB dobles, consola de túnel, trasera * | 7,5 | ||
2 | Toma de 12 V , frontal | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Toma de 12 V en el maletero / maletero * | 15 | Micro |
5 | Módulo de control del motor (ECM) | 10 | Micro |
6 | Sistema de enfriamiento del motor | 15 | Micro |
7 | Válvula, sistema de refrigeración de batería | 5 | Micro |
8 | Módulo de control, spoiler delantero y rejilla delantera, control de ventilación | 10 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | – | – | Micro |
12 | Faro derecho | 20 | Micro |
13 | Linterna frontal izquierda | 20 | Micro |
14 | Airbags, sensor de asiento, módulo de colisión | 5 | Micro |
15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
16 | Se enciende cuando el sistema eléctrico del automóvil está encendido: módulo de control del motor;
Componentes de transmisión; Servo de dirección eléctrica; Módulo electrónico central; Módulo de control del sistema de frenos |
5 | Micro |
17 | Módulo de audio exterior | 5 | Micro |
18 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
19 | Luces traseras | 10 | Micro |
20 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
21 | Convertidor para el control de la alimentación al motor eléctrico del eje trasero | 5 | Micro |
22 | Sensor de pedal de freno | 5 | Micro |
23 | Unidad de cálculo | 5 | Micro |
24 | Batería de alto voltaje | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
27 | Unidad de carga (cargador a bordo) | 15 | Micro |
28 | Convertidor para el control de la alimentación al motor eléctrico del eje delantero | 5 | Micro |
29 | Bocina | 20 | Micro |
30 | Sirena * | 5 | Micro |
31 | Limpiaparabrisas | 30 |
MCase |
32 | – | – |
MCase |
33 | – | – |
MCase |
34 | – | – |
MCase |
35 | Módulo de freno | 30 |
MCase |
36 | – | – |
MCase |
38 | Faro derecho;
Faro izquierdo |
30 |
MCase |
39 | – | – |
MCase |
40 | – | – |
MCase |
41 | Módulo de control de la barra de remolque * | 25 |
MCase |
42 | Módulo de control de la barra de remolque * | 40 |
MCase |
43 | – | – |
MCase |
44 | – | – |
MCase |
45 | – | – |
MCase |
46 | Intercambiador de calor exterior | 5 | Micro |
47 | Módulo de control de A / C, compresor, módulo de control de calentador de alto voltaje, módulo de control de válvula de expansión eléctrica, unidad de monitoreo | 5 | Micro |
48 | Baterías de alto voltaje;
Generadores inversores |
15 | Micro |
49 | Bomba de refrigerante 1 para baterías de alto voltaje | 20 | Micro |
50 | Bomba de refrigerante para sistema de accionamiento eléctrico | 20 | Micro |
51 | – | – |
MCase |
52 | Parabrisas calefactado eléctricamente, lado derecho | 40 |
MCase |
53 | Parabrisas calefactado eléctricamente, lado izquierdo | 40 |
MCase |
54 | Unidad de monitorización | 5 | Micro |
55 | Linterna frontal izquierda | 20 | Micro |
56 | Faro derecho | 20 | Micro |
Número | Descripción | Amperio [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 |
Dispositivo de control de audio (amplificador) |
40 |
MCase (ranurado) |
2 | Módulo eléctrico central A: sensores, unidades de radar, asientos eléctricos | 40 |
MCase (ranurado) |
3 | Módulo eléctrico central B: sensores, unidades de radar, asientos eléctricos | 40 |
MCase (ranurado) |
4 | Módulo de ventilador, sistema de control de clima, delantero | 40 |
MCase (ranurado) |
5 | Portón trasero eléctrico | 25 |
MCase |
6 | Asiento eléctrico, izquierdo | 20 |
MCase |
7 | Asiento eléctrico, derecho | 20 |
MCase |
8 | – | – |
MCase |
9 | Módulo de puerta, trasero derecho | 20 | Micro |
10 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
11 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | Micro |
12 | Iluminación trasera | 15 | Micro |
13 | Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | Micro |
14 | Calentador de asiento, trasero * | 15 | Micro |
15 | Convertidor, motor eléctrico, trasero
Módulo de seguridad (ASDM) |
5 | Micro |
16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
17 | Sensor solar | 5 | Micro |
18 | Dispositivo antirrobo | 7,5 | Micro |
19 | Módulo de control, control de clima | 7,5 | Micro |
20 | Sensores de movimiento interiores * | 5 | Micro |
21 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
22 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
23 | Módulo de volante | 5 | Micro |
24 | Módulo de cambio electrónicoFreno de mano | 5 | Micro |
25 | Pantalla central | 5 | Micro |
26 | Módulo de control para un automóvil conectado a Internet; Módulo de control para Connect | 5 | Micro |
27 | Módulo aéreo (TCAM) | 5 | Micro |
28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
29 | Apertura de la tapa del maletero / portón trasero con un movimiento de pie *
Módulo de control Llave digital |
5 | Micro |
30 | Módulo de control, infoentretenimiento | 15 | Micro |
31 | Puerto de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
32 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
33 | Bajada, reposacabezas, trasero izquierdo | 15 | Micro |
34 | Bajada, reposacabezas, trasero derecho | 15 | Micro |
40 | Ventana trasera | 30 |
MCase |
41 | Pretensor de cinturón de seguridad, izquierdo | 40 |
MCase |
42 | Pretensor de cinturón de seguridad, derecho | 40 |
MCase |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Bomba de refrigerante | 7,5 | Micro |
53 | Volante calefactado | 15 | Micro |
54 | Sensor de partículas | 5 | Micro |
55 | Lavafaros | 25 |
MCase |
56 | Lavaparabrisas y lavaparabrisas trasero | 25 |
MCase |
57 | – | – |
MCase |
58 | – | – |
MCase |
60 | Unidad de comunicación | 5 | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Tensor de cinturón de seguridad | 5 | Micro |
64 | Información de punto ciego ( BLIS ) * | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Módulo de control, radar, delantero | 5 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | – | – | Micro |
70 | Fusible preparado, chasis especial | 5 | Micro |
71 | Módulo de colisión (SRS)
Tensor de cinturón de seguridad |
5 | Micro |
80 | – | – | Micro |
81 | Cámara de estacionamiento de 360 ° *
Despertador, módulo de cambio electrónico |
5 | Micro |
82 | – | – | Micro |
83 | Luz interior
Espejo retrovisor interior con atenuación Sensores de lluvia y luz Paneles de control, puertas traseras y área de carga Transpondedor para impuesto de circulación |
7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Cámara frontal | 5 | Micro |
86 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
87 | Placa de carga inalámbrica
Puerto USB |
7,5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Número | Descripción | Amperio [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Puertos USB dobles, consola de túnel, trasera * | 7,5 | Micro |
2 | Toma de 12 V , frontal | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Toma de 12 V en el maletero / maletero * | 15 | Micro |
5 | Módulo de control del motor (ECM) | 10 | Micro |
6 | Sistema de enfriamiento del motor | 15 | Micro |
7 | Válvula, refrigeración de la batería | 5 | Micro |
8 | Módulo de control, amortiguador de spoiler
Módulo de control, amortiguador de radiador |
10 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | – | – | Micro |
12 | Faro derecho | 20 | Micro |
13 | Faro, izquierdo | 20 | Micro |
14 | Módulo de colisión (SRS)
Sensor de peso del ocupante (OWS) |
5 | Micro |
15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
16 | Se alimenta cuando el sistema eléctrico del automóvil está encendido: módulo de control del motor, componentes de la transmisión, servo de dirección eléctrica, módulo electrónico central, módulo de control del sistema de frenos | 5 | Micro |
17 | Módulo, sonido exterior | 5 | Micro |
18 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
19 | Iluminación trasera | 10 | Micro |
20 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Sensor de pedal de freno | 5 | Micro |
23 | Unidad de cálculo | 5 | Micro |
24 | Módulo de control, batería de alto voltaje | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
27 | Unidad de carga (cargador a bordo) | 15 | Micro |
28 | Convertidor, motor eléctrico, delantero | 5 | Micro |
29 | Cuerno (bocinazo) | 20 | Micro |
30 | Sirena * | 5 | Micro |
31 | Limpiaparabrisas | 30 |
MCase |
32 | – | – |
MCase |
33 | – | – |
MCase |
34 | – | – |
MCase |
35 | Módulo de control de freno | 30 |
MCase |
36 | – | – |
MCase |
38 | Faros | 30 |
MCase |
39 | – | – |
MCase |
40 | – | – |
MCase |
41 | Módulo de control de la barra de remolque * | 25 |
MCase |
42 | Módulo de control de la barra de remolque * | 40 |
MCase |
43 | – | – |
MCase |
44 | – | – |
MCase |
45 | – | – |
MCase |
46 | Intercambiador de calor exterior | 5 | Micro |
47 | Módulo de control, compresor de A / C
Módulo de control, calentador de alto voltaje Módulo de control, válvula de expansión eléctrica Unidad de monitorización |
5 | Micro |
48 | Módulo de control, batería de alto voltaje
Convertidor, motores eléctricos |
15 | Micro |
49 | Bomba de refrigerante, batería de alto voltaje | 20 | Micro |
50 | Bomba de refrigerante, sistema de transmisión | 20 | Micro |
51 | – | – |
MCase |
52 | Parabrisas calefactado eléctricamente, derecho | 40 |
MCase |
53 | Parabrisas con calefacción eléctrica, izquierdo | 40 |
MCase |
54 | – | – | Micro |
55 | Faro, izquierdo | 20 | Micro |
56 | Faro derecho | 20 | Micro |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai