Año de producción: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Los fusibles del encendedor (toma) del Porsche Macan son los fusibles D10 (encendedor en la consola central, toma en el compartimento portaobjetos de la consola central) y D11 (toma en el maletero de la consola central trasera) en el caja de fusibles en el maletero.
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
A1 | Unidad de control de control de crucero adaptativo (ACC) (2014-2016);
Unidad de control ParkAssist; Unidad de control de cámara frontal. |
7.5 |
A2 | Unidad de control de detección de ocupación de asientos;
Unidad de control de airbag. |
10 |
A3 | Unidad de control HomeLink (abre-puertas de garaje); Sensor de calidad del aire; Espejo interior antideslumbrante; Unidad de control PSM; Frente de la unidad de control BCM; Gestión de estabilidad Porsche (PSM) (2017-2018); Espejo interior con pantalla (Japón; 2017-2018); Activador de sonido para sonido interno (shaker) (2017-2018). |
5 |
A4 | Motor de ventilación del asiento, asientos delanteros | 5 |
A5 | Ajuste del haz de luz de los faros;
Faros halógenos izquierdo / derecho; Controlador automático de faros. |
5 |
A6 | Faro derecho bi-xenón | 7.5 |
A7 | 2014-2016: faro bi-xenón, izquierdo; 2017-2018: Faro bi-xenón, izquierdo. |
7.5 5 |
A8 | Unidad de control BCMP
trasera Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) Unidad de control DME |
5 |
A9 | – | – |
A10 | Sensor de presión de refrigerante | 5 |
A11 | Asistente de cambio de carril (LCA) | 5 |
A12 | Sistema eléctrico del motor | 15 |
B1 | – | – |
B2 | – | – |
B3 | – | – |
B4 | – | – |
B5 | Toma de diagnóstico; Brújula; Módulo de interruptores de la columna de dirección y volante con calefacción; Combinación de instrumentos. |
30 |
B6 | Asistente de frenado (funcionamiento con remolque) | 30 |
B7 | Bocina | 15 |
B8 | Controlador de la puerta del conductor | 20 |
B9 | – | – |
B10 | Unidad de control Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
B11 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda | 20 |
B12 | Sensor de lluvia; Freno de estacionamiento eléctrico (EPB); Unidad de control Porsche Vehicle Tracking System (PVTS). |
5 |
C1 | Obstruido | – |
C2 | Obstruido | – |
C3 | – | – |
C4 | Unidad de control del asiento del conductor;
Unidad de control de regulación del asiento del conductor. |
20 |
C5 | Diagnóstico de fugas de tanques | 5 |
C6 | Frente del BCM | 30 |
C7 | Frente del BCM | 30 |
C8 | Frente del BCM | 30 |
C9 | Sistema de techo panorámico | 20 |
C10 | Frente del BCM | 30 |
C11 | Sistema de techo panorámico | 20 |
C12 | Bocina de alarma | 5 |
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (lado del pasajero)
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
A1 | Toma de diagnóstico | 5 |
A2 | Cerradura de encendido | 5 |
A3 | Interruptor de luz | 5 |
A4 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
A5 | 2014-2016:
Ajuste de la columna de dirección; 2017-2018: Ajuste de la columna de dirección. |
5 15 |
A6 | – | – |
A7 | Módulo de conmutación de la columna de dirección | 5 |
A8 | Toma de diagnóstico | 5 |
A9 | Bobinas PTC 1 y 2 | 5 |
A10 | Obstruido | – |
A11 | Fusible de repuesto | 5 |
A12 | Fusible de repuesto | 10 |
B1 | – | – |
B2 | Brújula | 5 |
B3 | Módulo de conmutación de la columna de dirección y volante con calefacción | 10 |
B4 | Combinación de instrumentos | 5 |
B5 | Fusible de repuesto | 20 |
B6 | Fusible de repuesto | 30 |
B7 | – | – |
B8 | Motor del ventilador | 30 |
B9 | Limpiaparabrisas | 30 |
B10 | Ajuste del respaldo del asiento, asiento del conductor | 20 |
B11 | Ajuste del respaldo del asiento del pasajero | 20 |
B12 | – | – |
La caja de fusibles está ubicada en el lado derecho del maletero.
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
A1 | Relé del compresor Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
A2 | Relé enchufable | 50 |
A3 | Ruta de alimentación de encendido | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
A6 | Tolerancia a fallos del terminal CAN | – |
B1 | Bobina de relé de encendido de puerta |
5 |
B2 | Unidad de control de enganche de remolque | 20 |
B3 | Unidad de control de enganche de remolque | 20 |
B4 | Unidad de control de enganche de remolque | 20 |
B5 | Unidad de control del asiento del pasajero;
Unidad de control de regulación del asiento del pasajero. |
20 |
B6 | – | – |
B7 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | 30 |
B8 | BCM trasero | 20 |
B9 | BCM trasero | 20 |
B10 | BCM trasero | 25 |
B11 | BCM trasero | 25 |
B12 | Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | 5 |
C1 | Remolque | 30 |
C2 | – | – |
C3 | Convertidor CC / CC para arranque automático y parada | 30 |
C4 | Fuente de alimentación al amplificador y al convertidor CC / CC de la consola superior para arranque automático y parada |
30 |
C5 | Woofer | 25 |
C6 | sintonizador de TV | 5 |
C7 | Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | 30 |
C8 | Unidad de control trasera | 30 |
C9 | Unidad de control de la puerta del pasajero | 20 |
C10 | Receptor telestar | 5 |
C11 | Unidad de control de la puerta trasera derecha | 20 |
C12 | Cargador de auriculares Bluetooth;Iluminación del maletero. | 5 |
D1 | – | – |
D2 | Controlador de freno de estacionamiento eléctrico (EPB);
Controlador de enganche de remolque; Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero; Puerta; Relé de control de crucero adaptativo (ACC) (2017-2018). |
5 |
D3 | Motor del limpiaparabrisas trasero | 15 |
D4 | Terminal 15, tablero | 15 |
D5 | – | – |
D6 | – | – |
D7 | – | – |
D8 | Consola operativa suspendida | 7.5 |
D9 | Unidad de control de control de crucero adaptativo (ACC) | 5 |
D10 | Encendedor de cigarrillos en la consola central;
Toma en el compartimento portaobjetos de la consola central. |
20 |
D11 | Un enchufe en el enchufe del maletero de la consola central trasera | 20 |
D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, izquierda / derecha | 7.5 |
E1 | Unidad de control de aire acondicionado, panel de control trasero | 15 |
E2 | Adaptador CAN;Porsche Communication Management (PCM). | 10 |
E3 | – | – |
E 4 | – | – |
E5 | – | – |
E6 | Unidad de control de cámara de marcha atrás con vista envolvente (2017-2018) | 5 |
E7 | Relé de luneta trasera calentado | 25 |
E8 | Unidad de control de aire acondicionado | 30 |
E9 | Unidad de control del portón trasero | 20 |
E10 | Unidad de control Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
E11 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero | 10 |
E12 | Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero | 30 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai