Año de producción: 2009.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en Seat Ibiza (2009) es el fusible 40 en la caja de fusibles.
| Color | Amperios [A] |
|---|---|
| gris | 2 |
| Púrpura | 3 |
| Marrón claro | 5 |
| marrón | 7.5 |
| rojo | 10 |
| Azul | 15 |
| Amarillo | 20 |
| Blanco o transparente | 25 |
| Verde | 30 |
| naranja | 40 |
Los fusibles en la cabina están ubicados en el lado izquierdo del tablero.
Compartimento del motor: tapa de la caja de fusibles
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 1 | Dirección asistida;
Trabajo del motor. |
7.5 |
| 2 | Diagnósticos;
Calefacción; Autoclima; Climatronic; Espejo eléctrico antideslumbrante; Navegador; Presostato de aire acondicionado; Ventilador de aire acondicionado; Kisi. |
10 |
| 3 | Controlador de motor de gasolina;
Medidor de corriente; Controlador de motor diesel; Bobinas de relé; Trabajo del motor. |
5 |
| 4 | Interruptor ABS;
ESP (sensor de dirección). |
10 |
| 5 | Boquilla de calentamiento de luz inversa | 10 |
| 6 | Tablero de instrumentos | 5 |
| 7 | Luz trasera antineblina | 5 |
| 8 | – | – |
| 9 | Palanca del faro | 10 |
| 10 | Palanca del faro;
Embrague (gasolina); Frenos (todos). |
5 |
| 11 | Unidad de control de airbag | 5 |
| 12 | Palanca de transmisión automática / faro | 10 |
| 13 | Control de espejo lateral | 5 |
| 14 | Faros delanteros izquierdos AFS | 15 |
| 15 | Faros delanteros AFS derechos | 15 |
| 16 | Toma de maletero | 15 |
| 17 | Iluminación de matrículas;
Regulador de intensidad; Indicador de luz lateral. |
5 |
| 18 | Resistor | 5 |
| 19 | Unidad de control electrónico | 5 |
| 20 | Indicadores | 15 |
| 21 | Control de iluminación, panel de instrumentos | 5 |
| 22 | Unidad de control electrónico,espejos térmicos. | 5 |
| 23 | Módulo de inyección del motor;
Sensor de lluvia; Palanca de cambios; Relé de arranque. |
7.5 |
| 24 | Iluminación de la guantera;
Iluminación del maletero; Luz interior. |
10 |
| 25 | Ayuda de estacionamiento | 20 |
| 26 | Barra de remolque | |
| 27 | Entrada de 12V;
Encendedor. |
15 |
| 28 | Sonda lambda | 10 |
| 29 | Potencia del motor | 20 |
| 30 | Trabajo con motor de gas | 10 |
| 31 | Trabajo con motores de gas;
Bujías de incandescencia; Bobina de relé; Ventilador eléctrico bi-turbo. |
10 |
| 32 | Unidad de control del motor diesel | 15 |
| 33 | Alimentación del interruptor del calentador del embrague | 5 |
| 34 | Unidad de control de combustible;
Potencia del motor bi-turbo. |
15 |
| 35 | Controlador de asientos calefactados | 15 |
| 36 | Semáforo derecho | 10 |
| 37 | Haz principal izquierdo | 10 |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | – | – |
| 42 | Bocina | 20 |
| 43 | Techo panorámico | 30 |
| 44 | Limpiaparabrisas | 20 |
| 45 | Calefacción de la luneta trasera | 20 |
| 46 | Radio;
Teléfono VDA; Bluetooth; Controles de la columna de dirección. |
20 |
| 47 | Climatronic;
Autoclima. |
5 |
| 48 | Unidad de bloqueo | 15 |
| 49 | Parabrisas eléctrico | 30 |
| 50 | Elevalunas eléctricos traseros | 30 |
| 51 | Unidad de control de caja de cambios automática | 30 |
| 52 | Sensor de alarma / volumen | 15 |
| 53 | Relé de bomba EKP | 15 |
| 54 | Luz de marcha atrás para caja de cambios automática;
Luz de niebla. |
15 |
| 55 | Transformador encendido | 15 |
| 56 | Limpiaparabrisas trasero | 10 |
| 57 | Luz de cruce (lado derecho) | 15 |
| 58 | Luz de cruce (lado izquierdo) | 15 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 1 | Calefacción de aire eléctrica adicional | 40 |
| 2 | Calefacción de aire eléctrica adicional | 40 |
| 3 | Calefacción de aire eléctrica adicional | 40 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 1 | Luz de cruce (lado izquierdo) | 15 |
| 2 | Luz de cruce (lado derecho) | 15 |
| 3 | Bomba de lavado de faros | 20 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 1 | Unidad de control de remolque | 15 |
| 2 | Unidad de control de remolque | 20 |
| 3 | Unidad de control de remolque | 20 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
| 1 | Control ABS | 25 |
| 2 | Ventilador eléctrico;
Ventilador de clima. |
30 |
| 3 | Ventilador climático | 5 |
| 4 | Unidad ABS | 10 |
| 5 | Unidad de control electrónico | 5 |
| 6 | Módulo de inyección | 5 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai