Aplica para vehículos fabricados en los años:
2022.
Salpicadero del lado del conductor: tapa de la caja de fusibles.
Número | Descripción / Amperio [A] | |
---|---|---|
1 | enganche de remolque | 20 |
3 | amplificador de sonido | 30 |
4 | Encendedor de cigarros / toma de corriente de 12V | 20 |
5 | techo panorámico | 30 |
6 | cerradura central | 40 |
8 | Soplador de calefacción / Climatronic | 30 |
10 | enganche de remolque | 25 |
11 | Indicador de nivel de GNC | 7.5 |
13 | Interruptor de luces, columna de dirección LSS y SMLS, puerto de diagnóstico, sensor de lluvia/luz | 7.5 |
14 | Columna de dirección LSS: interruptores de limpiaparabrisas | 10 |
15 | Combi, llamada de emergencia (+ NZ4) | 7.5 |
16 | Energía para luces a la derecha | 40 |
17 | Control del cristal en la puerta derecha | 30 |
18 | Limpia parabrisas | 30 |
19 | Radio, sistema multimedia | 25 |
20 | Calefacción de la luneta trasera | 30 |
21 | Módulo de control SCR | 30 |
23 | cámara de marcha atrás | 7.5 |
24 | Caja de conectividad, conexión a fuentes de audio externas (doble USB), pantalla MIB | 5 |
25 | Electrónica de la columna de dirección (MFL) | 7.5 |
26 | Meta | 7.5 |
27 | Módulo de control de suspensión activa | 7.5 |
28 | dos sensores | 7.5 |
29 | Cuerno DOS | 7.5 |
31 | Módulo de control de aire acondicionado 9AA / 9AB | 7.5 |
Módulo de control Climatronic 9AK | 15 | |
32 | Columna de dirección LSS, sin sistema Kessy | 7.5 |
33 | Control del cristal en la puerta izquierda | 30 |
35 | Alimentación luz izquierda | 40 |
36 | señal de sonido | 20 |
37 | Módulo de control de asientos calefactables | 30 |
38 | Fuente de alimentación BCM C63 | 30 |
39 | BSD, CDP, MRR, PLA | 10 |
40 | Interruptor de luces, entrada de diagnóstico, control de alcance de los faros, columna de dirección LSS: luces, luces halógenas, interruptor, marcha atrás, espejo electrocrómico, RKA sin radio. | 7.5 |
41 | Ajuste de los retrovisores plegados, | 7.5 |
42 | Pedal de embrague, relés de encendido, bobina de relé de GNC, sensor de presión de A/C | 7.5 |
43 | Bobina de relé DWP, motor del limpiaparabrisas trasero | 15 |
44 | bolsa de aire | 7.5 |
45 | Faro LED izquierdo | 7.5 |
46 | Faro LED derecho | 7.5 |
48 | Bloqueo de la columna de dirección, módulo de control Kessy | 7.5 |
49 | relé SCR | 7.5 |
53 | Selector de marchas, caja de cambios automática, ZSS | 7.5 |
58 | Bomba lavaparabrisas | 7.5 |
59 | Retrovisores exteriores calefactables | 10 |
60 | enganche de remolque | 30 |
61 | enganche de remolque | 30 |
En el vano motor: tapa de la caja de fusibles.
Número | Descripción / Amperio [A] | |
---|---|---|
1 | Módulo inyección motor MPI | 10 |
Módulo inyección motor TSI | 15 | |
Módulo de inyección de motor diésel | 30 | |
2 | Válvula dosificadora de combustible (TJ4 / T6P / TJ7), Bomba de refrigerante de baja temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); válvula reguladora de presión de aceite (TJ1), válvula de refrigeración EGR (TJ1), bomba de agua superior e inferior (TJ1), bobina de relé SCR, válvula de culata | 7.5 |
3 | sondas lambda | 15 |
4 | Relé de la bomba del motor de gasolina (MPI), módulo de control de indicadores (TSI y diésel) | 15 |
5 | Ventilador eléctrico (EC), válvula LDR, válvula del cartucho evaporativo y válvula variable, válvula de control de presión de aceite, válvulas de corte del cilindro, sensor WIV y regulador de presión de GNC | 10 |
6 | Bujías (MPI y TSI) | 20 |
Relé de bujía incandescente, resistencia de línea de succión (Diesel) | 7.5 | |
7 | Bomba de vacío (TSI, GNC) | 15 |
8 | Inyector y bobina de relé EKP (MPI), válvula dosificadora (motores diésel) | 10 |
9 | sensor de asistencia | 7.5 |
10 | Batería Vref: Gate, BDM y BCM | 7.5 |
12 | Compresor desmontable | 10 |
14 | ESC, relé bobina 87 y elemento mando motor (+ TJ1 / TJ4 / TH4 / T5I / T6P / TJ7 / TC5 / T5Y). | 7.5 |
15 | Caja de cambios automática DQ200 y AQ160 | 30 |
17 | 50 diagnósticos | 7.5 |
18 | Motor de arranque BDM | 30 |
20 | ESC (bomba) | 60 |
ABS (bomba) | 40 | |
21 | ESC/ABS (válvulas) | 25 |
24 | Ventilador eléctrico TH4 sin aire acondicionado para países con clima moderado | 30 |
25 | Ventilador TH4 con aire acondicionado o T5I para países con clima moderado | 20 |
PTC1 | 40 | |
26 | Ventilador eléctrico TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P o TH4 / T5I para países con clima cálido | 50 |
27 | Ventilador TH4 con aire acondicionado o T5I para países con clima moderado | 30 |
PTC2 | 40 | |
28 | PTC3 | 40 |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai