Aplica para vehículos fabricados en los años:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Está ubicado en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 5 | Contadores y contadores |
2 | 50 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
3 | treinta | sin circuito |
4 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
5 | 140 | Sistema de carga (vehículos con luces de cruce de descarga) |
5 | 120 | Sistema de carga (vehículos con luz de cruce halógena) |
6 | treinta | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
7 | treinta | sistema de arranque |
8 | treinta | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, faros (luz de cruce) |
9 | 50 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
10 | 80 | Dirección asistida eléctrica |
11 | 7.5 | Cuerno (S-HORN) |
12 | 10 | Cuernos |
13 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, caja de cambios electrónica |
14 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
15 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
16 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bloqueo de la dirección, transmisión electrónica, luces de freno, luz de freno montada en alto |
17 | 15 | sistema de arranque |
18 | veinte | sin circuito |
19 | 25 | IGN, INY, MEDIDOR-IG2, ECU-IG2 NO.3, A / B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
20 | 7.5 | Cargando sistema |
21 | 5 | AUXILIO |
22 | 15 | Indicadores de dirección, intermitentes de emergencia, indicadores y medidores |
23 | 10 | Sistema de bloqueo de dirección |
24 | 15 | Sistema de sonido |
25 | veinte | Faro izquierdo (luz de cruce) (vehículos con luz de cruce de descarga de gas) |
25 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) (vehículos con luz de cruce halógena) |
26 | veinte | Faro derecho (luz de cruce) (vehículos con luz de cruce de descarga de gas) |
26 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) (vehículos con luz de cruce halógena) |
27 | treinta | EFI#2, EFI#3, sensor A/F |
28 | 5 | sin circuito |
29 | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
30 | veinte | sin circuito |
31 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, caja de cambios electrónica |
32 | veinte | sensor de aire acondicionado |
33 | 7.5 | sistema de llave inteligente |
34 | veinte | Sistema de audio, sistema de navegación |
35 | 7.5 | Luces de tocador, iluminación personal/interior, luz del maletero, luz superior de la puerta, sistema de entrada iluminado |
36 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de llave inteligente , indicadores y medidores, sistema de arranque, sensor de giro, sistema de aire acondicionado, espejo retrovisor exterior, asientos eléctricos delanteros |
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero de instrumentos (lado del conductor), debajo de la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | Sistema automático de nivelación de faros |
2 | veinte | Calefacción del asiento trasero |
3 | 5 | Espejos retrovisores exteriores, iluminación de la guantera, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación múltiplex |
4 | 15 | Toma de corriente |
5 | 7.5 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de llave inteligente |
6 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
7 | 10 | Sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de airbag SRS |
8 | 10 | Bloqueo de la puerta del timón de combustible |
9 | veinte | Sistema de comunicación multiplex, cerradura de puerta eléctrica, interruptor de apertura del maletero |
10 | treinta | Sistema de pre-colisión |
11 | treinta | Asientos eléctricos |
12 | 10 | techo corredizo |
13 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
14 | 7.5 | Luces de freno/luces traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de frenos antibloqueo, transmisión electrónica, luz de freno montada en alto, sistema de llave inteligente , sistema de control de bloqueo de cambios |
15 | 7.5 | sin circuito |
16 | 7.5 | Asiento eléctrico |
17 | 10 | sistema de llave inteligente , sistema de advertencia de presión de neumáticos, elevalunas eléctrico, sistema de clasificación del pasajero delantero; |
18 | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | 10 | calentadores de asiento |
20 | 10 | calentadores de asiento |
21 | 5 | Sistema de audio, sistema de navegación |
22 | 15 | Toma de corriente |
23 | 10 | Control de crucero de radar dinámico, sistema de precolisión |
24 | 7.5 | Dirección asistida eléctrica |
25 | 7.5 | Luces de advertencia de peligro, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión electrónica |
26 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
27 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
28 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
29 | veinte | Elevalunas eléctricos traseros izquierdos |
30 | veinte | Vidrios eléctricos, espejos retrovisores exteriores |
31 | veinte | Elevalunas eléctricos traseros derechos |
32 | veinte | Vidrios eléctricos, espejos retrovisores exteriores |
33 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces de freno/traseras, luces direccionales traseras, luces de marcha atrás, luces de matrícula, luces antiniebla |
34 | 10 | Interruptor de iluminación, sistema de aire acondicionado, iluminación de la guantera, iluminación interior, iluminación personal, sistema de audio, sistema de navegación, parasol trasero, calefacción de asientos , monitor de punto ciego, interruptor selector de modo de conducción, interruptor del volante, interruptor de apertura del maletero, control de estabilidad del vehículo interruptor de apagado, luces de emergencia, espejos retrovisores exteriores |
35 | 10 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos, sensor de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección secuencial de combustible multipuerto, sistema de carga, desempañador de luneta trasera, desempañador de espejos exteriores, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, monitor de punto ciego, visera trasera, radar de crucero dinámico control, sistema de comunicación multiplex, calefacción de asientos traseros , luces de marcha atrás, faros antiniebla, faros (luces largas), luces de circulación diurna, sistema de precolisión |
36 | 10 | Sistema de control de bloqueo de cambios, calentadores de asientos, sistema de llave inteligente , sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico , sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación, techo corredizo, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, espejos retrovisores exteriores, sistema de precolisión , control de aire acondicionado, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, sistema de arranque, control de crucero de radar dinámico |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai