Aplica para vehículos fabricados en los años:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
La caja de fusibles está ubicada en el panel de instrumentos (lado del conductor) detrás de una cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
26 | 5 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
27 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, sistema antirrobo, asientos eléctricos, medidores, elevalunas eléctricos (para conductor y pasajero delantero), sistema de comunicación multiplex |
28 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición laterales traseras, luz de advertencia de falla trasera, sistema de control del motor |
29 | veinte | Asiento calefactable |
30 | veinte | Parabrisas eléctrico (para pasajero delantero) |
31 | 10 | Sistema de control de derrape del vehículo, desempañador de ventana trasera, control de crucero, sistema de bloqueo de cambios, sistema antibloqueo, espejo retrovisor antideslumbrante automático, sistema de control de iluminación automático, asientos eléctricos, luz de advertencia de falla de luz trasera, testigos de transmisión automática, tomacorriente , elevalunas eléctrico (para el conductor), luz de advertencia de frenos, techo solar eléctrico |
32 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
33 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
34 | 7.5 | Encender los semáforos |
35 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
36 | 15 | Sistema de audio, pantalla de información múltiple |
37 | 5 | Indicadores y medidores, sistema de audio, encendedor de cigarrillos, sistema de aire acondicionado, luces intermitentes de emergencia, transmisión automática electrónica, espejos retrovisores eléctricos, pantalla multifunción, iluminación de la guantera, iluminación del tablero de instrumentos, control de iluminación del tablero de instrumentos, toma de corriente |
38 | 25 | Parabrisas eléctrico (para el conductor) |
39 | 15 | Puerto de alimentación (ACC) |
40 | 5 | Sistema de audio, espejos retrovisores eléctricos, pantalla multifunción, sistema de bloqueo de cambios, sistema de comunicación múltiplex |
41 | 10 | Sistema de bolsas de aire SRS |
42 | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores, sistema de gestión del motor |
43 | 15 | Puerto de alimentación (IG) |
44 | 10 | luces de respaldo |
45 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
46 | 15 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de control de crucero, sistema de control de derrape del vehículo, sistema de control del motor |
47 | 7.5 | Iluminación interior, luz personal delantera, luz de techo de la puerta, luz del interruptor de encendido, luz del inodoro, abridor de puerta de garaje, luz de advertencia de puerta abierta, sistema de entrada iluminada, luz personal trasera, sistema de control de iluminación automático, luz del maletero, sistema de control remoto inalámbrico, múltiplex de comunicación sistema |
48 | 5 | sin circuito |
49 | veinte | Parabrisas eléctrico (para pasajero trasero izquierdo) |
50 | veinte | Ventanas eléctricas (para el pasajero trasero derecho) |
51 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
52 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, control de crucero, pantalla multifunción, sistema antirrobo, sistema de control de derrape del vehículo, medidores, sistema de comunicación múltiplex |
53 | 15 | Encendedor |
54 | 25 | Sistema antirrobo, abridor de maletero, sistema de comunicación multiplex |
55 | treinta | Techo corredizo eléctrico |
61 | 40 | Desempañador de luneta trasera, filtro de ruido |
62 | treinta | Asientos eléctricos |
Está ubicado en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 1015 | Sin circuito (con DRL)Faro derecho, indicador de dirección de luz alta (sin DRL) |
2 | 1015 | Sin circuito (con DRL)Faro izquierdo, faros antiniebla delanteros (sin DRL) |
3 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) (con DRL) |
4 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) (con DRL) |
5 | 5 | Sistema de control de derrape del vehículo |
6 | 7.5 | Sistema de luces diurnas |
7 | treinta | Fusible de repuesto |
8 | 15 | Fusible de repuesto |
9 | 25 | Fusible de repuesto |
10 | 10 | Fusible de repuesto |
11 | 5 | Cargando sistema |
12 | treinta | Fusibles «DOMO», «ECU-B» y «RADIO» |
13 | 10 | Sistema anti-robo |
14 | 15 | Encender los semáforos |
15 | 25 | Sensor de aire/combustible |
16 | 15 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
17 | 10 | Bocina, sistema antirrobo |
18 | 10 | Sistema de bolsa de aire SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, sistema de carga, sensor de aire/combustible, bomba de combustible |
19 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, medidor de flujo de aire, sensor de oxígeno, sistema de control de emisiones por evaporación, sistema de control del posicionador del acelerador, sistema de control del motor |
20 | 25 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
21 | 25 | Sistema de control de derrape del vehículo |
22 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, bomba de combustible |
23 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
56 | 40 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
57 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
58 | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
59 | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
60 | 40 | sistema de arranque |
63 | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, fusible «ABS No. 4» |
64 | 120 | Fusibles «HTR», «A/C», «ABS NO.2», «ABS NO.3», «RDI», «CDS», «AM1», «ABS» y «ABS NO.4» |
Número | Amperios [A] | Descripción |
24 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), lámpara indicadora de luz de carretera |
25 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai