Aplica para vehículos nuevos en años:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
El panel de fusibles está ubicado debajo del tablero del lado del conductor. Retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 25 | 2005-2009: Ventana eléctrica (para el pasajero trasero derecho) |
20 | 2010-2012: Ventana eléctrica (para el pasajero trasero derecho) | |
2 | 25 | 2005-2009: Ventana eléctrica (para el pasajero trasero izquierdo) |
20 | 2010-2012: Ventana eléctrica (para el pasajero trasero izquierdo) | |
3 | 25 | 2005-2009: elevalunas eléctrico (pasajero delantero), sistema de memoria de posición de conducción |
20 | 2010-2012: elevalunas eléctrico (pasajero delantero), sistema de memoria de posición de conducción | |
4 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
5 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | 7.5 | Sistema de comunicación multiplex |
7 | – | – |
8 | 25 | 2005-2009: elevalunas eléctrico, sistema de memoria de posición de conducción |
20 | 2010-2012: Ventana eléctrica, sistema de memoria de posición de conducción | |
9 | 7.5 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
10 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, sistema de encendido |
11 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
12 | 20 | 2008-2012: Sistema de aire acondicionado |
13 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
14 | treinta | Techo corredizo eléctrico |
15 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición laterales delanteras y traseras |
16 | 7.5 | Calefacción de asientos , sistema de navegación, luz intermitente de emergencia, caja de cambios automática controlada electrónicamente, iluminación de la guantera, iluminación del panel de instrumentos, tomas eléctricas |
17 | 7.5 | 2005-2006: pantalla central, sistema de control de bloqueo de cambios, techo corredizo eléctrico, sistema de comunicación múltiplex |
10 | 2007-2012: pantalla central, sistema de control de bloqueo de cambios, techo corredizo eléctrico, sistema de comunicación multiplex, sistema de monitoreo de presión de llantas (advertencia) | |
18 | 7.5 | Sistema de frenos antibloqueo, control de crucero láser dinámico, sistema automático de nivelación de faros, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de comunicación múltiplex |
19 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, iluminación del panel de instrumentos, ventilador de refrigeración eléctrico |
20 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
21 | 20 | 2005-2007: Sistema de aire acondicionado |
22 | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de navegación, luces de peligro de emergencia |
23 | treinta | limpiaparabrisas |
24 | 10 | Visera solar eléctrica trasera |
25 | – | No utilizado |
26 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema inmovilizador del motor, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de llave inteligente , sistema de arranque |
27 | 7.5 | Indicadores y medidores, pantalla central |
28 | 7.5 | Espejos retrovisores eléctricos, pantalla central, sistema de bloqueo de cambios, sistema de comunicación múltiplex |
29 | 15 | Encendedor |
30 | 15 | Toma de corriente |
31 | 7.5 | Sistema de megafonía |
32 | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | treinta | Asientos eléctricos |
2 | treinta | Ventanas eléctricas |
Relé | ||
R1 | Faros antiniebla | |
R2 | Luces traseras | |
R3 | Relé de accesorios (ACC) | |
R4 | Relé de potencia (PWR) | |
R5 | Encendido (IG1) |
Presione la pestaña y retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
2 | 7.5 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de frenos antibloqueo; |
3 | 7.5 | 2005-2010: sistema de control de estabilidad del vehículo |
4 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
5 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
6 | 7.5 | 2008-2012: transmisión controlada electrónicamente, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
7 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
8 | – | – |
9 | 15 | Sistema de comunicación multiplex |
10 | 25 | 2005-2010: sistema de bloqueo de dirección |
15 | 2011-2012: sistema de bloqueo de dirección | |
11 | 7.5 | 2005-2007: sistema inmovilizador del motor, sistema de llave inteligente |
7.5 | 2008-2012: sistema de llave inteligente , sistema de transmisión controlado electrónicamente | |
12 | treinta | Sistema de megafonía |
13 | – | – |
14 | – | Pasador corto №1 |
15 | 15 | Sistema de audio, pantalla central, sistema de navegación |
16 | 10 | Pantalla central, sistema de comunicación multiplex |
17 | 7.5 | Indicadores y medidores, reloj, luz delantera personal, luz de techo de puerta, abridor de puerta de garaje, luz personal trasera, luz de maletero |
18 | 15 | Encender los semáforos |
19 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
20 | – | – |
21 | 7.5 | Cuerno |
22 | 20 | Limpiaparabrisas |
23 | 25 | Sensor de relación aire-combustible |
24 | 15 | Faro derecho (luz alta) |
25 | 15 | Faro izquierdo (luz alta) |
26 | – | – |
27 | – | – |
28 | 10 | Cuerno |
29 | – | Cuerno |
30 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, bomba de combustible |
31 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
32 | 7.5 | Cargando sistema |
33 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
34 | 7.5 | sistema de arranque |
35 | 120 | Sistema de carga «RR DEF», «ABS/VSC NO2». Fusibles «HEATER», «ABS / VSC №1», «RDI FAN», «WSHER» y «S-HORN» |
140 | Sistema de carga «RR DEF», «ABS/VSC NO2». Fusibles «HEATER», «ABS / VSC №1», «RDI FAN», «WSHER» y «S-HORN» | |
36 | – | – |
37 | 40 | faros |
38 | – | – |
39 | treinta | sistema de arranque |
40 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
41 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
42 | 50 | ventilador de refrigeración eléctrico |
43 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
44 | 50 | Desempañador de luneta trasera, Desempañadores de espejo retrovisor exterior |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | – | – |
Relé | ||
R1 | Arrancador (ST) | |
R2 | Embrague del compresor de aire acondicionado (MG CLT) | |
R3 | Encendido (IG2) | |
R4 | Luces de freno (BRK) | |
R5 | Desempañador de luneta trasera (RR DEF) | |
R6 | Arrancador (CORTE ST) | |
R7 | Control de estabilidad del vehículo (VSC №1) | |
R8 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №1) | |
R9 | Faro (CABEZA) | |
R10 | Control de estabilidad del vehículo (VSC №2) |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai