Aplica para vehículos fabricados en los años:
2018, 2019, 2020.
El panel de fusibles está ubicado debajo del tablero (lado del conductor).
Disposición de los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Ventanas eléctricas |
| 2 | 10 A. | Metro |
| 3 | 15A | Módulo de control del motor |
| 4 | 5A | Señal de encendido-1 2 |
| 5 | 20A | reserva |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | – | No utilizado |
| 8 | 20A | Cerradura de la puerta |
| 9 | 15A | Bloqueo del volante |
| 10 | 10 A. | arriesgar algo |
| 11 | – | No utilizado |
| 12 | 10 A. | Luz trasera antineblina |
| 13 | 5A | Módulo de control ABS/ESP |
| 14 | 15A | Asiento calefactable |
| 15 | 5A | Señal de encendido-1 3 |
| 16 | 10 A. | Luz de cúpula-2 |
| 17 | 5A | luz de techo |
| 18 | 15A | Radio |
| 19 | 5A | CONT |
| 20 | 5A | la tecla 2 |
| 21 | 20A | Temporizador de ventana |
| 22 | 5A | Llave |
| 23 | 15A | bocina |
| 24 | 5A | Luz trasera (izquierda) |
| 25 | 10 A. | Luz de la cola |
| 26 | 10 A. | bolsa de aire |
| 27 | 10 A. | Señal de encendido-1 |
| 28 | 10 A. | luz de repuesto |
| 29 | 5A | ACC-3 |
| 30 | 20A | Desempañante de la ventana trasera |
| 31 | 10 A. | espejo calentado |
| 32 | 15A | ACC-2 |
| 33 | 5A | CAC |
| 34 | 10 A. | Limpiaparabrisas trasero |
| 35 | 5A | Señal de encendido-2 |
| 36 | 15A | Aspersor |
| 37 | 25A | Limpiaparabrisas delantero |
| 38 | 10 A. | Luz de freno |
Los fusibles principales están en el terminal positivo de la batería, la caja de fusibles está al lado de la batería.
Disposición de los fusibles en la caja de fusibles del vano motor
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 120A | FL1 |
| 2 | 100A | FL2 |
| 3 | 80A | FL3 |
| 4 | 100A | FL4 |
| 5 | 50A | FL5 |
| 6 | 50A | Switch de ignición |
| 7 | 40A | motor ABS |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 30A | sopladores de ventilador |
| 10 | 30A | Inicio |
| 11 | 30A | limpieza de faros |
| 12 | 15A | Faro (derecho) |
| 13 | 15A | Faro (izquierda) |
| 14 | 25A | Módulo de control ABS/ESP |
| 15 | – | No utilizado |
| dieciséis | 15A | la bobina de encendido |
| 17 | 25A | Faro alto |
| 18 | 30A | reserva |
| 19 | – | No utilizado |
| veinte | 15A | Inyección de combustible |
| 21 | 15A | Transmisión |
| 22 | 50A | Interruptor de encendido 2 |
| 23 | 10 A. | Compresor de aire acondicionado |
| 24 | 10 A. | 4×4 |
| 25 | 20A | Lámpara de niebla frontal |
| 26 | – | No utilizado |
| 27 | 40A | Dirección asistida |
| 28 | – | No utilizado |
| 29 | 40A | Ventilador del radiador |
| treinta | – | No utilizado |
| 31 | 5A | Inicio |
| 32 | 15A | Faro alto (izquierda) |
| 33 | 15A | Faro alto (derecho) |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai