Aplica para vehículos nuevos en años:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Tráfico del lado izquierdo
Manejo del lado derecho
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta de la consola central en el lado del pasajero.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 15 | Techo corredizo eléctrico |
| 2 | 20 | Ventanas eléctricas |
| 3 | 10 | Luces de freno, sistema de frenos antibloqueo, luz de freno montada en alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de transmisión electrónica, control de crucero |
| 4 | 7.5 | Sistema de bolsas de aire SRS |
| 5 | 15 | Lavaparabrisas, lavaparabrisas trasero |
| 6 | 15 | Sistema de megafonía |
| 7 | 7.5 | Encender los semáforos |
| 8 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 9 | 10 | Luces traseras, luces del panel de instrumentos, luces de matrícula, luces delanteras del fabricante; |
| 10 | 15 | Encendedor |
| 11 | 25 | Sistema de arranque, «CIG», «ECU ACC», «SRS-IG», «LAVADORA», «LIMPIAPARABRISAS», «BK / UP LP», «TENS RDC», «DEF RLY», «BODY ECU-IG», Fusibles «TURN», «HTR», «WARNING», «FAN RLY», «ABS-IG» y «ECU-IG» |
| 12 | 20 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
| 13 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
| 14 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 15 | 25 | limpiaparabrisas |
| 16 | 10 | calentador de espejo |
| 17 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
| 18 | 20 | Ventanas eléctricas |
| 19 | treinta | Desempañante de la ventana trasera |
| A1 | 7.5 | Sistema de control remoto inalámbrico |
| A2 | 7.5 | Luz trasera antineblina |
| A3 | 7.5 | Reloj, iluminación interior |
| A4 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, indicadores y medidores |
| B1 | 5 | Sistema de carga, indicadores y medidores |
| B2 | 5 | Sistema de control de crucero |
| B3 | 5 | Sistema de freno antibloqueo |
| B4 | 5 | ventilador de refrigeración eléctrico |
| C1 | 7.5 | Iluminación de la guantera, iluminación del panel de instrumentos |
| C2 | 7.5 | Luces antiniebla delanteras, iluminación del tablero de instrumentos, iluminación del grupo de instrumentos |
| C3 | 7.5 | Reloj, sistema de audio, control de espejo retrovisor, fuente de alimentación de antena |
| C4 | – | – |
| D1 | 5 | Luces de emergencia |
| D2 | 5 | Ventanas eléctricas, desempañador de luneta trasera |
| D3 | 5 | Sistema de comunicación multiplex |
| D4 | 5 | Transmisión automática controlada electrónicamente, sistema de control de bloqueo de cambios, techo corredizo eléctrico, antena eléctrica |
| Relé | ||
| R1 | Encendido (IG1) | |
| R2 | Luz trasera (COLA) | |
| R3 | Calentamiento de espejos (MIR HTR) | |
| R4 | Desempañador de ventana trasera (DEF) | |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 20 | 2002-2005: calentador de asiento |
| 15 | EE. UU.: Antena eléctrica | |
| 2 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
| 3 | 20 | Faro derecho (luz alta) (HEAD RH UPR DRL №2) |
| 4 | 7.5 | Sistema de luces diurnas, sistema de control de nivel de faros |
| 7.5 | Sistema de luces diurnas | |
| 5 | 10 | 1999-2002: faro derecho (luz de cruce) |
| 15 | 2002-2005: faro derecho (luz de cruce) | |
| 6 | 10 | 1999-2002: faro izquierdo (luz de cruce) |
| 15 | 2002-2005: faro izquierdo (luz de cruce) | |
| 7 | 25 | Sistema de freno antibloqueo |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 10 | Cuerno |
| 11 | 7.5 | Cargando sistema |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
| 14 | 25 | Fusibles «RADIO», «KOPUŁKA», «MPX-B» y «ECU-B» |
| 15 | – | – |
| 16 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de emisiones |
| 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de emisiones | |
| 17 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles «EFI №1» y «EFI №2» |
| 15 | Europa 2ZZ-GE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, fusibles «EFI №1» y «EFI №2» | |
| 18 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; |
| 19 | 7.5 | sistema de arranque |
| 20 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; |
| 21 | 15 | balizas de emergencia |
| 10 | Australia, EE. UU.: balizas de emergencia | |
| 22 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 23 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
| 24 | 40 | ’99 -’02: sistema de frenos antibloqueo |
| 50 | 02-2005: sistema de frenos antibloqueo | |
| 25 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
| 26 | 40 | Sistema de arranque, sistema de luces diurnas, fusible «ST» |
| 50 | Europa 2ZZ-GE: sistema de arranque, sistema de luces diurnas, fusible «ST» | |
| 27 | 120 | Sistema de refrigeración, ventilador eléctrico, sistema de arranque, desempañador de luneta trasera, luces traseras, «ABS №1», «ABS №2», «HTR», «FR P/W», «FL P/W», «DOOR», Fusibles «OBD», «STOP», «S/ROOF», «MIR HTR», «FR FOG» y «AM1» |
| Relé | ||
| R1 | Cuerno | |
| R2 | Faro (CABEZA) | |
| R3 | Circuito abierto (bomba de combustible (C/OPN)) | |
| R4 | Unidad de control del motor (EFI) | |
| R5 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №1) | |
| R6 | Encendido (IG2) | |
| R7 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №2) | |
| R8 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №3) | |
| R9 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG/C) | |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 28 | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
| 29 | 50 | Sistema de control de emisiones |
| 30 | treinta | Limpiador de faros |
| 50 | Limpiador de faros | |
| Relé | ||
| R10 | Arrancador (ST) | |
| R11 | Calentador (HTR) | |
| R12 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | |
| R13 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) | |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
| 2 | 10 | Faro derecho (luz de carretera), sistema de luz diurna |
| Relé | ||
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL №2 DIMMER) | |
| Número | Fusible | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | VSC | 7.5 | – |
| Relé | |||
| R1 | (MTR VSC) | ||
| R2 | (CORTE MTR) | ||
| R3 | (VSC SOL) | ||
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai