Toyota Celica (2001) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2001.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en Toyota Celica (2000). Es de los fusibles 23 y 43 en la caja de fusibles.
Compartimento del motor
Compartimento del motor
Cuadro de instrumentos
Fusibles (tipo A)
| Fusible | Amp [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CABEZA LH LWR | 10 | Faro delantero izquierdo (luz de cruce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABS NO.2 | 25 | Sistema antibloqueo de frenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HEAD RH UPR | 20 | Faro delantero (luz de carretera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DRL Nº 3 | 7,5 | Sistema de luces de circulación diurna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HEAD RH LWR | 10 | Faro delantero (luz de cruce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UPR CABEZA LH | 10 | Faro delantero izquierdo (luz de carretera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | IG2 | 15 | Sistema de arranque;
Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HAZ | 10 | Luces de emergencia;
Indicadores de dirección; Sistema antirrobo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ST | 7,5 | Sistema de arranque;
Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AM2 | 7,5 | Sistema de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RECAMBIO | 10 | Fusible de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | EFI NO.2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de control de emisiones. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Fusibles «EFI Nº 1» y «EFI Nº 2». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RECAMBIO | 15 | Fusible de repuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EFI NO.1 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DCC | 25 | Fusibles «RADIO», «DOME», «MPX-B» y «ECU-B». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RECAMBIO | 30 | Fusible de repuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOCINA | 10 | Bocina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ALT – S | 7,5 | Sistema de carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HEAD RH UPR | 10 | Faro delantero derecho (luz de carretera);
Sistema de luces de circulación diurna. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UPR CABEZA LH | 10 | Faro delantero izquierdo (Luz de carretera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Y/ROOF | 15 | Techo solar eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CIG | 15 | Más ligero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FL P / W | 20 | Elevalunas eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | AM1 | 25 | Sistema de lanzamiento;
[ «CIGARRO», «ECU ACC», «SRS-IG» ], «LAVAPARABRISAS», «LIMPIAPARABRISAS», «BK / UP LP», «TENS RDC», «DEF RLY», «BODY ECU-IG», Fusibles «TURN», «HTR», «WARNING», «FAN RLY», «ABS-IG» y «ECU-IG». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | STOP | 10 | Semáforos;
Sistema antibloqueo de frenos; Luz de freno montada en altura; Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Transmisión automática controlada electrónicamente; Control de crucero. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | PUERTA | 20 | Sistema de cierre eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SRS – IG | 7,5 | Sistema de airbag SRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas;
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | RADIO | 15 | Sistema de audio para coches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | WIPER | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GIRAR | 7,5 | Encendido de las luces de señalización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MIR HTR | 10 | Sin circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | HTR | 10 | Sistema de aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RR WIPER | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | COLA | 10 | Luces traseras;
Luces del panel de instrumentos; Luces de matrícula; Luces laterales delanteras. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | FR P / W | 20 | Elevalunas eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibles (tipo B)
| Fusible | Amp [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | RECAMBIO | 7,5 | Fusible de repuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | a. MPX-B | 7,5 | Sistema de control remoto inalámbrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. RR FOG | 7,5 | Sin circuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. DOMO | 7,5 | Observa;
Iluminación interior. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. ECU-B | 7,5 | Sistema de aire acondicionado;
Indicadores y medidores. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | a. ADVERTENCIA | 5 | Sistema de carga;
Indicadores y medidores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. ECU-IG | 5 | Sistema de control de crucero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. ABS-IG | 5 | Sistema antibloqueo de frenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. FAN RLY | 5 | Ventiladores eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | a. GRUPO 1 | 7,5 | Indicadores y métricas;
Sistema de aire acondicionado; Transmisión automática controlada electrónicamente; Sistema de control del nivel de los faros; Faros antiniebla delanteros; Luces de emergencia; Intermitentes. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. PANEL2 | 7,5 | Sistema de audio del coche;
Encendedor; Iluminación de la guantera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. ECU-ACC | 7,5 | Observa;
Sistema de audio del coche; Control del espejo retrovisor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | a. BK/UP N | 5 | Luces de marcha atrás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. DEF RLY | 5 | Elevalunas eléctricos;
Desempañador de la luneta trasera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. ECU-IG CUERPO | 5 | Sistema antirrobo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. TENS RDC | 5 | Transmisión automática controlada electrónicamente;
Sistema de control del bloqueo del cambio; Techo solar eléctrico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibles (tipo C)
| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 45 | ABS NO.1 | 40 | Sistema antibloqueo de frenos |
| 46 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de lanzamiento;
Sistema de iluminación natural continua. |
| 47 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 48 | DEF | 30 | Desempañador de la luneta trasera |
Fusibles (tipo D)
| Fusible | Amp [A] | Descripción | |
| 49 | ALT | 120 | Sistema de refrigeración;
Ventiladores de refrigeración eléctricos; Sistema de arranque; Desempañador de la luneta trasera; Luces traseras; «ABS nº 1», «ABS nº 2», «HTR», «FR P / W», «FL P / W», » PUERTO «, OBD «,» STOP «,» S / TECHO «,» S / TECHO «, » MIR HTR «,» FR FOG » y» AM1 « |