Aplica para vehículos nuevos en años:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Tráfico del lado izquierdo
Manejo del lado derecho
Tráfico del lado izquierdo
El panel de fusibles está ubicado debajo del tablero del lado del conductor. Retire la cubierta.
Manejo del lado derecho
El panel de fusibles está ubicado debajo del lado izquierdo del tablero. Retire la cubierta y la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 15 | Toma de corriente |
2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
3 | 7.5 | Luces de freno, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, luz de freno montada en alto, ABS, VSC, sistema de control de bloqueo de cambios |
4 | 7.5 | Luz antiniebla trasera, indicador y medidores |
5 | 20 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
6 | 20 | Sombra de techo panorámica |
7 | 7.5 | Luces antiniebla delanteras, calibre y medidores |
8 | 5 | «IG1 RLY», «ACC RLY» |
9 | 10 | Sistema de bloqueo de puertas traseras |
10 | 20 | Ventanas eléctricas |
11 | 20 | Ventanas eléctricas |
12 | 20 | Ventanas eléctricas |
13 | 15 | Limpiaparabrisas |
14 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros (con sistema de limpiaparabrisas automático), carga, fuente de alimentación (excepto 1WW) |
15 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
16 | 25 | limpiaparabrisas |
17 | 15 | Encendedor |
18 | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, controlador principal del cuerpo, reloj, sistema de audio |
19 | 5 | Sistema de control de bloqueo de cambios |
20 | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras |
21 | 7.5 | Iluminación de interruptores, iluminación del grupo de instrumentos, iluminación de la guantera, cuerpo principal de la ECU |
22 | 5 | Cargando sistema |
23 | 7.5 | Ventilador de refrigeración eléctrico, AFS, sistema de carga, ABS, VSC |
24 | 7.5 | Luces traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, AFS |
25 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, espejo retrovisor interior, techo corredizo panorámico, sistema de control de bloqueo de cambios, limpiador de faros, AFS |
26 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de luneta trasera |
27 | 7.5 | ECU del cuerpo principal, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero , espejos retrovisores exteriores |
28 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
29 | 7.5 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bloqueo de la dirección |
30 | 15 | calentadores de asiento |
31 | 5 | Contador y punteros |
32 | 7.5 | Sistema de bolsas de aire SRS |
Tráfico del lado izquierdo
Abra la caja de soporte. Presione a ambos lados de la caja auxiliar para separar las garras superiores. Extraiga la caja de soporte y desconecte las patas inferiores.
Manejo del lado derecho
Abra la guantera. Tire hacia abajo del amortiguador. Presione en cada lado del portapapeles, desconecte las garras superiores. Luego saque la guantera y desconecte las garras inferiores.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | treinta | Asiento eléctrico |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | treinta | Ventanas eléctricas |
Número | Relés |
R1 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R2 | Cuerno (S-HORN) |
R3 | – |
R4 | Conector de alimentación (SALIDA DE ALIMENTACIÓN) |
R5 | Iluminación interior (DOMO CUT) |
Presione la pestaña y retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, sistema inteligente de entrada y arranque, espejos retrovisores exteriores, indicadores y medidores |
2 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, fusible «IG2» |
4 | treinta | Fusibles «DOMO», «ECU-B №1», «RADIO» |
5 | 10 | Cuerno |
6 | 20 | 1NR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, fusibles «EFI №1», «EFI №2», bomba de combustible |
25 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, fusibles «EFI №1», «EFI №2», bomba de combustible | |
treinta | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
7 | 5 | Cargando sistema |
8 | 10 | 1ZR-FAE, 1NR-FE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: sistema de control electrónico del acelerador |
20 | 1AD-FTV: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
9 | 10 | Excepto para 8NR-FTS: odómetro y medidores, señales de giro |
treinta | 8NR-FTS: Sistema de arranque | |
10 | 15 | Indicadores y medidores, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS |
11 | 20 | 1AD-FTV: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
15 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
10 | 1ND-TV, (Sedán (1AD-FTV): sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
20 | 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
7.5 | 1NR-FE (abril de 2016 o posterior): sistema telemático | |
12 | treinta | Excepto para 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
7.5 | Sedán (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE): sistema telemático | |
10 | Sedán (1ND-TV): sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
13 | treinta | Excepto 8NR-FTS: sistema de arranque |
10 | 8NR-FTS: metro y metros, indicadores de dirección | |
14 | treinta | Hatchback, familiar: fusibles «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» |
40 | Sedán: fusibles «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» | |
15 | treinta | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
16 | 80 | Dirección asistida eléctrica |
17 | 10 | Control remoto inalámbrico , cuerpo principal ECU, VSC, entrada inteligente y sistema de inicio, reloj |
18 | 7.5 | Iluminación interior, iluminación del umbral de la puerta, iluminación del maletero, ECU principal |
19 | 20 | Sistema de megafonía |
20 | 10 | Luces de día |
21 | 15 | Sedán: calefacción del volante |
22 | treinta | ABS, VSC |
23 | 40 | ventilador de refrigeración eléctrico |
24 | – | – |
25 | treinta | Hatchback, Wagon: Desempañador de luneta trasera, desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
50 | Sedán: Desempañador de luneta trasera, desempañadores de espejos retrovisores exteriores | |
26 | 50 | ABS, VSC |
27 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
28 | 120 | Gasolina: Sistema de carga |
140 | Diésel: sistema de carga | |
29 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
30 | 10 | Excepto para 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
15 | 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
31 | 20 | 1ND-FTV: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
10 | 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
20 | Sedán: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
32 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
33 | 15 | HID: faro derecho (luz de cruce) |
10 | Halógena, LED: Faro derecho (luz de cruce) | |
34 | 15 | HID: faro izquierdo (luz de cruce) |
10 | Halógena, LED: faro izquierdo (luz de cruce), mando manual de nivelación de faros | |
35 | 7.5 | Hatchback, familiar: faro derecho (luz de carretera) |
10 | Sedán: faro derecho (luz de carretera) | |
36 | 7.5 | Hatchback, familiar: faro izquierdo (luz de carretera), calibre y medidores |
10 | Sedán: faro izquierdo (luz de carretera), calibre y medidores | |
37 | 15 | Hatchback, Wagon: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
20 | Sedán: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | 15 | Sistema de megafonía |
42 | – | – |
43 | 20 | 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
44 | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
45 | 50 | Sedán: transmisión manual multimodo |
46 | 40 | Sistema de arranque y parada |
50 | Hatchback, Wagon: caja de cambios manual multifunción | |
47 | 80 | Sistema de encendido del motor |
48 | treinta | Calentador eléctrico |
49 | treinta | Calentador eléctrico |
50 | treinta | Limpiador de faros |
51 | treinta | Sedán: ABS, VSC |
treinta | Hatchback, Familiar: ABS, VSC | |
52 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
53 | treinta | Calentador eléctrico |
54 | – | – |
55 | 10 | Antirrobo |
56 | 25 | Calentador eléctrico |
20 | Sedán (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): descongelador de parabrisas | |
Y | ||
57 | 10 | 1ND-TV (desde mayo de 2015): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
58 | – | – |
B | ||
57 | 15 | 1ND-TV (desde mayo de 2015): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
58 | 15 | 1ND-TV (desde mayo de 2015): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
Relé | ||
R1 | Dirección asistida eléctrica (EPS) | |
R2 | (INJ) | |
Sedán (1ND-TV (desde abril de 2016): (EFI-MAIN №2) | ||
R3 | Motor de arranque (ST №1) | |
R4 | Luces de circulación diurna (DRL) | |
R5 | Cuerno | |
R6 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №1) | |
R7 | (EFI-PRINCIPAL) | |
R8 | Encendido (IG2) | |
R9 | Atenuador (ATENUADOR) | |
R10 | Hatchback, familiar: luces de freno (STOP LP) | |
R11 | Reflector (H-LP) | |
R12 | 1NR-FE, 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE: Bomba de combustible (C/OPN) | |
1AD-FTV: (EDU) | ||
1ND-TV, 8NR-FTS: (EFI PRINCIPAL №2) | ||
R13 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV): (EFI PRINCIPAL №2) | |
Hatchback, familiar (1ND-TV): (TSS-C HTR) | ||
Sedán (antes de noviembre de 2016): luces de freno (STOP LP) | ||
Sedán (desde noviembre de 2016): (TSS-C HTR) | ||
Y | ||
R14 | Sedán: Desempañador de ventana trasera (DEF) | |
R15 | Berlina, Familiar (excepto 1ND-TV): (TSS-C HTR) | |
R16 | Hatchback, familiar (excepto 1ND-TV): desempañador de luneta trasera (DEF) | |
R17 | Hatchback, Wagon (1ND-TV (desde mayo de 2015)): Desempañador de luneta trasera (DEF) | |
B | ||
R14 | Transmisión manual multimodo (AMT) | |
Hatchback, familiar (8NR-FTS): ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR PRINCIPAL) | ||
R15 | Hatchback, Familiar (1AD-FTV): Ventilador eléctrico (FAN №2) | |
Sedán: – | ||
R16 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV): Ventilador eléctrico (FAN №3) | |
Sedán (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): descongelador de parabrisas (DEICER) | ||
R17 | Hatchback, Wagon (1ND-TV (desde mayo de 2015)): – | |
Gas:
8NR-FTS – 1.2L 1NR-FE – 1.33L 1ZR-FAE, 1ZR-FE- 1.6L 2ZR-FAE, 2ZR-FE – 1.8L Diésel: 1ND-TV – 1.4L 1WW-1.6L 1AD -FTV-2.0L |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | Iluminación del maletero, luces de tocador, luces de cortesía de las puertas delanteras, iluminación personal/interior, iluminación del espacio para los pies |
2 | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación, asistente de estacionamiento (monitor retrovisor) |
3 | 10 | Indicadores y contadores, batería auxiliar, sensor de giro, sistema de doble bloqueo, control remoto inalámbrico, sistema inteligente de entrada y arranque |
4 | – | – |
5 | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, ECU de portón |
6 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
11 | – | – |
12 | treinta | sistema de arranque |
13 | 5 | Cargando sistema |
14 | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
15 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
16 | 7.5 | sistema de arranque |
17 | – | – |
18 | 50 | ABS, VSC |
19 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
20 | 40 | ventilador de refrigeración eléctrico |
21 | treinta | Limpiadores de faros |
22 | 120 | «ECU-IG n.º 2», «HTR-IG», «LIMPIAPARABRISAS», «LIMPIAPARABRISAS TRASERO», «LAVADORA», «ECU-IG n.º 1», «ECU-IG n.º 3″, » Asiento HTR » , «AM1 «,» PUERTA «,» STOP «,» PUERTA DELANTERA «,» ELÉCTRICA «,» PUERTA TRASERA «,» PUERTA LEGAL «,» OBD «,» ACC-B «,» PUERTA DELANTERA «,» PUERTA DELANTERA «,» DEF «,» COLA «,» VIDRIO «,» DRL «fusibles |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | 50 | Fusibles «HORN», «IG2», «FUEL PMP» |
27 | – | – |
28 | 50 | Calentador de combustible |
29 | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
30 | 80 | Dirección asistida eléctrica |
31 | 80 | Sistema de encendido del motor |
32 | – | – |
33 | 15 | Fusibles «IGN», «METER» |
34 | 15 | Cuerno, antirrobo |
35 | treinta | Bomba de combustible |
36 | – | – |
37 | treinta | Fusibles «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» |
38 | 40 | Detener e iniciar el sistema |
39 | treinta | Calentador eléctrico |
40 | – | – |
41 | treinta | Calentador eléctrico |
42 | 50 | Aire acondicionado, calentador |
43 | 50 | Calentador eléctrico |
44 | treinta | Desempañador de luneta trasera, Desempañadores de espejo retrovisor exterior |
45 | 25 | Calentador eléctrico |
46 | treinta | ABS, VSC |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 10 | Luces de día |
50 | – | – |
51 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
52 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
53 | 7.5 | Antes de noviembre de 2016: faro izquierdo (luz de carretera) |
5 | A partir de noviembre de 2016: ventilador de refrigeración eléctrico | |
54 | 7.5 | Antes de noviembre de 2016: faro derecho (luz de carretera) |
5 | A partir de noviembre de 2016: ventilador de refrigeración eléctrico | |
55 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema Stop & Start |
56 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
57 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
58 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
59 | 5 | Antes de noviembre de 2016: ventilador de refrigeración eléctrico |
60 | 5 | Antes de noviembre de 2016: ventilador de refrigeración eléctrico |
Relé | ||
R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №2) | |
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №3) | |
R3 | Dirección asistida eléctrica (EPS) | |
R4 | Luces de freno (STOP LP) | |
R5 | Motor de arranque (ST №1) | |
R6 | Desempañador de ventana trasera (DEF) | |
R7 | (EFI PRINCIPAL) | |
R8 | Reflector (H-LP) | |
R9 | Resistor | |
R10 | Antes de noviembre de 2016: luces de circulación diurna (DRL) | |
A partir de noviembre de 2016: ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №1) | ||
R11 | Antes de noviembre de 2016: ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №1) | |
A partir de noviembre de 2016: calentador de combustible (FUEL HTR) |
Número | Relés |
R1 | – |
R2 | HTR SUB №1 |
R3 | HTR SUB №3 |
R4 | HTR SUB №2 |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai