Aplica para vehículos nuevos en años:
2008, 2009, 2010.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | treinta | El poder de los asientos |
2 | treinta | Ventanas eléctricas |
3 | 25 | Ventanas eléctricas |
4 | 25 | Ventanas eléctricas |
5 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
6 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
7 | 25 | Desempañador de parabrisas |
8 | 10 | Luces de freno, sistema mejorado de control de estabilidad del vehículo |
9 | 25 | Ventanas eléctricas |
10 | 7.5 | sistema de arranque |
11 | 7.5 | sin circuito |
12 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
13 | 7.5 | sin circuito |
14 | treinta | Techo corredizo eléctrico |
15 | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de remolque |
16 | 7.5 | Luces de peligro en la guantera, sistema de audio, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, reloj, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, calefacción de asientos , sistema de entretenimiento trasero, sistema mejorado de control de estabilidad del vehículo, perilla de control de iluminación del tablero de instrumentos, selector de transmisión electrónica, transmisión automática, Sistema de control de asistencia de descenso , Interruptores de control |
17 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, techo corredizo eléctrico, transmisión automática controlada electrónicamente, puertas traseras eléctricas, calefacción de asientos , sistema de advertencia de presión de neumáticos, dirección asistida electrónica, transmisión automática |
18 | 7.5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
19 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
20 | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
21 | veinte | Asiento calefactable |
22 | 10 | Sistema de audio, desempañadores de espejos exteriores, luces de marcha atrás, sistema de carga, luces de emergencia, sistema de control de tracción, perilla de control de iluminación del tablero de instrumentos, descongelador de limpiaparabrisas |
23 | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
24 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
25 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bloqueo de dirección, sistema de frenos antibloqueo, sistema de llave inteligente , sistema de bolsa de aire SRS |
26 | 7.5 | Indicadores y medidores, monitor trasero |
27 | 7.5 | Espejo retrovisor eléctrico, sistema de bloqueo de cambios, sistema de llave inteligente |
28 | 10 | Toma de corriente |
29 | veinte | Toma de corriente |
30 | 7.5 | Sistema de audio, reloj, sistema de entretenimiento trasero, sistema de carga, iluminación interior, iluminación personal |
31 | 15 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | Fusible de repuesto |
2 | 15 | Fusible de repuesto |
3 | 25 | Fusible de repuesto |
4 | 10 | Desempañante de la ventana trasera |
5 | veinte | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
6 | veinte | Toma de corriente |
7 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
8 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
9 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
10 | 15 | sistema de arranque |
11 | 10 | sistema de arranque |
12 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
13 | 50 | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
14 | 50 | ventilador de refrigeración eléctrico |
15 | treinta | Sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
16 | 50 | Calentador PTC |
17 | treinta | Calentador PTC |
18 | treinta | Calentador PTC |
19 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
20 | treinta | Desempañante de la ventana trasera |
21 | treinta | Fuente de alimentación de la puerta trasera |
22 | 140 | MIR HTR, P / OUT, PUERTA 1, HTR, RR DEF, VENTILADOR PRINCIPAL, ABS N° 1, PTC N° 1, RR CLR, PTC N° 2, PTC N° 3, ABS N° 2, PBD |
23 | 80 | Dirección asistida eléctrica |
24 | treinta | sistema de arranque |
25 | 10 | Sistema de entretenimiento trasero |
26 | 15 | Sistema de sonido |
27 | 10 | Sensor de control, indicadores y medidores, reloj, sistema de aire acondicionado, ECU principal, control remoto inalámbrico, sistema de llave inteligente , puerta trasera eléctrica, sistema de diagnóstico a bordo |
28 | 10 | Luces del umbral de la puerta, iluminación personal, iluminación interior, indicadores y medidores, luz del interruptor del motor, luz del techo de la puerta, puerta eléctrica trasera |
29 | 15 | Sistema de sonido |
30 | treinta | Luces de remolque |
31 | 25 | INY N° 1, INY N° 2 |
32 | veinte | Sistema de bloqueo de dirección |
33 | 25 | EFI Nº 2, EFI Nº 3 |
34 | 15 | Encender los semáforos |
35 | 10 | Sistema de bloqueo de puerta, sistema de comunicación multiplex |
36 | 7.5 | Cargando sistema |
37 | 7.5 | Sistema de comunicación multiplex |
38 | 15 | Faro izquierdo (luz alta) |
39 | 15 | Faro derecho (luz alta) |
40 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
41 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
42 | 10 | Bocina |
43 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de llave inteligente |
44 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control electrónico del acelerador |
45 | veinte | Sensor de relación aire-combustible |
46 | 7.5 | Bocina |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 15 | sin circuito |
2 | 7.5 | sin circuito |
3 | 10 | sin circuito |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai