Aplica para vehículos nuevos en años:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
El panel de fusibles está ubicado debajo del tablero del lado del conductor. Retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
2 | 7.5 | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento en el asiento trasero |
3 | 15 | Enchufes |
4 | 15 | Encendedor |
5 | 7.5 | Sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de aire acondicionado, control de espejo retrovisor eléctrico; |
6 | 7.5 | Contador y metro |
7 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de comunicación múltiplex |
8 | 15 | 2003-2006: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
7.5 | 2007-2010: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
9 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
10 | treinta | Limpiaparabrisas y limpiaparabrisas trasero |
11 | 10 | Luces de advertencia de peligro, indicadores, indicadores de peligro |
12 | 15 | calentadores de asiento |
13 | 20 | Lavaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
14 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
15 | – | – |
16 | 10 | Sistema de asistencia de estacionamiento intuitivo, sistema de monitoreo retrovisor, sistema de comunicación multiplex, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de bloqueo de cambios, control de crucero láser dinámico, asiento calefactable, puertas eléctricas, techo corredizo, pantalla multifunción, antideslumbramiento de coche en el retrovisor, elevalunas eléctricos, enchufes eléctricos (115 V), tercer asiento regulable eléctricamente , sistema de memoria de posición del conductor |
17 | 10 | Sistema de aire acondicionado, calentadores de asientos , sistema de audio, sistema de navegación, puerta corrediza eléctrica, puerta trasera eléctrica, pantalla de información de viaje, desempañador de ventana trasera, luces de advertencia de peligro, iluminación del tablero de instrumentos, luces del interruptor de dirección |
18 | 10 | Luces de freno/traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, luces laterales; |
19 | 25 | techo corredizo |
20 | – | – |
21 | 15 | Tomas de corriente (115 V) |
22 | 15 | Descongelador de limpiaparabrisas |
23 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | 10 | Luces de freno/traseras, luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de comunicación múltiplex |
27 | 25 | Vidrios eléctricos, espejo retrovisor eléctrico |
28 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
29 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 15 | Cuartos de ventana |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | treinta | Asientos eléctricos |
2 | treinta | Ventanas eléctricas |
Relé | ||
R1 | Faros antiniebla | |
R2 | Luces traseras | |
R3 | Relé de accesorios (ACC) | |
R4 | Relé de potencia (PWR) | |
R5 | Encendido (IG1) |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
2 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado manual |
3 | 5 | Sistema de control de bloqueo de cambios |
Presione la pestaña y retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | treinta | Faros, sistema de luces diurnas, fusibles «H-LP RL» y «H-LP LL» |
2 | treinta | Fusibles «INJ», «IGN» y «GAUGE2» |
3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
4 | 20 | Sistema de luces diurnas, fusibles «H-LP RH» y «H-LP LH» |
5 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
6 | 10 | Cuerno |
7 | 10 | Iluminación personal/interior, luces de baño, luces de cortesía de puertas, luz del maletero, luz del interruptor del motor, pantalla multifunción |
8 | 20 | 2003-2006: sistema de audio, sistema de navegación |
15 | 2007-2010: Sistema de audio | |
9 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, fusible «EFI №2» |
10 | 7.5 | Cargando sistema |
11 | 15 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
12 | 10 | Puerta corredera eléctrica, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, sistema de comunicación multiplex, medidor y manómetro, sistema de control remoto inalámbrico |
13 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
15 | faro derecho | |
14 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce), faros antiniebla delanteros |
15 | faro izquierdo | |
15 | treinta | Sistema de megafonía |
16 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
17 | 25 | sensor de aire acondicionado |
18 | 15 | Fusible de repuesto |
19 | 20 | Fusible de repuesto |
20 | treinta | Fusible de repuesto |
21 | treinta | Fusible de repuesto |
22 | 50 | El poder del tercer asiento |
23 | 50 | Sistema de aire acondicionado, fusible «A/C» |
24 | 50 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
25 | treinta | Fuente de alimentación de la puerta trasera |
26 | treinta | Puerta corredera a la derecha |
27 | treinta | Puerta corredera izquierda |
28 | 40 | Sistema de aire acondicionado trasero |
29 | 40 | Desempañador luneta trasera, fusible «MIR HTR» |
30 | 7.5 | Fusible de repuesto |
31 | 140 | Sistema de carga, fusibles «RR A/C», «HTR», «FAN», «PBD», «R-PSD», «L-PSD» y «DEF» |
32 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo |
33 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo |
34 | treinta | sistema de arranque |
35 | treinta | El poder del tercer asiento |
36 | treinta | El poder del tercer asiento |
37 | 10 | faro derecho |
10 | Faro derecho (luz de cruce) | |
38 | 10 | faro izquierdo |
10 | Faro izquierdo (luz de cruce), faros antiniebla delanteros | |
39 | 7.5 | Sistema de entretenimiento en el asiento trasero |
40 | 10 | 2007-2010: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
41 | – | pasador corto |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | – | – |
52 | – | pasador corto |
Relé | ||
R1 | Luces de freno (BRK) | |
R2 | Sensor de relación aire-combustible (A/F) | |
R3 | Circuito abierto (C/OPN) | |
R4 | Faro (CABEZA) | |
R5 | EFI | |
R6 | un alfiler corto | |
R7 | Desempañador de ventana trasera (DEFOG) | |
R8 | Cuerno | |
R9 | Control de estabilidad del vehículo (VSC MTR) | |
R10 | Control de estabilidad del vehículo (VSC FAIL) | |
R11 | Luz de circulación diurna (DRL №4) | |
R12 | Luz de circulación diurna (DRL №2) | |
R13 | Luz de circulación diurna (DRL №3) | |
R14 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR) | |
R15 | Aire acondicionado trasero (RR A/C) | |
R16 | Calefactor (HTR) (aire acondicionado manual) | |
Pasador corto (aire acondicionado automático) | ||
R17 | Arrancador (ST) | |
R18 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) | |
R19 | – |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai