Aplica para vehículos nuevos en años:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Abra y cierre la caja de fusibles debajo del panel de instrumentos:
Número | Descripción |
---|---|
1 | Faro / Faro antiniebla (BFM) / Faro antiniebla (BCM) |
2 | Radio |
3 | Luces libres / de largo alcance (New Suran Cross) |
4 | bocina |
5 | Radio |
6 | Desempañante de la ventana trasera |
7 | módulo de bolsa de aire |
8 | techo corredizo eléctrico |
9 | Caja de cambios automática ASG |
10 | Módulo de dirección asistida eléctrica (CEPS) |
11 | Interruptor giratorio de luz (BCM) |
12 | Libre |
13 | Palanca de transmisión automática ASG |
14 | Espejo retrovisor eléctrico (módulo basculante) |
15 | Embrague electromagnético A/C |
16 | cerradura central |
17 | Interruptor giratorio de luz (BCM) |
18 | limpiaparabrisas trasero |
19 | Palanca de transmisión automática ASG |
20 | Toma de 12V en el maletero |
21 | Sistema de información Volkswagen (volante multifunción) |
22 | Actuador de ventana eléctrica / Espejo retrovisor exterior inferior derecho (inclinación hacia abajo) |
23 | transformador / bobina de encendido |
24 | Módulo ABS/ESC |
25 | Intermitentes / luz de freno |
26 | Interruptor de limpia/lavaparabrisas |
27 | zócalo de diagnóstico |
28 | Tablero de instrumentos / Ventilación interior / ECU / Relé del sistema de encendido / Módulo de seguimiento / Memoria del espejo retrovisor exterior derecho (inclinación hacia abajo) |
29 | Limpiaparabrisas |
30 | unidad de control del motor |
31 | Luces de posición, lado derecho (BFM) |
32 | Luz de matrícula / tablero de instrumentos (BFM) |
33 | bomba de combustible |
34 | Sistema de arranque en frío (TOTALFLEX) / arranque en caliente – Sistema E-Flex (MSI) |
35 | Lámpara de control del tablero de instrumentos/luces altas |
36 | Luz inferior izquierda (BFM) / Luz superior / Luz inferior izquierda / Luz antiniebla (BCM) |
37 | luces de reversa |
38 | Tablero de instrumentos / Relé de bomba de combustible / Relé de arranque en frío (TOTALFLEX) / Presostato A/C / Iluminación de guantera / Control de distancia de estacionamiento / Espejo retrovisor con atenuación automática / Relé de corte de A / C / Módulo de seguimiento / ECU / BCM / BFM – Electrónica |
39 | Luz del maletero / Luz interior / Luz interior trasera / Luz del espejo en la visera solar / Sensor del monitor del habitáculo (ultrasonidos) / Sensor de lluvia |
40 | BCM electrónico/BFM |
41 | Bocina |
42 | ventilación interna |
43 | Luces de posición del lado izquierdo (BFM) |
44 | Inyectores de combustible / Sensor de embrague (versión transmisión manual) / Sensor de freno / Relé de válvula de arranque en frío (TOTALFLEX) |
45 | Sonda lambda / Canister (válvula AKF) / Válvula reguladora de control de válvula (NWV – BLUEMOTION / MSI) |
46 | Libre |
47 | Luz de mano derecha (BFM) / Luz de mano derecha / Luz de mano derecha (BCM) |
48 | Encendedor de cigarrillos / toma de 12V |
Los fusibles están ubicados en el compartimiento del motor encima de la batería del vehículo. Los fusibles del compartimiento del motor solo deben ser reemplazados por una empresa especializada. Volkswagen recomienda a los concesionarios Volkswagen para este fin .
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 110A | Arranque lento/en caliente – Sistema E-Flex |
2 | 40A | ABS / ESC |
3 | 50A | Dirección Eléctrica (CEPS) |
4 | 40A | Ventilador del radiador – 2ª marcha |
5 | 110A | Fuente de alimentación del compartimiento interno |
6 | 175A | Alternador |
7 | 25A | ABS / ESC |
8 | 30A | Ventilador del radiador – 1ª marcha |
9 | – | Libre |
10 | 5A | Potencia de referencia a la centralita BFM/BCM |
11 | 10 A. | Caja de cambios automática ASG |
12 | 30A | Motor eléctrico de la bomba hidráulica – transmisión automática ASG |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai