Año de producción: 2020, 2021, 2022.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Volvo S60 son 2 fusibles (delanteros) en la caja de fusibles del compartimento del pasajero, y también fusibles 24 (delantero), 25 (segunda fila), 26 (baúl) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | Toma de corriente en la consola del túnel junto al espacio para los pies del asiento trasero | 30 | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Sensor de movimiento | 5 | Micro |
5 | Reproductor multimedia | 5 | Micro |
6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
7 | Teclado en la consola central | 5 | Micro |
8 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Módulo electrónico volante | 5 | Micro |
12 | Perilla de arranque y módulo de interruptor de freno de estacionamiento | 5 | Micro |
13 | Módulo electrónico de volante calefactado | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control de A / C | 10 | Micro |
19 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
20 | Toma de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
21 | Pantalla central | 5 | Micro |
22 | Módulo de ventilador de A / C, frontal | 40 | MCase |
23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
24 | Iluminación de elementos de control;
Iluminación del habitáculo; Atenuación del espejo retrovisor interior; Sensor de lluvia y luz; Teclado en la consola del túnel junto al espacio para los pies para los pasajeros de los asientos traseros; Asientos delanteros eléctricamente ajustables; Paneles de control de puertas traseras; Módulo de ventilador A / C izquierdo / derecho. |
7.5 | Micro |
25 | Módulo de control de la función de apoyo al conductor | 5 | Micro |
26 | Techo corredizo panorámico con toldo | 20 | Micro |
27 | Head-up display en el parabrisas | 5 | Micro |
28 | Interruptor de luz de cabina | 5 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Pantalla en la consola superior (cinturón de seguridad no abrochado, indicador de airbag delantero del pasajero) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha | 20 | Micro |
34 | Fusibles en el maletero | 10 | Micro |
35 | Un módulo de control que admite la conexión del automóvil a Internet;
Módulo de control del sistema Volvo On Call. |
5 | Micro |
36 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | 20 | Micro |
37 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
40 | Módulos de confort del asiento delantero (masaje) | 5 | Micro |
41 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
42 | – | – | Micro |
43 | Módulo de control de la bomba de combustible | 20 | Micro |
44 | – | – | Micro |
45 | Apertura del portón trasero / portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
46 | Asiento del conductor calefactado | 15 | Micro |
47 | Asiento del pasajero delantero con calefacción | 15 | Micro |
48 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda | 20 | Micro |
51 | Módulo de control de suspensión (activo) | 20 | Micro |
52 | – | – | Micro |
53 | Módulo de control del sistema Sensus | 10 | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (algunos mercados) | 5 | Micro |
59 | Fusible principal para fusibles 52, 53, 57 y 58 | 15 | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
2 | – | – | MCase |
3 | Compresor de suspensión neumática | 40 | MCase |
4 | Bloqueo del motor del respaldo del asiento trasero derecho | 15 | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | Bloqueo del motor del respaldo del asiento trasero izquierdo | 15 | MCase |
7 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha | 20 | MCase |
8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 30 | MCase |
9 | – | – | MCase |
10 | Asiento del pasajero delantero eléctrico;
Módulo de puerta en la puerta delantera derecha. |
20 | MCase |
11 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase |
12 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
13 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 15 | Micro |
15 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | 20 | Micro |
16 | Bloqueo de alcohol, concentrador USB / conector para accesorios | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
Módulo de accesorios | 40 | ||
19 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable;
Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda. |
20 | MCase |
20 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
21 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | Micro | ||
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Información de punto ciego ( BLIS ):
módulo de control, señal de marcha atrás externa |
5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Módulos de pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
33 | Actuador de recirculación de gases de escape (gasolina, algunos motores) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Todas las ruedas ( AWD ) del módulo de control | 15 | Micro |
36 | Calefacción del asiento, trasero derecho | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | Sondas lambda | 15 | Micro |
4 | Bobinas de encendido (motor de gasolina);
Bujías (motor de gasolina); Sensor de gases de escape; Sensor de partículas. |
15 | Micro |
5 | Solenoide de la bomba de aceite del motor;
Solenoide del embrague del compresor del aire acondicionado; Sonda lambda central (motor de gasolina); Sonda lambda, trasera (motor diesel); Sonda lambda, delantera (motor gasolina / diésel). |
15 | Micro |
6 | Reguladores de vacío;
Válvula; Válvula de pulso de potencia (motor diesel); Sensor de temperatura / nivel de aceite (motor de gasolina / diésel); Bujías incandescentes (GCU) (motor diesel). |
7.5 | Micro |
7 | Módulo de control del motor;
Elemento de ajuste; Módulo de aceleración; Válvula EGR (motor diesel); Sensor de posición del turbocompresor (motor diesel); Válvula turbocompresor (motor de gasolina). |
20 | Micro |
8 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Solenoides (motor de gasolina);
Válvula; termostato del sistema de enfriamiento del motor (motor de gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (motor diesel); Módulo de control de bujías incandescentes (motor diesel); Embrague del turbocompresor (motor de gasolina); Calentador del sistema de ventilación del cigüeñal (motor diesel); Válvula, enfriador de aceite de la caja de cambios (motor diesel). |
10 | Micro |
11 | Módulo de control del amortiguador de spoiler;
Módulo de control del amortiguador del radiador; Bobinas de relé de pulso de potencia (motor diesel). |
5 | Micro |
12 | Bomba de refrigerante | 15 | Micro |
13 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
14 | Inicio | 40 | MCase |
15 | Inicio | Derivación | MCase |
16 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | 30 | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Módulo de computación | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | Cámara ECM | 15 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | Toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel, delantera | 15 | Micro |
25 | Una toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel junto al espacio para los pies del pasajero de la segunda fila | 15 | Micro |
26 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Faro izquierdo, LED | 15 | Micro |
29 | Faro derecho, LED | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | Derivación | MCase |
32 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | 40 | MCase |
33 | Lavadoras de faros | 25 | MCase |
34 | Bomba de líquido lavaparabrisas | 25 | MCase |
35 | Módulo de control de transmisión;Selector de marchas eléctrico. | 15 | Micro |
36 | Señal de sonido | 20 | Micro |
37 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
38 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase |
Módulo de control de freno del vehículo con batería de 48 voltios | 30 | MCase | |
39 | Limpia parabrisas | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Parabrisas calefactado, lado derecho | 40 | MCase |
42 | Calentador de estacionamiento | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Parabrisas calefactado, lado derecho | Derivación | MCase |
46 | Alimentado con el encendido encendido:
Módulo de control del motor; Componentes de caja de cambios; Dirección asistida eléctrica; Módulo de control eléctrico central; Módulo de control del sistema de frenado |
5 | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | Faro derecho, LED | 15 | Micro |
49 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Unidad de control para encender la batería | 5 | Micro |
52 | Bolsas de aire;
sensor de peso del pasajero |
5 | Micro |
53 | Faro izquierdo, LED | 15 | Micro |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Módulo de control, batería de 48 V | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Sensor de movimiento | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
8 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Módulo electrónico volante | 5 | Micro |
12 | Módulo de control, botón de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro |
13 | Volante calefactado | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro |
19 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
20 | Toma de diagnóstico | 10 | Micro |
21 | Pantalla central | 5 | Micro |
22 | Módulo de ventilador de A / C, frontal | 40 | MCase |
23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
24 | Controles de iluminación;
Interruptor de iluminación de cabina; Espejo retrovisor interior con atenuación; Sensores de lluvia y luz; Asientos delanteros eléctricamente ajustables; Paneles de control, puertas traseras; Módulo de ventilador, aire acondicionado; Teclado, consola de túnel, espacio para las piernas en el asiento trasero. |
7.5 | Micro |
25 | Módulo de control, funciones de apoyo al conductor | 5 | Micro |
26 | Consola de techo | 20 | Micro |
27 | Head-up display en el parabrisas | 5 | Micro |
28 | Interruptor de luz de cabina | 5 | Micro |
29 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
30 | Pantalla de consola de techo | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | Módulo de puerta trasera derecha | 20 | Micro |
34 | Caja de fusibles, espacio para equipaje | 10 | Micro |
35 | Módulo de control, conectividad a Internet del automóvil;
Módulo de control Volvo On Call. |
5 | Micro |
36 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
37 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Antena multibanda | 5 | Micro |
40 | Módulo de control, funciones de confort del asiento, delantero | 5 | Micro |
41 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
42 | – | – | Micro |
43 | Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro |
44 | Bobina de relé, bomba de aceite de transmisión;
Convertidor de 48V; Módulo de arranque del motor. |
5 | Micro |
45 | – | – | Micro |
46 | Asiento del conductor calefactado | 15 | Micro |
47 | Asiento del pasajero delantero con calefacción | 15 | Micro |
48 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | Micro |
51 | Módulo, amortiguación activa | 20 | Micro |
52 | Apertura del portón trasero / portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
53 | Módulo de infoentretenimiento | 10 | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Módulo de puerta, puerta derecha | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (algunos mercados) | 5 | Micro |
59 | Fusible principal para fusibles 52, 53, 57 y 58 | 15 | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
2 | Unidad de control eléctrico central | 40 | MCase |
3 | – | – | MCase |
4 | Motor de bloqueo del respaldo, lado trasero derecho | 15 | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | Motor de bloqueo del respaldo, lado trasero izquierdo | 15 | MCase |
7 | Módulo de puerta trasera derecha | 20 | MCase |
8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 30 | MCase |
9 | – | – | MCase |
10 | Asiento del pasajero delantero eléctrico;
Módulo de puerta, delantero derecho. |
20 | MCase |
11 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase |
12 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
13 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 15 | Micro |
15 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
16 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
Módulo de accesorios | 40 | ||
19 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable;
Módulo de puerta, delantero izquierdo. |
20 | MCase |
20 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
21 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Información de punto ciego ( BLIS ) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 5 | Micro |
33 | Actuador, sistema de escape (motor de gasolina) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Todas las ruedas ( AWD ) del módulo de control | 15 | Micro |
36 | Calefacción del asiento, trasero derecho | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | Módulo de presión de refuerzo, turbocompresor;
Grupo de sondas lambda. |
15 | Micro |
4 | Bujías / bobinas de encendido (motor de gasolina);
Grupo de sensores de escape, partículas / óxidos de nitrógeno (motor diesel). |
15 | Micro |
5 | Válvula solenoide de la bomba de aceite del motor;
Grupo de sonda lambda; Electroválvula del compresor de A / C. |
15 | Micro |
6 | Sensores de temperatura y nivel de aceite;
Módulo de bujías incandescentes (motor diesel); Grupo de componentes del motor 1 (componentes de rendimiento del motor, incluido el turbo / compresor. La composición depende de la variante del motor). |
7.5 | Micro |
7 | Módulo de control del motor (ECM);
Módulo de control del acelerador; Grupo de componentes del motor 2 (componentes de rendimiento del motor, incluido el turbo / compresor. La composición depende de la variante del motor). |
20 | Micro |
8 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Módulo de bujías incandescentes (motor diésel)Grupo de componentes del motor 3 (componentes de rendimiento del motor que incluyen turbo / compresor y control de temperatura / enfriamiento del tren motriz. La composición depende de la variante del motor). | 10 | Micro |
11 | Módulo de control, rejilla del spoiler;
Módulo de control, persiana del radiador; Bobinas de relé Power Pulse ( PowerPulse ) (diésel); Válvula de inversión, refrigerante. |
5 | Micro |
12 | Bomba de refrigerante | 15 | Micro |
13 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
14 | Inicio | 40 | MCase |
15 | Inicio | Derivación | MCase |
16 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | 30 | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Módulo de computación | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | Módulo de control del motor, árbol de levas (motor de gasolina) | 15 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 7.5 | Micro |
24 | Toma de 12 voltios , consola de túnel, frontal | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Faro izquierdo | 15 | Micro |
29 | Faro derecho | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | Derivación | MCase |
32 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | 40 | MCase |
33 | Lavadoras de faros | 25 | MCase |
34 | Bomba de lavaparabrisas, delantera | 25 | MCase |
35 | Módulo de control de transmisión
Palanca de cambios eléctrica |
15 | Micro |
36 | Señal de sonido (bocina) | 20 | Micro |
37 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
38 | Módulo de control, sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase |
Módulo de control, asistencia de frenado | 30 | MCase | |
39 | Limpia parabrisas | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 | MCase |
42 | Calentador de estacionamiento | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Parabrisas calefactable, lado derecho | Derivación | MCase |
46 | Alimentado con el encendido encendido:
Módulo de control del motor, componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de control de frenos |
5 | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | Faro derecho | 15 | Micro |
49 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
50 | Módulo de control de transmisión | 10 | Micro |
51 | Módulo de control, conexión de batería | 5 | Micro |
52 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
53 | Faro izquierdo | 15 | Micro |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Módulo de control, batería de 48 V | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Sensor de movimiento | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
8 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Módulo electrónico volante | 5 | Micro |
12 | Módulo de control, botón de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro |
13 | Volante calefactado | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro |
19 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
20 | Toma de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
21 | Pantalla central | 5 | Micro |
22 | Módulo de ventilador de A / C, frontal | 40 | MCase |
23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
24 | Controles de iluminación;
Interruptor de iluminación de cabina; Espejo retrovisor interior con atenuación; Sensores de lluvia y luz; Asientos delanteros eléctricamente ajustables; Paneles de control, puertas traseras; Módulo de ventilador, aire acondicionado; Teclado, consola de túnel, espacio para las piernas en el asiento trasero. |
7.5 | Micro |
25 | Módulo de control, funciones de apoyo al conductor | 5 | Micro |
26 | Consola de techo | 20 | Micro |
27 | Head-up display en el parabrisas | 5 | Micro |
28 | Interruptor de luz de cabina | 5 | Micro |
29 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
30 | Pantalla de consola de techo | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | Caja de fusibles, espacio para equipaje | 10 | Micro |
35 | Módulo de control, conectividad a Internet del automóvil;
Módulo de control, Volvo On Call. |
5 | Micro |
36 | – | – | Micro |
37 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
37 | – | – | MCase |
39 | Antena multibanda | 5 | Micro |
40 | Módulo de control, funciones de confort del asiento, delantero | 5 | Micro |
41 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
42 | – | – | Micro |
43 | Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro |
44 | Convertidor de 48V;
Módulo de arranque del motor. |
5 | Micro |
45 | Módulo de control, IntelliSafe | 5 | Micro |
46 | Asiento del conductor calefactado | 15 | Micro |
47 | Asiento del pasajero delantero con calefacción | 15 | Micro |
48 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable | 20 | Micro |
51 | Módulo, amortiguación activa | 20 | Micro |
52 | Apertura del portón trasero / portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
53 | Módulo de infoentretenimiento | 10 | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Asiento del pasajero delantero eléctrico | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (algunos mercados) | 5 | Micro |
59 | Fusible principal para fusibles 52, 53, 57 y 58 (grupo del sistema de infoentretenimiento) | 15 | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
2 | Unidad de control eléctrico central | 40 | MCase |
3 | – | – | MCase |
4 | Motor de bloqueo del respaldo, lado trasero derecho | 15 | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | Motor de bloqueo del respaldo, lado trasero izquierdo | 15 | MCase |
7 | Módulo de puerta trasera derecha | 20 | MCase |
8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 30 | MCase |
9 | – | – | MCase |
10 | Asiento del pasajero delantero eléctrico;
Módulo de puerta, delantero derecho. |
20 | MCase |
11 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase |
12 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
13 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 15 | Micro |
15 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
16 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
Módulo de accesorios | 40 | ||
19 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable;
Módulo de puerta, delantero izquierdo. |
20 | MCase |
20 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
21 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Información de punto ciego ( BLIS ) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 5 | Micro |
33 | Actuador, sistema de escape (motor de gasolina) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Todas las ruedas ( AWD ) del módulo de control | 15 | Micro |
36 | Calefacción del asiento, trasero derecho | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | Módulo de presión de sobrealimentación, turbocompresor
Grupo de sondas lambda |
15 | Micro |
4 | Bujías / bobinas de encendido (motor de gasolina);
Grupo de sensores de escape, partículas / óxidos de nitrógeno (motor diesel). |
15 | Micro |
5 | Válvula solenoide de la bomba de aceite del motor;
Grupo de sonda lambda; Electroválvula del compresor de A / C. |
15 | Micro |
6 | Sensores de temperatura y nivel de aceite;
Módulo de bujías incandescentes (motor diesel); Grupo de componentes del motor 1 (componentes de rendimiento del motor, incluido el turbo / compresor. La composición depende de la variante del motor). |
7.5 | Micro |
7 | Módulo de control del motor (ECM);
Módulo de control del acelerador; Grupo de componentes del motor 2 (componentes de rendimiento del motor, incluido el turbo / compresor. La composición depende de la variante del motor). |
20 | Micro |
8 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
9 | Bomba de recuperación de vapor de combustible (EVAP) | 10 | Micro |
10 | Módulo de bujías incandescentes (motor diesel);
Grupo de componentes del motor 3 (componentes de rendimiento del motor que incluyen turbo / compresor y control de temperatura / enfriamiento del tren motriz. La composición depende de la variante del motor). |
10 | Micro |
11 | Módulo de control, rejilla del spoiler;
Módulo de control, persiana del radiador; Bobinas de relé Power Pulse ( PowerPulse ) (diésel); Válvula de inversión, refrigerante. |
5 | Micro |
12 | Bomba de refrigerante | 15 | Micro |
13 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
14 | Inicio | 40 | MCase |
15 | Inicio | Derivación | MCase |
16 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | 30 | MCase |
17 | Módulo de control de transmisión | 25 | MCase |
18 | Módulo de computación | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Módulo de control de transmisión | 20 | Micro |
23 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 7.5 | Micro |
24 | Toma de 12 voltios , consola de túnel, frontal | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Faro izquierdo | 15 | Micro |
29 | Faro derecho | 15 | Micro |
30 | Módulo de control de transmisión | 20 | Micro |
31 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | Derivación | MCase |
32 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | 40 | MCase |
33 | Lavadoras de faros | 25 | MCase |
34 | Bomba de lavaparabrisas, delantera | 25 | MCase |
35 | Módulo de control de transmisión
Palanca de cambios eléctrica |
15 | Micro |
36 | Señal de sonido (bocina) | 20 | Micro |
37 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
38 | Módulo de control, sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase |
Módulo de control, asistencia de frenado | 30 | MCase | |
39 | Limpia parabrisas | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 | MCase |
42 | Calentador de estacionamiento | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Módulo de control de transmisión | 25 | MCase |
45 | Parabrisas calefactable, lado derecho | Derivación | MCase |
46 | Alimentado con el encendido encendido:
Módulo de control del motor, componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de control de frenos |
5 | Micro |
47 | Radar, delantero | 5 | Micro |
48 | Faro derecho | 15 | Micro |
49 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
50 | Módulo de control de transmisión | 10 | Micro |
51 | Módulo de control, conexión de batería | 5 | Micro |
52 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
53 | Faro izquierdo | 15 | Micro |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai