Volvo S90 (2019) – caja de fusibles y relés
Diagrama de cajas de fusibles y relés – Volvo S90
Aplica para vehículos nuevos en años:
2019.
Ubicación de las unidades eléctricas centrales
1 | Compartimiento del motor |
2 | Debajo de la guantera |
3 | Espacio para equipaje |
Fusibles en el compartimiento del motor
Los fusibles en el compartimiento del motor protegen, entre otras cosas, las funciones del motor y los frenos.
- Los fusibles 1-13, 18-30, 35-37 y 46-54 son del tipo «Micro».
- Los fusibles 14-17, 31-34 y 38-45 son del tipo «MCase» y deben ser reemplazados por un taller
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Bobinas de encendido (motor de gasolina); bujías (motor de gasolina) | 15 |
5 | Solenoide de la bomba de aceite del motor, solenoide del embrague del compresor del aire acondicionado, sonda lambda, central (motor de gasolina), sonda lambda, trasera (motor diésel) | 15 |
6 | reguladores de vacío; válvula; válvula de refuerzo de potencia (motor diesel) | 7.5 |
7 | Unidad de control del motor; elemento de ajuste; módulo amortiguador de gas; válvula EGR (motor diesel); sensor de posición del turbocargador (motor diesel); válvula de turbocompresor (motor de gasolina) | veinte |
8 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
9 | – | – |
10 | Solenoides (motor de gasolina); válvula; termostato del sistema de refrigeración del motor (motor de gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (motor diesel); módulo de control de bujías incandescentes (motor diesel) | 10 |
11 | módulo de control de la rejilla del alerón; módulo de control de la persiana del radiador; bobinas de relé de pulso de potencia (motor diesel) | 5 |
12 | – | – |
13 | Módulo de control del motor (ECM) | veinte |
14 | Inicio | 40 |
15 | Inicio | Derivación |
16 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | treinta |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | Toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel, delante | 15 |
25 | Una toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel junto al espacio para los pies de los pasajeros de la segunda fila | 15 |
26 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 |
27 | – | – |
28 | Faro izquierdo, algunas versiones de luces LED | 15 |
29 | Faro derecho, algunas versiones de luces LED | 15 |
30 | – | – |
31 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | Derivación |
32 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | 40 |
33 | Lavafaros | 25 |
34 | Lavaparabrisas | 25 |
35 | Módulo de control de transmisión | 15 |
36 | señal de sonido | veinte |
37 | sirena de alarma | 5 |
38 | Módulo de control del sistema de frenado (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 |
39 | Limpia parabrisas | treinta |
40 | – | – |
41 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 |
42 | Calefactor de estacionamiento | veinte |
43 | Unidad de control del sistema de frenos (bomba ABS) | 40 |
44 | – | – |
45 | Parabrisas calefactable, lado derecho | Derivación |
46 | encendido al encender: módulo de control del motor; Componentes de caja de cambios; Dirección asistida eléctrica; Módulo de control eléctrico central; Módulo de control del sistema de frenado | 5 |
47 | – | – |
48 | faro derecho | 7.5 |
Faro derecho, algunas versiones de luces LED | 15 | |
49 | Bloqueo de alcohol | 5 |
50 | – | – |
51 | Unidad de control para encender la batería | 5 |
52 | bolsas de aire | 5 |
53 | faro izquierdo | 7.5 |
Faro izquierdo, algunas versiones de luces LED | 15 | |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
Fusibles debajo de la guantera
Los fusibles debajo de la guantera protegen, entre otras cosas, los enchufes eléctricos, las pantallas y los módulos de las puertas.
- Los fusibles 1, 3-21, 23-36, 39-53 y 55-59 son del tipo «Micro».
- Los fusibles 2, 22, 37-38 y 54 son del tipo «MCase» y deben ser reemplazados por un taller
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Toma de corriente en la consola del túnel junto al espacio para los pies del asiento trasero | treinta |
3 | – | – |
4 | Un sensor de movimiento | 5 |
5 | Reproductor multimedia | 5 |
6 | pantalla del conductor | 5 |
7 | Teclado en la consola central | 5 |
8 | Sensor de luz solar | 5 |
9 | Módulo de control del sistema Sensus | veinte |
10 | – | – |
11 | Módulo electrónico del volante | 5 |
12 | Perilla de arranque y módulo de interruptor de freno de estacionamiento | 5 |
13 | Módulo electrónico volante calefactable | 15 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Módulo de control de aire acondicionado | 10 |
19 | Bloqueo del volante | 7.5 |
20 | Zócalo de diagnóstico OBDII | 10 |
21 | pantalla central | 5 |
22 | Módulo ventilador A/C, delantero | 40 |
23 | concentrador USB | 5 |
24 | Iluminación de control, iluminación del habitáculo, antideslumbramiento del espejo retrovisor interior, sensor de lluvia y luz, teclado en la consola del túnel junto al espacio para los pies para los pasajeros del asiento trasero, asientos delanteros eléctricos, controles de las puertas traseras, módulo de ventilador de aire acondicionado izquierdo / derecho | 7.5 |
25 | Módulo de control de funciones de apoyo al conductor | 5 |
26 | Techo practicable | veinte |
27 | Head-up display en el parabrisas | 5 |
28 | Interruptor de luz de cabina | 5 |
29 | – | – |
30 | Pantalla en la consola superior (aviso de cinturón de seguridad/indicador de airbag frontal del pasajero) | 5 |
31 | – | – |
32 | Sensor de humedad | 5 |
33 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha | veinte |
34 | Fusibles en el maletero | 10 |
35 | Módulo de control para conectar el automóvil a Internet, módulo de control del sistema Volvo On Call | 5 |
36 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | veinte |
37 | Módulo de control del sistema de audio (amplificador) (algunas versiones) | 40 |
38 | – | – |
39 | Módulo de antena multibanda | 5 |
40 | Módulos de confort (masaje) de los asientos delanteros | 5 |
41 | Bloqueo de alcohol | 5 |
42 | – | – |
43 | Módulo de control de la bomba de combustible | 15 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Asiento del conductor con calefacción | 15 |
47 | Asiento del pasajero delantero con calefacción | 15 |
48 | Bomba de refrigerante | 10 |
49 | – | – |
50 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda | veinte |
51 | Módulo de control de suspensión (activo) | veinte |
52 | – | – |
53 | Módulo de control del sistema Sensus | 10 |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha | veinte |
57 | – | – |
58 | TV (algunos mercados) | 5 |
59 | Fusible principal para fusibles 9, 53 y 58 | 15 |
Fusibles en el maletero
Los fusibles del compartimento de carga protegen, entre otras cosas, los asientos eléctricos, los airbags y los tensores de cinturón.
La unidad eléctrica central está en el lado derecho.
- Los fusibles 13-17 y 21-36 son del tipo «Micro».
- Los fusibles 1-12, 18-20 y 37 son del tipo «MCase» y deben ser reemplazados por un taller
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | Calefacción de la luneta trasera | treinta |
2 | – | – |
3 | Compresor de suspensión neumática | 40 |
4 | Bloqueo del motor del respaldo del asiento trasero derecho | 15 |
5 | – | – |
6 | Bloqueo del motor del respaldo del asiento trasero izquierdo | 15 |
7 | – | – |
8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | treinta |
9 | Portón trasero eléctrico | 25 |
10 |
Asiento del pasajero delantero eléctrico |
veinte |
11 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 |
12 | Módulo pretensor de cinturón de seguridad, lado derecho | 40 |
13 | Bobinas de relé internas | 5 |
14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 15 |
15 | Módulo de detección de movimiento de los pies (para abrir el portón trasero eléctrico) | 5 |
16 | Bloqueo de alcohol, concentrador USB / conector para accesorios | 5 |
17 | – | – |
18 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 |
Módulo accesorio | 40 | |
19 | Asiento del conductor regulable eléctricamente | veinte |
20 | Módulo pretensor de cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 |
21 | cámara de estacionamiento | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | Módulo de control para airbags y pretensores de cinturones de seguridad | 5 |
27 | – | – |
28 | Asiento calefactable trasero izquierdo | 15 |
29 | – | – |
30 | Información de punto ciego ( BLIS ): módulo de control, señal de marcha atrás externa | 5 |
31 | – | – |
32 | Módulos de pretensores de cinturones de seguridad | 5 |
33 | Actuador de recirculación de gases de escape (gasolina, algunos motores) | 5 |
34 | – | – |
35 | Módulo de control de tracción total ( AWD ) | 15 |
36 | Asiento calefactable trasero derecho | 15 |
37 | – | – |