| Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
|---|---|---|---|
| 1 | Módulo de control, batería de 48V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Un sensor de movimiento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | pantalla del conductor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
| 8 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de control, sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro |
| 11 | Módulo electrónico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de control, perilla de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro |
| 13 | volante calefactable | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | Módulo de control, iluminación trasera | 15 | Micro |
| 18 | Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
| 20 | Zócalo de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | pantalla central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo ventilador A/C, delantero | 40 | MCase |
| 23 | concentrador USB | 5 | Micro |
| 24 | Controles de iluminación
Interruptor de luz de cabina Oscurecimiento, espejo retrovisor interior Sensores de lluvia y luz Asientos delanteros regulables eléctricamente Paneles de control, puertas traseras Módulo de ventilador, aire acondicionado Teclado, consola central, espacio para las piernas en el asiento trasero |
7.5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Consola de techo | veinte | Micro |
| 27 | Head-up display en el parabrisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de luz de cabina | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
| 30 | Pantalla de consola de techo | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Caja de fusibles, maletero | 10 | Micro |
| 35 | Módulo de control, conectividad a internet del automóvil
Módulo de control, Volvo On Call |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Módulo de antena (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Módulo de control, funciones de confort del asiento, delantero | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
| 42 | – | – | Micro |
| 43 | Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro |
| 44 | Convertidor de 48 V
Módulo de arranque del motor |
5 | Micro |
| 45 | Módulo de control, funciones de apoyo al conductor | 5 | Micro |
| 46 | Asiento del conductor con calefacción | 15 | Micro |
| 47 | Asiento del pasajero delantero con calefacción | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | veinte
– |
Micro |
| 51 | Módulo, amortiguación activa | veinte | Micro |
| 52 | Apertura del portón trasero / portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | – | veinte
– |
Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusible principal del sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro |

