Volvo V40 (2013-2019) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusibles del encendedor (toma de corriente) del Volvo V40 son los fusibles nº 25 (toma de 12 V, consola del túnel delantero), nº 28 (toma de 12 V en la consola del túnel trasero) en la caja de fusibles del compartimento del motor y el fusible nº 17 (toma de 12 V, compartimento de carga) en la caja de fusibles situada debajo del asiento.
2013
Compartimento del motor
Asignación de fusibles del compartimento del motor (2013)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Lavafaros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusible primario para 32-36 fusibles | 30 |
13 | Solenoide de accionamiento del motor de arranque (no Start/Stop) | 30 |
14 | Parabrisas eléctrico, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | ||
16 | Parabrisas eléctrico, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calefactor de estacionamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiadores | 20 |
19 | Módulo electrónico central;
Tensión de referencia; Batería de reserva (Start/Stop). |
5 |
20 | Bocina | 15 |
21 | Luz de freno | 5 |
22 | ||
23 | Control de los faros | 5 |
24 | Bobinas de relé internas | 5 |
25 | Toma de 12 V, consola del túnel delantera | 15 |
26 | Módulo de control de la transmisión | 15 |
27 | Embrague del solenoide del aire acondicionado | 15 |
28 | Toma de 12 V, túnel consola trasera | 15 |
29 | Sensor meteorológico (opcional);
Motores de las compuertas de admisión de aire. |
10 |
30 | Módulo de control del motor (5 cilindros) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecha (opcional) | 20 |
32 | Bobina del relé del ventilador de refrigeración (diésel de 4 y 5 cilindros);
Sondas lambda (gasolina de 4 cilindros); Medidor de masa de aire (diésel); Válvula de desvío, c; Refrigeración EGR (diésel); Válvula de control del caudal de combustible (diésel de 5 cilindros); Válvula de control, presión de combustible (diesel de 5 cilindros). |
10 |
32 | Bobina del relé del ventilador de refrigeración (5 cilindros gasolina);
Sondas lambda (gasolina de 5 cilindros). |
20 |
33 | Medidor de masa de aire (gasolina de 4 cilindros); con
Válvula EVAP (gasolina de 4 cilindros); Válvulas de inyección (gasolina de 5 cilindros); Motor de control, turboalimentado (diésel de 4 cilindros); Válvula de control del caudal de combustible (diésel de 4 cilindros); Electroválvula de refrigeración del pistón (diésel de 5 cilindros); Válvula turbo reguladora (diésel de 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel de 5 cilindros), |
10 |
34 | Válvulas (gasolina); solenoides (gasolina);
Sonda lambda (diésel); Calefactor de ventilación del cárter (5 cilindros); Medidor de masa de aire (gasolina 5 cilindros) |
10 |
35 | Bobinas de encendido (gasolina) | 10 |
35 | Calentador de filtro diésel;
Controlador de bujías de incandescencia (diésel de 5 cilindros); Bomba de aceite de la transmisión automática (diésel Start/Stop de 5 cilindros). |
15 |
36 | Módulo de control del motor (4 cil.) | 10 |
36 | Módulo de control del motor (5 cilindros);
Caja de mariposa (5 cilindros gasolina). |
15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión; Airbags. |
10 |
39 | Control de la altura de la luz (opcional) | 10 |
40 | Servomando eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | ||
43 | Bomba de refrigerante (Start/Stop) | 10 |
44 | Sistema de aviso de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | Punto de carga, batería en modo de espera | – |
47 | ||
48 |
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2013)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
59 | Posición de espera, iluminación interior | 5 |
60 | Iluminación interior; Asientos eléctricos | 10 |
61 | Persiana enrollable, techo de cristal (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional);
Retrovisor interior con oscurecimiento (opcional); Sensor de humedad (opcional). |
5 |
63 | Sistema de aviso de colisión (opcional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Desbloqueo de la puerta trasera (Ver también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de espera 3, tensión fija | 5 |
68 | Bloqueo del volante | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible (Ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo del volante | 7,5 |
73 | Sirena de emergencia (opcional); conector de enlace de datos OBDII | 5 |
74 | Haz principal | 15 |
75 | ||
76 | Luz de marcha atrás | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 82);
Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 82). |
20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de espera 1, tensión fija | 15 |
80 | Posición de espera 2, tensión fija | 20 |
81 | Alarma con sensor de movimiento (opcional);
Receptor remoto. |
5 |
82 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 77);
Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 77). |
20 |
83 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible (Ver también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo de la puerta trasera (Ver también fusible 65) | 10 |
85 | Elemento PTC, calentador de aire (opcional);
Botón de calefacción del asiento trasero (opcional). |
7,5 |
86 | Airbags;
Airbag para peatones. |
10 |
87 | Posición de espera 4, tensión fija | 7,5 |
88 | ||
89 |
Debajo del asiento
Asignación de fusibles bajo el asiento (2013)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Entrada sin llave (opcional) | 10 |
3 | Tirador (entrada sin llave (opcional)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | – | – |
9 | Asiento izquierdo eléctrico (opcional) | 20 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | Unidad de control de sonido (amplificador) (opcional) | 5 |
13 | – | – |
14 | Telemática (opcional);
Bluetooth (opcional). |
5 |
15 | Audio;
Unidad de control del sistema de infoentretenimiento. |
15 |
16 | Radio digital (opcional);
TV (opcional). |
10 |
17 | Toma de 12 V, compartimento de carga | 15 |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Toma de remolque 2 (opcional) | 20 |
24 | Fusible primario para fusibles 12-16;
Infoentretenimiento |
40 |
25 | – | – |
26 | Toma de remolque 1 (opcional) | 40 |
27 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
28 | – | – |
29 | BLIS (opcional) | 5 |
30 | Asistencia al aparcamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | Calefacción del asiento (lado del conductor) | 15 |
35 | Calefacción del asiento (lado del acompañante) | 15 |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | Calefacción del asiento trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | Módulo de control AWD (opcional) | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
2015
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2015)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Lavafaros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusible primario para 32-36 fusibles | 30 |
13 | – | – |
14 | Parabrisas térmico, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | – | – |
16 | Parabrisas térmico, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calefactor de estacionamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiadores | 20 |
19 | Módulo electrónico central;
Tensión de referencia; Batería de reserva (Start/Stop). |
5 |
20 | Bocina | 15 |
21 | Luz de freno | 5 |
22 | – | – |
23 | Control de los faros | 5 |
24 | Bobinas de relé internas | 5 |
25 | Toma de 12 V, consola del túnel delantera | 15 |
26 | Módulo de control de la transmisión | 15 |
27 | Embrague electromagnético del aire acondicionado (1,6 l, 5 cilindros gasolina) | 15 |
28 | Toma de 12 V, túnel consola trasera | 15 |
29 | – | – |
30 | Módulo de control del motor (4 cil. 2,0 l, 5 cil.) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecha (opcional) | 20 |
32 | Bobina del relé del ventilador de refrigeración (4 cil. 1,6 l, 5 cil. diésel);
Sondas lambda (gasolina de 4 cilindros y 1,6 l); Medidor de masa de aire (1,6 l gasolina, 5 cilindros diésel), con Válvula desviadora, refrigeración EGR (1.6 l diesel); Refrigeración de la electroválvula de derivación EGR (diésel de 5 cilindros); Válvula de control del caudal de combustible (diésel de 5 cilindros); Válvula de control, presión de combustible (diesel de 5 cilindros). |
10 |
32 | Sondas Lambda (4 cil. 2,0 l);
Bobina del relé del ventilador de refrigeración (4 cil. 2.0 l). |
15 |
32 | Bobina del relé del ventilador de refrigeración (5 cilindros gasolina);
Sondas lambda (gasolina de 5 cilindros). |
20 |
32 | Bobina del relé del ventilador de refrigeración (5 cilindros gasolina);
Sondas lambda (gasolina de 5 cilindros). |
20 |
33 | Bomba de aceite de la transmisión automática (5 cilindros);
Sensor de masa de aire (1,6 l gasolina, 5 cilindros gasolina); Válvula EVAP (1,6 l gasolina); Válvula (gasolina de 4 cilindros, 2,0 l y 5 cilindros); Electroválvulas (gasolina de 5 cilindros); Calefactor de ventilación del cárter (gasolina de 5 cilindros); Motor con turbocompresor (diésel de 1,6 litros); Válvula de control, flujo de combustible (1,6 l diesel); Tapa del cilindro refrigerador del módulo de control (1,6 l diésel); Radiador de pistón electromagnético (diésel de 5 cilindros); Válvula de control del turbocompresor (diésel de 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel de 5 cilindros); Compresor de aire acondicionado (diésel de 4 cilindros, 2,0 l y 5 cilindros); Bomba de aceite (4 cil. 2.0 l); Válvula de refrigeración del sistema de aire acondicionado (diésel de 4 cilindros y 2,0 l); Bobinas de relé en relés para la función de arranque/parada. |
10 |
34 | Válvulas (1,6 l gasolina); Electroválvulas (1,6 l gasolina);
Inyectores (gasolina de 5 cilindros); s Sonda lambda (diésel de 5 cilindros); Calefactor de ventilación del cárter (diésel de 5 cilindros) |
10 |
34 | Válvula (diésel de 4 cilindros y 2,0 l);
Válvula EVAP (gasolina de 4 cilindros y 2,0 l); Calefactor de ventilación del cárter (gasolina de 4 cilindros y 2,0 l); Módulo de control del motor (4 cil. 2.0 l); Sensor de masa de aire (4 cil. 2.0 l); Termostato (4 cil. 2.0 l gasolina); Bomba de refrigerante EGR (diésel de 4 cilindros y 2,0 l); Módulo de control de luminosidad (diésel de 4 cilindros y 2,0 l). |
15 |
35 | Bobinas de encendido (1,6 l gasolina, 5 cilindros gasolina) | 10 |
35 | Bobinas de encendido (4 cil. 2.0 l gasolina);
Calentador del filtro diésel (diésel de 1,6 l, diésel de 5 cilindros); Módulo de control de luminosidad (diésel de 5 cilindros). |
15 |
35 | Calentador del filtro diésel (diésel de 4 cilindros y 2,0 l) | 25 |
36 | Módulo de control del motor (1,6 l) | 10 |
36 | Módulo de control del motor (4 cil. 2,0 l, 5 cil.);
Caja de mariposa (5 cilindros gasolina). |
15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión; Airbags. |
10 |
39 | Regulación de los faros (opcional) | 10 |
40 | Servomando eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Sistema de aviso de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | Punto de carga, batería en modo de espera | – |
47 | – | – |
48 | Bomba de refrigerante (cuando el calefactor de estacionamiento no está disponible) | 10 |
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles bajo la guantera (2015)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
59 | Pantalla de la consola del techo
(recordatorio de cinturón de seguridad/indicador de airbag en el asiento del acompañante) |
5 |
60 | Iluminación interior;
Mandos en la consola del techo para las luces de lectura delanteras y la iluminación del habitáculo; Asientos eléctricos (opcional). |
7,5 |
61 | Cortinas eléctricas, techo de cristal (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional);
Retrovisor interior con oscurecimiento (opcional); Sensor de humedad (opcional). |
5 |
63 | Sistema de aviso de colisión (opcional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Desbloqueo del portón trasero (Ver también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de espera 3, tensión fija | 5 |
68 | Bloqueo del volante | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible (Ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo del volante | 7,5 |
73 | Sirena de emergencia (opcional); conector de enlace de datos OBDII | 5 |
74 | Haz principal | 15 |
75 | ||
76 | Luz de marcha atrás | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 82);
Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 82). |
20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de espera 1, tensión fija | 15 |
80 | Posición de espera 2, tensión fija | 20 |
81 | Alarma con sensor de movimiento (opcional); Receptor remoto | 5 |
82 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 77);
Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 77). |
20 |
83 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible (Ver también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo del portón trasero (Ver también fusible 65) | 10 |
85 | Calefactor eléctrico adicional (opcional);
Botón de calefacción del asiento trasero (opcional). |
7,5 |
86 | Airbags; Airbag para peatones | 7,5 |
87 | Posición de espera 4, tensión fija | 7,5 |
88 | ||
89 |
Debajo del asiento
Asignación de fusibles bajo el asiento (2015)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Entrada sin llave (opcional) | 10 |
3 | Tirador (entrada sin llave (opcional)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | Fusible principal para fusibles 12-16:
Infoentretenimiento |
25 |
9 | Asiento eléctrico, izquierda (opcional) | 20 |
10 | ||
11 | Bobina de relé interna | 5 |
12 | Controlador de audio (amplificador) (opcional);
Señal para el diagnóstico. |
5 |
13 | ||
14 | Telemática (opcional); Bluetooth (opcional) | 5 |
15 | Módulo de control de sonido o módulo de control Sensus A ;
Módulo de control del sistema de navegación por audio o pantalla A. |
15 |
16 | Radio digital (opcional);
TV (opcional). |
7,5 |
17 | Toma de 12 V, compartimento de carga | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Toma de remolque 2 (opcional) | 20 |
24 | Unidad de control de sonido (amplificador) (opcional) | 30 |
25 | – | – |
26 | Toma de remolque 1 (opcional) | 40 |
27 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (opcional) | 5 |
30 | Asistencia al aparcamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Calefacción del asiento delantero del conductor | 15 |
35 | Calefacción del asiento del acompañante | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Calefacción del asiento trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
2016, 2017, 2018, 2019
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2016, 2017, 2018, 2019)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
7 | Bomba ABS | 40 |
8 | Válvulas ABS | 30 |
9 | Lavafaros (opcional) | 20 |
10 | Ventilador | 40 |
11 | – | – |
12 | Fusible primario para 32-36 fusibles | 30 |
13 | – | – |
14 | Parabrisas térmico, lado derecho (opcional) | 40 |
15 | – | – |
16 | Parabrisas térmico, lado izquierdo (opcional) | 40 |
17 | Calefactor de estacionamiento (opcional) | 20 |
18 | Limpiaparabrisas | 20 |
19 | Módulo electrónico central;
Tensión de referencia; Batería de reserva (Start/Stop). |
5 |
20 | Bocina | 15 |
21 | Luz de freno | 5 |
22 | – | – |
23 | Control de los faros | 5 |
24 | Bobinas de relé internas | 5 |
25 | Toma de 12 V, consola del túnel delantera | 15 |
26 | Módulo de control de la transmisión | 15 |
27 | ||
28 | Toma de 12 V, túnel consola trasera | 15 |
29 | – | – |
30 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
31 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
32 | Sondas lambda;
Bobina del relé del ventilador de refrigeración. |
15 |
33 | Reguladores de vacío;
Válvulas; Módulo de control, tapa del radiador; Módulo de control, cubierta del rodillo del spoiler (diesel); Compresor del aire acondicionado; Solenoide de la bomba de aceite del motor; Válvula de refrigeración del sistema de aire acondicionado (diésel); Módulo de control de luminosidad (diésel); Bobinas de relé en relés para funciones de arranque/parada |
10 |
34 | Válvula EGR (diésel);
Válvula EVAP (gasolina); Módulo de control del motor; Termostato para el sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración para EGR (diésel). |
15 |
35 | Bobinas de encendido (gasolina) | 15 |
35 | Calentador de filtro diésel | 25 |
36 | Módulo de control del motor (ECM) | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Módulo de control del motor;
Módulo de control de la transmisión; Airbags. |
10 |
39 | Regulación de los faros (opcional) | 10 |
40 | Servomando eléctrico | 5 |
41 | Módulo electrónico central | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Sistema de aviso de colisión | 5 |
45 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
46 | – | |
47 | – | – |
48 | Bomba de refrigerante (cuando el calefactor de estacionamiento no está disponible) | 10 |
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2016, 2017, 2018, 2019)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
56 | Bomba de combustible | 20 |
57 | – | – |
58 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
59 | Fijación a la consola del techo
(recordatorio de cinturón de seguridad/indicador de airbag en el asiento del acompañante) |
5 |
60 | Iluminación interior, mandos en la consola del techo para las luces de lectura delanteras y la iluminación del habitáculo;
Asientos eléctricos (opcional). |
7,5 |
61 | Cortinas eléctricas, techo de cristal (opcional) | 10 |
62 | Sensor de lluvia (opcional);
Retrovisor interior con oscurecimiento (opcional); Sensor de humedad (opcional). |
5 |
63 | Sistema de aviso de colisión (opcional) | 5 |
64 | – | – |
65 | Desbloqueo del portón trasero (Ver también fusible 84) | 10 |
66 | ||
67 | Posición de espera 3, tensión fija | 5 |
68 | Bloqueo del volante | 15 |
69 | Panel de instrumentos combinado | 5 |
70 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible (Ver también fusible 83) | 10 |
71 | Panel climático | 10 |
72 | Módulo del volante | 7,5 |
73 | Sirena de alarma (opcional);
Conector de enlace de datos OBDII. |
5 |
74 | Haz principal | 15 |
75 | ||
76 | Luz de marcha atrás | 10 |
77 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 82);
Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 82). |
20 |
78 | Inmovilizador | 5 |
79 | Posición de espera 1, tensión fija | 15 |
80 | Posición de espera 2, tensión fija | 20 |
81 | Alarma con sensor de movimiento (opcional);
Receptor remoto. |
5 |
82 | Limpiaparabrisas (Ver también fusible 77);
Limpiaparabrisas trasero (Ver también fusible 77). |
20 |
83 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible (Ver también fusible 70) | 10 |
84 | Desbloqueo de la puerta trasera (Ver también fusible 65) | 10 |
85 | Calefactor eléctrico adicional (opcional);
Botón de calefacción del asiento trasero (opcional). |
7,5 |
86 | airbags;
Airbag para peatones. |
7,5 |
87 | Posición de espera 4, tensión fija | 7,5 |
88 | ||
89 |
Debajo del asiento
Asignación de fusibles bajo el asiento (2016, 2017, 2018, 2019)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Entrada sin llave (opcional) | 10 |
3 | Tirador (entrada sin llave (opcional)) | 5 |
4 | Panel de control, puerta delantera izquierda | 25 |
5 | Panel de control, puerta delantera derecha | 25 |
6 | Panel de control, puerta trasera izquierda | 25 |
7 | Panel de control, puerta trasera derecha | 25 |
8 | Fusible principal para fusibles 12-16: Infotainment | 25 |
9 | Asiento eléctrico, izquierda (opcional) | 20 |
10 | ||
11 | Bobina de relé interna | 5 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Toma de 12 V, compartimento de carga | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Toma de remolque 2 (opcional) | 20 |
24 | Unidad de control de sonido (amplificador) (opcional) | 30 |
25 | – | – |
26 | Toma de remolque 1 (opcional) | 40 |
27 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (opcional) | 5 |
30 | Asistencia al aparcamiento (opcional) | 5 |
31 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Calefacción del asiento delantero del conductor | 15 |
35 | Calefacción del asiento del acompañante | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Calefacción del asiento trasero derecho (opcional) | 15 |
40 | Calefacción del asiento trasero izquierdo (opcional) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | Módulo de control de audio (amplificador) (opcional);
Señal para el diagnóstico; Módulo de control de sonido o módulo de control Sensus (algunas variantes del modelo); Módulo de control o pantalla del sistema de infoentretenimiento (algunas variantes del modelo); Radio digital (opcional); TV (opcional). |
15 |
46 | Telemática (opcional);
Bluetooth (opcional). |
5 |