Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Bobinas de encendido (motor de gasolina); bujías (motor de gasolina); sensor de gases de escape; sensor de partículas | 15 | Micro |
5 | Solenoide de bomba de aceite de motor; Solenoide del embrague del compresor del aire acondicionado; sonda lambda central (motor de gasolina); sonda lambda, trasera (motor diesel); Sonda lambda, delantera (motor de gasolina/diésel) | 15 | Micro |
6 | reguladores de vacío; válvula; válvula de refuerzo de potencia (motor diesel); sensor de temperatura/nivel de aceite (motor diesel); bujías incandescentes (GCU) (motor diésel) | 7.5 | Micro |
7 | Módulo de control del motor; elemento de ajuste; módulo de aceleración; válvula EGR (motor diesel); sensor de posición del turbocargador (motor diesel); válvula de turbocompresor (motor de gasolina) | veinte | Micro |
8 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Solenoides (motor de gasolina); válvula; termostato del sistema de refrigeración del motor (motor de gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (motor diesel); módulo de control de bujías incandescentes (motor diesel); embrague del turbocompresor (motor de gasolina); calentador del sistema de ventilación del cigüeñal (motor diesel); valvula, enfriador de aceite de caja de cambios (motor diesel) | 10 | Micro |
11 | Módulo de control de amortiguadores de alerón; módulo de control del amortiguador del radiador; bobinas de relé de pulso de potencia (motor diesel) | 5 | Micro |
12 | Bomba de refrigerante | 15 | Micro |
13 | Módulo de control del motor (ECM) | veinte | Micro |
14 | Inicio | 40 | MCase |
15 | Inicio | Derivación | MCase |
16 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | treinta | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Módulo de computación | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | Toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel, delante | 15 | Micro |
25 | Una toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel junto al espacio para los pies de los pasajeros de la segunda fila | 15 | Micro |
26 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Faro izquierdo, LED | 15 | Micro |
29 | Faro derecho, LED | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | Derivación | MCase |
32 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | 40 | MCase |
33 | Lavafaros | 25 | MCase |
34 | Bomba de líquido lavaparabrisas | 25 | MCase |
35 | Módulo de control de transmisión; selector de marchas electrico | 15 | Micro |
36 | señal de sonido | veinte | Micro |
37 | sirena de alarma | 5 | Micro |
38 | Módulo de control del sistema de frenado (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase |
Módulo de control de frenos del vehículo con batería de 48 voltios | treinta | MCase | |
39 | Limpia parabrisas | treinta | MCase |
40 | lavaparabrisas trasero | 25 | MCase |
41 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 | MCase |
42 | Calefactor de estacionamiento | veinte | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Parabrisas calefactable, lado derecho | Derivación | MCase |
46 | encendido al encender: módulo de control del motor; Componentes de caja de cambios; Dirección asistida eléctrica; Módulo de control eléctrico central; Módulo de control del sistema de frenado | 5 | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | Faro derecho, LED | 15 | Micro |
49 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
50 | Módulo de control de transmisión | 10 | Micro |
51 | Unidad de control para encender la batería | 5 | Micro |
52 | bolsas de aire; sensor de peso del pasajero | 5 | Micro |
53 | Faro izquierdo, LED | 15 | Micro |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
Los fusibles en el compartimiento del motor protegen, entre otras cosas, las funciones del motor y los frenos.