Año de producción: 2020, 2021, 2022.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) del Volvo XC40 son 2 (delanteros), 4 (equipaje) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
2 | Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, asientos eléctricos. | 40 | MCase |
3 | Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, asientos eléctricos. | 40 | MCase |
4 | Módulo de ventilador de A / C, frontal | 40 | MCase |
5 | Portón trasero eléctrico | 25 | MCase |
6 | Asiento eléctricamente ajustable, derecho | 20 | MCase |
7 | Calentador de estacionamiento | 25 | MCase |
8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx);Sensor de luz solar. | 30 | MCase |
9 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha | 20 | Micro |
10 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | 20 | Micro |
11 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda | 20 | Micro |
12 | Módulo de suspensión | 20 | Micro |
13 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha | 20 | Micro |
14 | Asientos con calefacción, traseros | 15 | Micro |
15 | – | – | Micro |
dieciséis | Módulo de computación | 5 | Micro |
17 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 15 | Micro |
18 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
19 | Módulo de control de A / C | 7.5 | Micro |
20 | Sensores de movimiento dentro del vehículo | 5 | Micro |
21 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
22 | Teclado en la consola central | 5 | Micro |
23 | Módulo electrónico volante | 5 | Micro |
24 | Inicie el módulo de mando;Módulo de cambio de marchas electrónico;
Freno de estacionamiento electrónico. |
5 | Micro |
25 | Pantalla central | 5 | Micro |
26 | Un módulo de control que admite la conexión del automóvil a Internet;Módulo de control del sistema Volvo On Call. | 5 | Micro |
28 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
29 | Módulo de detección de movimiento del pie (para abrir el portón trasero eléctrico) | 5 | Micro |
30 | Módulo de control del sistema Sensus;TELEVISOR. | 15 | Micro |
31 | Toma de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
32 | Bloqueo anti-alcohol;Módulo de accesorios adicional. | 5 | Micro |
33 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero izquierdo | 15 | Micro |
34 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero derecho | 15 | Micro |
40 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
41 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
42 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
50 | Sensor de humedad | 5 | Micro |
51 | Módulo de control de la bomba de combustible | 20 | Micro |
52 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
53 | Módulo electrónico de volante calefactado | 15 | Micro |
54 | Sensor de humedad del aire | 5 | Micro |
55 | Lavadoras de faros | 25 | MCase |
56 | Lavadoras de lunas delanteras y traseras | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Módulo de pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
64 | Información de punto ciego ( BLIS ): módulo de control, señal de marcha atrás externa | 5 | Micro |
sesenta y cinco | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Todas las ruedas ( AWD ) del módulo de control | 15 | Micro |
68 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
69 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Módulo de control para airbags y pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
81 | Consola de techo con techo corredizo panorámico | 20 | Micro |
82 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
83 | Iluminación interior;Atenuación del espejo retrovisor interior;
Sensor de lluvia y luz; Paneles de control en las puertas traseras y maletero. |
7.5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Módulo de control de la función de apoyo al conductor | 5 | Micro |
86 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
87 | Cargador de teléfono inalámbrico, puerto USB | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Puerto USB en la consola del túnel, trasero | 5 | Micro |
2 | Toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel, delantera | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
6 | Bobinas de encendido, bujías | 15 | Micro |
7 | Solenoides (motor de gasolina);Válvula;
Termostato del sistema de refrigeración del motor (motor de gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (motor diesel); Módulo de control de bujías incandescentes (motor diesel); Módulo de control del motor (ECM). |
15 | Micro |
8 | Solenoides (motor de gasolina);Válvula;
Termostato del sistema de refrigeración del motor (motor de gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (motor diesel); Módulo de control de bujías incandescentes (motor diesel); Reguladores de vacío; válvula; Válvula de refuerzo de potencia (motor diesel). |
10 | Micro |
9 | Sonda lambda central (motor de gasolina);Sonda lambda, trasera (motor diesel). | 15 | Micro |
10 | Sensor de óxidos de nitrógeno (motor diesel) | 15 | Micro |
11 | Bomba de refrigerante | 20 | Micro |
12 | Faro derecho | 20 | Micro |
13 | Faro izquierdo | 20 | Micro |
14 | Bolsas de aire | 5 | Micro |
15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
dieciséis | Alimentado con el encendido encendido:Módulo de control del motor; Componentes de caja de cambios; Dirección asistida eléctrica; Módulo de control eléctrico central; Módulo de control del sistema de frenado | 5 | Micro |
17 | Calentador eléctrico adicional;OBD II en el mamparo. | 5 | Micro |
18 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Sensor de pedal de freno | 5 | Micro |
23 | Módulo de computación | 5 | Micro |
24 | Módulo de control del actuador de cambio / embrague automático de la transmisión | 5 | Micro |
Unidad de control de embrague hidráulico | 25 | Micro | |
25 | Módulo de control de transmisión | 15 | Micro |
Unidad de control de embrague hidráulico | 25 | Micro | |
26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Señal de sonido | 20 | Micro |
30 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
31 | Limpia parabrisas | 30 | MCase |
32 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase |
Módulo de control de freno del vehículo con batería de 48 voltios | 30 | MCase | |
33 | Unidad de control del sistema de frenos (bomba ABS) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Actuador de engranajes | 25 | MCase |
36 | Actuador de engranajes | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Faro derecho; faro izquierdo | 30 | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
42 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | 30 | MCase |
52 | Parabrisas calefactado, lado derecho | 40 | MCase |
53 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | 40 | MCase |
54 | Función de control de batería auxiliar | 5 | Micro |
55 | Faro izquierdo | 20 | Micro |
56 | Faro derecho | 20 | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
2 | Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, asientos eléctricos | 40 | MCase |
3 | Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, asientos eléctricos | 40 | MCase |
4 | Módulo de ventilador de A / C, frontal | 40 | MCase |
5 | Portón trasero eléctrico | 25 | MCase |
6 | Asiento eléctricamente ajustable, derecho | 20 | MCase |
7 | Calentador de estacionamiento | 25 | MCase |
8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 30 | MCase |
9 | Módulo de puerta trasera derecha | 20 | Micro |
10 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
11 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | Micro |
12 | – | – | Micro |
13 | Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | Micro |
14 | Asientos con calefacción, traseros | 15 | Micro |
15 | Módulo de control, batería de 48 V | 5 | Micro |
dieciséis | Módulo de computación | 5 | Micro |
17 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 15 | Micro |
18 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
19 | Módulo de control, aire acondicionado | 7.5 | Micro |
20 | Sensores de movimiento dentro del vehículo | 5 | Micro |
21 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
22 | Teclado en la consola central | 5 | Micro |
23 | Módulo electrónico volante | 5 | Micro |
24 | Inicie el módulo de mando;Módulo de cambio de marchas electrónico;
Freno de estacionamiento electrónico. |
5 | Micro |
25 | Pantalla central | 5 | Micro |
26 | Módulo de control, conectividad a Internet del automóvil;Módulo de control, Volvo On Call. | 5 | Micro |
27 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
29 | Abriendo el portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
30 | Módulo de control del sistema Sensus;TELEVISOR. | 15 | Micro |
31 | Toma de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
32 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
33 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero izquierdo | 15 | Micro |
34 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero derecho | 15 | Micro |
40 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
41 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
42 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
50 | Sensor de humedad;Alternador de 48 V y convertidor de tensión. | 5 | Micro |
51 | Módulo de control de la bomba de combustible | 20 | Micro |
52 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
53 | Volante calefactado | 15 | Micro |
54 | Sensor de humedad del aire | 5 | Micro |
55 | Lavadoras de faros | 25 | MCase |
56 | Lavadoras de lunas delanteras y traseras | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
64 | Información de punto ciego ( BLIS );Módulo de control, señal de marcha atrás externa. | 5 | Micro |
sesenta y cinco | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Todas las ruedas ( AWD ) del módulo de control | 15 | Micro |
68 | Sistema de escape | 5 | Micro |
69 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Módulo de control para airbags y pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
81 | Consola de techo con techo corredizo panorámico | 20 | Micro |
82 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
83 | Luz interior;Atenuación del espejo retrovisor interior;
Sensor de lluvia y luz; Paneles de control en las puertas traseras y maletero. |
7.5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Módulo de control, funciones de apoyo al conductor | 5 | Micro |
86 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
87 | Cargador de teléfono inalámbrico;Toma USB. | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 5 | Micro |
Dos tomas USB, consola entre asientos, trasera | 7.5 | Micro | |
2 | Toma de 12 V , consola entre asientos, delantera | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
6 | Bujías / bobinas de encendido (motor de gasolina) | 15 | Micro |
7 | Módulo de control del motor (ECM);Válvula de conmutación, recirculación de gases de escape (EGR) (motor diesel);
Válvula de reducción de emisiones evaporativas (EVAP) (motor de gasolina). |
15 | Micro |
8 | Módulo de bujías incandescentes (motor diesel);Módulo de control, rejilla del spoiler;
Módulo de control, persiana del radiador; Válvula solenoide de la bomba de aceite del motor; Válvula solenoide del compresor de A / C Grupo de componentes del motor (componentes relacionados con el rendimiento del motor, incluido el turbo / compresor y el enfriamiento / control de temperatura del tren motriz. La composición depende de la variante del motor). |
1015 | Micro |
9 | Grupo de sondas lambda | 15 | Micro |
10 | Grupo de sensores de escape, partículas / óxidos de nitrógeno (motor diesel);Módulo de control del motor (motor de gasolina). | 15 | Micro |
11 | Bomba de refrigerante | 20 | Micro |
12 | Faro derecho | 20 | Micro |
13 | Faro izquierdo | 20 | Micro |
14 | Bolsas de aire | 5 | Micro |
15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
dieciséis | Alimentado con el encendido encendido:Módulo de control del motor, componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de control de frenos | 5 | Micro |
17 | Calentador eléctrico adicional;Módulo cortafuegos, toma de diagnóstico. | 5 | Micro |
18 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Sensor de pedal de freno | 5 | Micro |
23 | Módulo de computación | 5 | Micro |
24 | Actuador, caja de cambios | 5 | Micro |
Actuador, embrague | 25 | Micro | |
25 | Módulo de control de transmisión | 15 | Micro |
Actuador, embrague | 25 | Micro | |
26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Señal de sonido (bocina) | 20 | Micro |
30 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
31 | Limpia parabrisas | 30 | MCase |
32 | Módulo de control, sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase |
33 | Módulo de control, sistema de frenado (bomba ABS) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Actuador, caja de cambios;Módulo de control de transmisión. | 25 | MCase |
36 | Módulo de control de transmisión | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Faros | 30 | MCase |
39 | Módulo de control, asistencia de frenado | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
42 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | 30 | MCase |
52 | Parabrisas calefactado, lado derecho | 40 | MCase |
53 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | 40 | MCase |
54 | Función de control, batería auxiliar | 5 | Micro |
55 | Faro izquierdo | 20 | Micro |
56 | Faro derecho | 20 | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase + HT |
2 | Módulo eléctrico central A: sensores, módulos de radar, asientos eléctricos | 40 | MCase + HT |
3 | Módulo eléctrico central B: sensores, módulos de radar, asientos eléctricos | 40 | MCase + HT |
4 | Módulo de ventilador de A / C, frontal | 40 | MCase + HT |
5 | Portón trasero eléctrico | 25 | MCase + |
6 | Asiento eléctricamente ajustable, derecho | 20 | MCase + |
7 | Calentador de estacionamiento | 25 | MCase + |
8 | – | – | MCase + |
9 | Módulo de puerta trasera derecha | 20 | Micro |
10 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
11 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | Micro |
12 | – | – | Micro |
13 | Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | Micro |
14 | Asientos con calefacción, traseros | 15 | Micro |
15 | Módulo de control, batería de 48 V | 5 | Micro |
dieciséis | Módulo de computación | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
19 | Módulo de control, aire acondicionado | 7.5 | Micro |
20 | Sensores de movimiento dentro del vehículo | 5 | Micro |
21 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
22 | Teclado en la consola central | 5 | Micro |
23 | Módulo electrónico volante | 5 | Micro |
24 | Inicie el módulo de mando;Módulo de cambio de marchas electrónico;
Freno de estacionamiento electrónico. |
5 | Micro |
25 | Pantalla central | 5 | Micro |
26 | Módulo de control, conectividad a Internet del automóvil;Módulo de control, Volvo On Call. | 5 | Micro |
27 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
29 | Abriendo el portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
30 | Módulo de control del sistema Sensus;TELEVISOR. | 15 | Micro |
31 | Toma de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
32 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
33 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero izquierdo | 15 | Micro |
34 | Bloqueo del motor del reposacabezas del asiento trasero derecho | 15 | Micro |
40 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase + |
41 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase + HT |
42 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase + HT |
50 | Sensor de humedad;Alternador de 48 V y convertidor de tensión. | 5 | Micro |
51 | Módulo de control de la bomba de combustible | 20 | Micro |
52 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
53 | Volante calefactado | 15 | Micro |
54 | Sensor de humedad del aire | 5 | Micro |
55 | Lavadoras de faros | 25 | MCase + |
56 | Lavadoras de lunas delanteras y traseras | 25 | MCase + |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
64 | Información de punto ciego ( BLIS );Módulo de control, señal de marcha atrás externa. | 5 | Micro |
sesenta y cinco | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Todas las ruedas ( AWD ) del módulo de control | 15 | Micro |
68 | Sistema de escape | 5 | Micro |
69 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Módulo de control para airbags y pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
81 | Consola de techo con techo corredizo panorámico | 20 | Micro |
82 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
83 | Luz interior;Atenuación del espejo retrovisor interior;
Sensor de lluvia y luz; Paneles de control en las puertas traseras y maletero. |
7.5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Módulo de control, funciones de apoyo al conductor | 5 | Micro |
86 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
87 | Cargador de teléfono inalámbrico;Toma USB. | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 5 | Micro |
2 | Toma de 12 V , consola entre asientos, delantera | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
6 | Bujías / bobinas de encendido | 15 | Micro |
7 | Módulo de control del motor (ECM);Válvula de extracción de vapor de combustible (EVAP). | 15 | Micro |
8 | Módulo de control, rejilla del spoiler;Módulo de control, persiana del radiador;
Válvula solenoide de la bomba de aceite del motor; Válvula solenoide del compresor de A / C; Grupo de componentes del motor (componentes relacionados con el rendimiento del motor, incluido el turbo / compresor y el enfriamiento / control de temperatura del tren motriz. La composición depende de la variante del motor). |
1015 | Micro |
9 | Grupo de sondas lambda | 15 | Micro |
10 | Módulo de control del motor (ECM) | 15 | Micro |
11 | Bomba de refrigerante | 20 | Micro |
12 | Faro derecho | 20 | Micro |
13 | Faro izquierdo | 20 | Micro |
14 | Bolsas de aire | 5 | Micro |
15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
dieciséis | Alimentado con el encendido encendido:Módulo de control del motor, componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de control de frenos | 5 | Micro |
17 | Calentador eléctrico adicional;Módulo cortafuegos, toma de diagnóstico. | 5 | Micro |
18 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Sensor de pedal de freno | 5 | Micro |
23 | Módulo de computación | 5 | Micro |
24 | Actuador, caja de cambios | 5 | Micro |
Actuador, embrague | 25 | Micro | |
25 | Módulo de control de transmisión | 15 | Micro |
Actuador, embrague | 25 | Micro | |
26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Señal de sonido (bocina) | 20 | Micro |
30 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
31 | Limpia parabrisas | 30 | MCase + |
32 | Módulo de control, sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 | MCase + HT |
33 | Módulo de control, sistema de frenado (bomba ABS) | 40 | MCase + HT |
34 | – | – | MCase + HT |
35 | Actuador, caja de cambios;Módulo de control de transmisión. | 25 | MCase + |
36 | Módulo de control de transmisión | 30 | MCase + |
38 | Faros | 30 | MCase + |
39 | Módulo de control, asistencia de frenado | 30 | MCase + |
40 | – | – | MCase + |
41 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase + |
42 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase + HT |
43 | – | – | MCase + HT |
44 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable | 20 | MCase + |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | MCase + |
52 | Parabrisas calefactado, lado derecho | 40 | MCase + HT |
53 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | 40 | MCase + HT |
54 | Función de control, batería auxiliar | 5 | Micro |
55 | Faro izquierdo | 20 | Micro |
56 | Faro derecho | 20 | Micro |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai