Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – caja de fusibles
Volvo XC60 Plug-in Hybrid: diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2021, 2022.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) del Volvo XC60 Plug-in Hybrid son los fusibles 24 (delantero), 26 (maletero) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
2021
Fusibles debajo de la guantera
.
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Módulo de control, batería de 48 V | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Sensor de movimiento | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
8 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Módulo electrónico volante | 5 | Micro |
12 | Módulo de control, botón de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro |
13 | Volante calefactado | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro |
19 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
20 | Toma de diagnóstico | 10 | Micro |
21 | Pantalla central | 5 | Micro |
22 | Módulo de ventilador de A / C, frontal | 40 | MCase |
23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
24 | Controles de iluminación;
Interruptor de iluminación de cabina; Espejo retrovisor interior con atenuación; Sensores de lluvia y luz; Asientos delanteros eléctricamente ajustables; Paneles de control, puertas traseras; Módulo de ventilador, aire acondicionado; Teclado, consola de túnel, espacio para las piernas en el asiento trasero. |
7.5 | Micro |
25 | Módulo de control, funciones de apoyo al conductor | 5 | Micro |
26 | Consola de techo | 20 | Micro |
27 | Head-up display en el parabrisas | 5 | Micro |
28 | Interruptor de luz de cabina | 5 | Micro |
29 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
30 | Pantalla de consola de techo | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Módulo de control, conectividad a Internet del automóvil;
Módulo de control Volvo On Call. |
5 | Micro |
36 | – | – | Micro |
37 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Antena multibanda | 5 | Micro |
40 | Módulo de control, funciones de confort del asiento, delantero | 5 | Micro |
41 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
42 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
43 | Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro |
44 | Bobina de relé, bomba de aceite de transmisión | 5 | Micro |
45 | – | – | Micro |
46 | Asiento del conductor calefactado | 15 | Micro |
47 | Asiento del pasajero delantero con calefacción | 15 | Micro |
48 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable | 20 | Micro |
51 | Módulo, amortiguación activa | 20 | Micro |
52 | Apertura del portón trasero / portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
53 | Módulo de infoentretenimiento | 10 | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Asiento del pasajero delantero eléctrico | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | TV (algunos mercados) | 5 | Micro |
59 | Fusible principal para fusibles 52, 53, 57 y 58 | 15 | Micro |
Fusibles en el maletero
.
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
2 | Unidad de control eléctrico central | 40 | MCase |
3 | Compresor, suspensión neumática | 40 | MCase |
4 | – | – | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | – | – | MCase |
7 | Módulo de puerta trasera derecha | 20 | MCase |
8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) (solo diésel) | 30 | MCase |
– | – | ||
9 | Portón trasero eléctrico | 25 | MCase |
10 | Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | MCase |
11 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase |
12 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
13 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 15 | Micro |
15 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
16 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
Módulo de accesorios | 40 | ||
19 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | MCase |
20 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
21 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | Fuente de alimentación con encendido encendido | 10 | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Información de punto ciego ( BLIS ) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 5 | Micro |
33 | Actuador, sistema de escape (motor de gasolina) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Todas las ruedas ( AWD ) del módulo de control | 15 | Micro |
36 | Calefacción de asiento, trasero derecho | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Fusibles en el compartimento del motor
.
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Módulo de control, actuador de caja de cambios | 5 | Micro |
5 | Módulo de control, calentamiento del refrigerante | 5 | Micro |
6 | Aire acondicionado | 5 | Micro |
7 | Módulo de control, batería híbrida;
Convertidor de alto voltaje, generador / arrancador de alto voltaje. |
5 | Micro |
8 | – | – | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Módulo de control, batería híbrida;
Convertidor de alto voltaje, generador / arrancador de alto voltaje. |
10 | Micro |
11 | Módulo de carga | 5 | Micro |
12 | Válvula de cierre, refrigeración de batería híbrida;
Bomba de refrigerante, batería híbrida. |
15 | Micro |
13 | Bomba de refrigerante, sistema de accionamiento eléctrico | 15 | Micro |
14 | Ventilador de refrigeración, componentes del sistema híbrido | 25 | MCase |
15 | – | – | MCase |
16 | – | – | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Módulo de computación | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 7.5 | Micro |
24 | Toma de 12 V , consola entre asientos, delantera | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Faro izquierdo | 15 | Micro |
29 | Faro derecho | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | Derivación | MCase |
32 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | 40 | MCase |
33 | Lavadoras de faros | 25 | MCase |
34 | Lavadoras de parabrisas | 25 | MCase |
35 | – | – | Micro |
36 | Señal de sonido (bocina) | 20 | Micro |
37 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
38 | Módulo de control, sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 30 | MCase |
39 | Limpia parabrisas | 30 | MCase |
40 | Lavador de la ventana trasera | 25 | MCase |
41 | Parabrisas calefactado, lado derecho | 40 | MCase |
42 | Calentador de estacionamiento | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Parabrisas calefactado, lado derecho | Derivación | MCase |
46 | Alimentado con el encendido encendido:
Unidad de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central |
5 | Micro |
47 | Ruido exterior del automóvil (mercados específicos) | 5 | Micro |
48 | Faro derecho | 15 | Micro |
49 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
53 | Faro izquierdo | 15 | Micro |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
55 | Módulo de control de transmisión;
Módulo de control, selector de marchas. |
15 | Micro |
56 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | – | – | Micro |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | Módulo de control del motor (ECM);Módulo de control del acelerador;
Actuador, interruptor, compresor. |
20 | Micro |
62 | Grupo de componentes del motor 1 (componentes de rendimiento del motor, incluido el turbo / compresor. La composición depende de la variante del motor). | 10 | Micro |
63 | Grupo de componentes del motor 2 (componentes de rendimiento del motor, incluido el turbocompresor. La composición depende de la variante del motor);
Válvula de inversión, aire acondicionado. |
7.5 | Micro |
64 | Módulo de control, rejilla del spoiler;
Módulo de control, persiana del radiador. |
5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | Sonda lambda | 15 | Micro |
67 | Válvula solenoide de la bomba de aceite del motor;
Sondas lambda; Electroválvula del compresor de A / C. |
15 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
70 | Bujías / bobinas de encendido | 15 | Micro |
71 | – | – | MCase |
72 | – | – | MCase |
73 | Módulo de control, bomba de aceite de transmisión | 30 | MCase |
74 | – | – | MCase |
75 | Actuador, caja de cambios | 25 | MCase |
76 | – | – | MCase |
77 | – | – | MCase |
78 | – | – | MCase |
2022
Fusibles debajo de la guantera
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Módulo de control, batería de 48 V | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Sensor de movimiento | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Pantalla del conductor | 5 | Micro |
7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
8 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Módulo de control, sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro |
11 | Módulo electrónico volante | 5 | Micro |
12 | Módulo de control, botón de arranque y freno de estacionamiento | 5 | Micro |
13 | Volante calefactado | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control, aire acondicionado | 10 | Micro |
19 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
20 | Toma de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
21 | Pantalla central | 5 | Micro |
22 | Módulo de ventilador de A / C, frontal | 40 | MCase |
23 | Concentrador USB | 5 | Micro |
24 | Controles de iluminación;
Interruptor de iluminación de cabina; Espejo retrovisor interior con atenuación; Sensores de lluvia y luz; Asientos delanteros eléctricamente ajustables; Paneles de control, puertas traseras; Módulo de ventilador, aire acondicionado; Teclado, consola de túnel, espacio para las piernas en el asiento trasero. |
7.5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Consola de techo | 20 | Micro |
27 | Head-up display en el parabrisas | 5 | Micro |
28 | Interruptor de luz de cabina | 5 | Micro |
29 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
30 | Pantalla de consola de techo | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | Motor eléctrico, trasero | 20 | Micro |
35 | Módulo de control, conectividad a Internet del automóvil;
Módulo de control, Volvo On Call. |
5 | Micro |
36 | – | – | Micro |
37 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Módulo de antena (TCAM) | 5 | Micro |
40 | Módulo de control, funciones de confort del asiento, delantero | 5 | Micro |
41 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
42 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
43 | Módulo de control, bomba de combustible | 15 | Micro |
44 | Bobina de relé, bomba de aceite de transmisión | 5 | Micro |
45 | Módulo de control, funciones de apoyo al conductor | 5 | Micro |
46 | Asiento del conductor calefactado | 15 | Micro |
47 | Asiento del pasajero delantero con calefacción | 15 | Micro |
48 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable | 20 | Micro |
51 | Módulo, amortiguación activa | 20 | Micro |
52 | Apertura del portón trasero / portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
53 | – | – | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | Asiento del pasajero delantero eléctrico | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | – | – | Micro |
59 | Fusible principal del sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro |
Fusibles en el maletero
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Calefacción de la luneta trasera | 30 | MCase |
2 | Unidad de control eléctrico central | 40 | MCase |
3 | Compresor, suspensión neumática | 40 | MCase |
4 | – | – | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | – | – | MCase |
7 | Módulo de puerta trasera derecha | 20 | MCase |
8 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) (solo diésel) | 30 | MCase |
9 | Portón trasero eléctrico | 25 | MCase |
10 | Módulo de puerta, delantero derecho | 20 | MCase |
11 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase |
12 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase |
13 | Bobinas de relé interno | 5 | Micro |
14 | Módulo de control del sistema de reducción de óxidos diésel (NOx) | 15 | Micro |
15 | Módulo de puerta, trasero izquierdo | 20 | Micro |
16 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
Módulo de accesorios | 40 | ||
19 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | 20 | MCase |
20 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase |
21 | Cámara de estacionamiento | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | Posición preparada para un vehículo especial | 5 | Micro |
25 | Fuente de alimentación con encendido encendido | 10 | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Calefacción del asiento, trasero izquierdo | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Información de punto ciego ( BLIS ) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 5 | Micro |
33 | Actuador, sistema de escape (motor de gasolina) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Todas las ruedas ( AWD ) del módulo de control | 15 | Micro |
36 | Calefacción de asiento, trasero derecho | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |
Fusibles en el compartimento del motor
Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Módulo de control, actuador de caja de cambios | 5 | Micro |
5 | Módulo de control, calentamiento del refrigerante | 5 | Micro |
6 | Aire acondicionado | 5 | Micro |
7 | Módulo de control, batería híbrida;
Convertidor de alto voltaje, generador / arrancador de alto voltaje. |
5 | Micro |
8 | – | – | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Módulo de control, batería híbrida;
Convertidor de alto voltaje, generador / arrancador de alto voltaje. |
10 | Micro |
11 | Módulo de carga | 5 | Micro |
12 | Válvula de cierre, refrigeración de batería híbrida;
Bomba de refrigerante, batería híbrida. |
15 | Micro |
13 | Bomba de refrigerante, sistema de accionamiento eléctrico | 15 | Micro |
14 | Ventilador de refrigeración, componentes del sistema híbrido | 25 | MCase |
15 | – | – | MCase |
16 | – | – | MCase |
17 | – | – | MCase |
18 | Módulo de computación | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | Toma USB, consola entre asientos, trasera | 7.5 | Micro |
24 | Toma de 12 V , consola entre asientos, delantera | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
27 | Fusible de repuesto | 5 | Micro |
28 | Faro izquierdo | 15 | Micro |
29 | Faro derecho | 15 | Micro |
30 | Fusible de repuesto | 10 | Micro |
31 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | Derivación | MCase |
32 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo | 40 | MCase |
33 | Lavadoras de faros | 25 | MCase |
34 | Lavadoras de parabrisas | 25 | MCase |
35 | – | – | Micro |
36 | Señal de sonido (bocina) | 20 | Micro |
37 | Sirena de alarma | 5 | Micro |
38 | Módulo de control, sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) | 30 | MCase |
39 | Limpia parabrisas | 30 | MCase |
40 | Lavador de la ventana trasera | 25 | MCase |
41 | Parabrisas calefactado, lado derecho | 40 | MCase |
42 | Calentador de estacionamiento | 20 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | – | – | MCase |
45 | Parabrisas calefactado, lado derecho | Derivación | MCase |
46 | Alimentado con el encendido encendido:
Unidad de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central |
5 | Micro |
47 | Ruido exterior del automóvil (mercados específicos) | 5 | Micro |
48 | Faro derecho | 15 | Micro |
49 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Radar, delantero | 5 | Micro |
52 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
53 | Faro izquierdo | 15 | Micro |
54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
55 | Módulo de control de transmisión;
Módulo de control, selector de marchas. |
15 | Micro |
56 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | – | – | Micro |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | Módulo de control del motor (ECM);
Módulo de control del acelerador; Actuador, interruptor, compresor. |
20 | Micro |
62 | Grupo de componentes del motor 1 (componentes de rendimiento del motor, incluido el turbo / compresor. La composición depende de la variante del motor). | 10 | Micro |
63 | Grupo de componentes del motor 2 (componentes de rendimiento del motor, incluido el turbocompresor. La composición depende de la variante del motor);Válvula de inversión, aire acondicionado. | 7.5 | Micro |
64 | Módulo de control, rejilla del spoiler;
Módulo de control, persiana del radiador. |
5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | Sonda lambda | 15 | Micro |
67 | Válvula solenoide de la bomba de aceite del motor;
Sondas lambda; Electroválvula del compresor de A / C. |
15 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 | Micro |
70 | Bujías / bobinas de encendido | 15 | Micro |
71 | – | – | MCase |
72 | – | – | MCase |
73 | Módulo de control, bomba de aceite de transmisión | 30 | MCase |
74 | – | – | MCase |
75 | Actuador, caja de cambios | 25 | MCase |
76 | – | – | MCase |
77 | – | – | MCase |
78 | – | – | MCase |