Hyundai Nexus (2018-2019) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2018, 2019.
Fusible del encendedor (toma eléctrica) en Hyundai Nexo (2018-2019). ¿Está el fusible 36 en la caja de fusibles
Cuadro de mandos
| Nombre del fusible | [ZA] | Componente protegido |
| MEMORIA1 | 10 | Módulo del portón trasero eléctrico, módulo de control del aire acondicionado, panel de control del aire acondicionado |
| MÓDULO1 | 10 | Caja de relés ICM (relé de plegado/desplegado del retrovisor exterior), unidad principal de A/V y navegación (interruptor de las luces de emergencia), interruptor de la palanca de cambios (SBW), sensor automático y fotoeléctrico, retrovisor exterior eléctrico del conductor/pasajero, panel de instrumentos. |
| PUERTA DE HERRAMIENTAS ABIERTA | 10 | Relé del portón trasero |
| P / VENTANA RH | 25 | Relé del elevalunas derecho |
| P/VENTANA LH |
25 | LH relé de la ventana, el conductor módulo de vidrio de seguridad |
| P / SEAT DRV | 25 | Interruptor manual del asiento del conductor |
| MÓDULO 4 | 7,5 | IBU, ayuda de aparcamiento inteligente con mando a distancia, unidad VESS, interruptor de freno de estacionamiento electrónico, unidad de asistencia de mantenimiento de carril (línea), unidad de advertencia de ángulo muerto LH / RH, interruptor de colisión, bloque de conexión del habitáculo PE (conector de control universal). |
| MÓDULO 8 | 7,5 | Conector de enlace de datos, interruptor de emergencia, espejo electrocrómico |
| S / CALENTADOR RR | 20 | Calefacción de los asientos traseros |
| CALEFACCIÓN ESPEJO |
10 | Espejo retrovisor exterior eléctrico conductor/pasajero, panel de control del aire acondicionado |
| S / CALOR FRT |
20 | Ventilación delantera / calefacción del asiento Módulo de control del asiento |
| AMP | 25 | AMP |
| MULTIMEDIOS | 15 | Unidad principal de A/V y navegación, panel de interruptores de la consola central |
| MÓDULO 5 | 10 | Ventilador delantero / calefactor de asiento Módulo de control del asiento, AMP, unidad principal de A/V y navegación, panel de control del aire acondicionado, calefactor PTC, módulo de control del aire acondicionado, espejo electrocrómico, calefactor del asiento trasero. |
| WIPER (RR) | 15 | Caja de relés ICM (relé limpiaparabrisas trasero), motor limpiaparabrisas trasero |
| CIERRE DE PUERTA | 20 | Relé de bloqueo de puerta, relé de apertura de puerta, caja de relés ICM (relé de apertura de puerta de dos vueltas) |
| IBU1 | 15 | IBU |
| FRENO SUIZA |
10 | IBU, interruptor de luz de freno |
| P / PASAR ASIENTO | 25 | Interruptor de ajuste manual del asiento del acompañante |
| A / C | 7,5 | Módulo de control de A/C, sensor de temperatura del coche, panel de control de A/C, ionizador del clúster, compresor de A/C, bloque de conexiones de la sala PE (relé del soplador). |
| PAQUETE AIRE2 | 10 | Módulo de control SRS |
| ARANDELA | 15 | Interruptor multifunción |
| MDPS | 7,5 | Unidad MDPS |
| MÓDULO 7 | 7,5 | Ventilación delantera / calefacción del asiento Módulo de control del asiento, inversor de CA, calefacción del asiento trasero, módulo de monitor de visión periférica, toma de corriente trasera |
| SUNROOF2 | 20 | Unidad de techo |
| DSUNROOF1 | 20 | Unidad de techo |
| CLÚSTER | 7,5 | Cuadro de instrumentos |
| MÓDULO 3 | 7,5 | SCU, interruptor selector de cambio (SBW), IDC, sensor VPD, interruptor de luz de freno, HMU, módulo de control BMS |
| INICIO | 7,5 | FCU, IBU |
| IBU2 | 7,5 | IBU |
| A / BAG IND | 7,5 | Cuadro de instrumentos, panel de control del aire acondicionado |
| MÓDULO 6 | 7,5 | IBU |
| MÓDULO 2 | 10 | Unidad de control BMS, cargador inalámbrico, cargador USB izquierdo/derecho, unidad principal de A/V y navegación, panel de interruptores de la consola central, amplificador, unidad de monitor de visión ambiental, interruptor de alimentación de los retrovisores exteriores, IBU |
| PAQUETE AIRE1 | 15 | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupación |
Panel de fusibles del compartimento del módulo de alimentación de la pila de combustible
| Tipo | Nombre del fusible | [ZA] | Circuito protegido |
| MULTIFUSIBLE-1 | B + 2 | 60 | Bloque de conexión ICU (unidad de control IPS, IPS1) |
| B + 3 | 60 | Bloque de conexión ICU (unidad de control IPS) | |
| REFRIGERACIÓN BOMBA PE |
40 | Bomba de refrigerante ambiental PE (CPP) | |
| EPB2 | 40 | Módulo de control electrónico de los frenos | |
| IG2 | 40 | Bloque de conexión de la sala PE (relé IG2) | |
| EPB1 | 40 | Módulo de control electrónico del freno, bloque de conexión de la sala PE (conector de control universal) | |
| B + 4 | 60 | Bloque de conexión UCI (fusible – SUNROOF1, SUNROOF2, AMP, P / SEAT DRV, P / SEAT PASS, S / HEATER FRT, P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, TAIL GATE OPEN) | |
| IMEB | 80 | Módulo de control electrónico de los frenos | |
| MULTIFUSIBLE-2 | SOPLANTE | 50 | Bloque de conexión de la sala PE (relé del ventilador) |
| MDPS | 80 | Unidad MDPS | |
| SEGURIDAD | HVJB LV | 15 | Bloque de conectores de MT |
| RCU | 15 | Módulo de tirador automático de puerta enrasada conductor / acompañante, módulo de tirador automático de puerta enrasada trasera LH / RH | |
| PUERTA DE COMBUSTIBLE ABIERTO |
7,5 | Caja de relés ICM (relé de la puerta de llenado de combustible) | |
| E-SHIFTER | 40 | Bloque de conexión de la sala PE (relé de conmutación E) | |
| INVERSOR | 30 | Inversor de CA | |
| TRASERO CALEFACCIÓN |
40 | Bloque de conexión de la sala PE (relé calefactado trasero) | |
| B + 1 | 50 | Bloque de interconexión UCI ((fusible – MÓDULO1, AIRBAG2, MÓDULO8, S / CALEFACCIÓN DETERMINADA, BLOQUEO DE PUERTAS, IBU1, COMUTADOR DE BLOQUEO), relé de corte automático de corriente de fuga) | |
| POTENCIA PUERTA TRASERA |
30 | Módulo de puerta trasera eléctrica | |
| WIPER FRT | 30 | Motor del limpiaparabrisas delantero | |
| REFRIGERACIÓN BOMBA DE PRIMAVERA |
10 | Bomba de refrigeración celular (CSP) | |
| INVERSOR LV | 7,5 | Inversor | |
| BHDC | 7,5 | IDC | |
| HMU1 | 10 | HMU | |
| BATERÍA ADMINISTRACIÓN |
10 | Módulo de control BMS | |
| CÉLULA DE COMBUSTIBLE UNIDAD DE CONTROL |
15 | FCU | |
| VENTILADOR BMS | 15 | Bloque de conexión de la sala PE (relé del ventilador BMS) |
