Aplica para vehículos fabricados en los años:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
El encendedor (enchufes) en el Toyota Land Cruiser 100 es proporcionado por los fusibles 3 (encendedor) y 22 (enchufes) en la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
Descripción
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 10 | Espejo retrovisor eléctrico |
| 2 | 15 | sistema de bolsas de aire SRS;
Pretensores de cinturones de seguridad . |
| 3 | 15 | Encendedor;
Sistema de audio para automóviles; Antena de poder. |
| 4 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto;
Sistema de freno antibloqueo; sistema de bolsas de aire SRS; pretensores de cinturones de seguridad ; Luz de advertencia de descarga. |
| 5 | 40 | Sistema de control de bloqueo de puertas;
Ventanas eléctricas; techo corredizo eléctrico; Asiento eléctrico ; Asistencia de inclinación y dirección telescópica. |
| 6 | 10 | Iluminación interior;
Iluminación personal. |
| 7 | 20 | Suspensión con control activo de altura (AHC) |
| 8 | 20 | Sistema de bloqueo del diferencial trasero |
| 9 | 15 | Indicadores y contadores;
Indicadores de recordatorio de servicio y zumbador de advertencia (excluyendo luces de advertencia de descarga, puertas abiertas y bolsas de aire SRS); luces de marcha atrás; Sistema de aire acondicionado; Transmisión automática controlada electrónicamente; Sistema de control remoto inalámbrico; Sistema de luces diurnas. |
| 10 | 20 | 1998-2000: limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
| 10 | 25 | 2001-2002: limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| 11 | 7.5 | Sistema de ralentí del motor |
| 12 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
| 13 | 15 | Luces de freno;
Luz de freno montada en alto. |
| 14 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
| 15 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
| 16 | 15 | Sistema de asistencia de inclinación y dirección telescópica;
Sistema de luces diurnas; Sistema anti-robo. |
| 17 | 15 | Luces traseras;
iluminación de matrícula; Luces de estacionamiento; Iluminación del tablero de instrumentos. |
| 18 | 15 | Suspensión con control activo de altura (AHC) |
| 19 | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 20 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 21 | 15 | Sistema de freno antibloqueo;
sistema de bloqueo de cambios; Asientos eléctricos; Antena de poder; Asistencia de inclinación y dirección telescópica. |
| 22 | 15 | Enchufes |
| Relés | ||
| R1 | Circuito abierto (bomba de combustible (C/OPN)) | |
| R2 | Bomba de combustible (COMBUSTIBLE / PMP) | |
| R3 | (D / L (L)) | |
| R4 | (SPIL/VLV) | |
| R5 | Arrancador (ST/CORTE) | |
| R6 | (D / L (U)) | |
| R7 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) | |
| R8 | – | |
| R9 | Desempañador de luneta trasera (DEFOG) | |
| R10 | Ventanas eléctricas;
Techo corredizo eléctrico |
|
| R11 | Calefactor trasero (RR HTR) | |
| R12 | Iluminación interior (DOMO) | |
| R13 | Luces traseras (COLA) |
Descripción
Descripción
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 20 | Sistema de arranque;
Indicadores de dirección; luces intermitentes de emergencia; Todos los elementos de los fusibles «CIGAR», «ECU-IG», «MIRR», «SRS». |
| 2 | 20 | Sistema de aire acondicionado |
| 3 | 10 | Calentador PTC |
| 4 | 15 | Calefactores de asiento |
| 5 | 20 | Calentador de combustible |
| 6 | 15 | Calefacción del espejo retrovisor exterior |
| 7 | 20 | Limpiador de faros |
| 8 | 20 | ventilador de refrigeración eléctrico |
| 9 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto;
Sistema de control de emisiones; Bomba de combustible. |
| 9 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 10 | 10 | bocina |
| 11 | 15 | Sistema de control electrónico del acelerador |
| 12 | 20 | sistema de audio del coche |
| 13 | 15 | Luces de emergencia;
Indicadores de dirección. |
| 14 | 30 | Sistema de arranque;
Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Todos los componentes en el fusible «IGN». |
| 15 | 20 | Sistema de control de cerradura de puerta eléctrica;
Ventanas eléctricas; Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero; Sistema de entrada iluminado; Sistema de control remoto inalámbrico; Espejos retrovisores eléctricos; Indicadores y contadores; Sistema de aire acondicionado; Sistema de control automático de iluminación; Sistema antirrobo. |
| 16 | 20 | Faro izquierdo (luz alta) |
| 17 | 20 | Faro derecho (luz alta) |
| 18 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce);
Faros antiniebla delanteros. |
| 19 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 20 | 40 | 1998-1999: sistema de frenos antibloqueo |
| 20 | 50 | 2000-2003: sistema de frenos antibloqueo |
| 21 | 50 | Suspensión con control activo de altura (AHC) |
| 22 | 50 | Fusible «SALIDA PRW» |
| 23 | 80 | Cargando sistema;
Todos los ítems en «AM1 NO. 2», «INDICADOR», «ESPICADORA». |
| 24 | 60 | Sistema de aire acondicionado |
| 25 | 80 | Sistema de encendido del motor |
| 26 | 40 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
| 27 | 30 | sistema de arranque |
| Relé | ||
| R1 | Embrague del compresor de aire acondicionado (MG CLT) | |
| R2 | Desempañador de espejo retrovisor exterior (MIR HTR) | |
| R3 | Accesorios (ACC) | |
| R4 | Suspensión con control activo de altura (AHC) | |
| R5 | Encendido (IG1 NO.1) | |
| R6 | Encendido (IG1 NO.2) | |
| R7 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | |
| R8 | Unidad de control del motor (EFI) Unidad de control del motor (ECD) | |
| R9 | bocina | |
| R10 | Resistor | |
| R11 | Inicio | |
| R12 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR2) | |
| R13 | Faro (CABEZA) | |
| R14 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR1) |
Descripción
| R1 | Sistema de refrigeración |
| R2 | Embrague del compresor de aire acondicionado (MG CLT) |
| R3 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR CDS) |
| R4 | bocina |
| R5 | Faro (CABEZA) |
| R6 | Luz alta (HEAD HI) |
| R7 | Desempañador de espejo retrovisor exterior (MIR HTR) |
| R8 | Calefactor trasero (RR HTR) |
| R9 | Tablero de instrumentos (PANEL) |
| R10 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
| R11 | Encendido (IG No.1) |
| R12 | Luces traseras (COLA) |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 100 | Todos los elementos de «ECU-B», «FR MGŁA», «ODFOG», «AHC-B», «TAIL», «STOP», «DOME», «POWER», «OBD», «RR AC» y » Fusibles RR HTR « |
| 2 | 140 | Todos los elementos en los fusibles «J/B NO.2», «MIR HTR», «AM1 NO.1», «ACC», «CDS FAN», «HTR» y «ABS NO.1» |
| 3 | 100 | Fusibles «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG», «AHC-B», «OBD», «TAIL», «STOP», «DOME \ TOWER», «RR AC», «RR HTR» |
| 4 | 7.5 | Cargando sistema |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai