Año de fabricación: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Los fusibles de la encendedora / toma de corriente eléctrica en el Audi A4/S4 se encuentran en el panel de fusibles rojo D n.º 1 (salida de la consola central trasera), n.º 2 (salida de la consola central delantera), n.º 3 (salida del maletero) y n.º 4 (encendedor de cigarros) en el maletero (2008-2012) o en el fusible n.º 2 (panel de fusibles marrón C) en el maletero (2013-2016).
Hay dos bloques, a la derecha y a la izquierda del panel de instrumentos.
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás del panel decorativo.
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Abrepuertas de garaje | 5 |
4 | Asistente de carril de Audi | 10 |
5 | Aire acondicionado | 5 |
6 | Ajuste del alcance de los faros (derecha) | 5 |
7 | Ajuste del alcance de los faros (izquierda) | 5 |
8 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 5 |
9 | Espejos interiores | 5 |
10 | Puerta de selección | 5 |
11 | Boquillas de limpiaparabrisas con calefacción | 5 |
12 | Aire acondicionado | 5 |
Portador marrón | ||
1 | — | — |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible (diésel/gasolina) | 20 / 25 |
4 | Bomba de agua auxiliar (3.2 FSI) | 5 |
5 | Asiento con calefacción (lado izquierdo) con/ sin ventilación | 30 |
6 | Programa electrónico de estabilidad | 10 |
7 | Claxon | 25 |
8 | Motor eléctrico de la ventana (puertas izquierdas) | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Programa electrónico de estabilidad | 25 |
11 | Controlador de puerta (lado del conductor) | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Rojo | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Luz interior | 5 |
6 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 35 |
7 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
8 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
9 | Techo panorámico/techo solar | 20 |
10 | Unidad de control 1 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
11 | — | — |
12 | Electrónica de confort | 5 |
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Módulo de interruptores de columna de dirección | 5 |
6 | Programa electrónico de estabilidad | 5 |
7 | Conector de diagnóstico | 5 |
8 | Puerta de enlace (interfaz de diagnóstico de datos) | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Portador marrón | ||
1 | Unidad de CD | 5 |
2 | Módulo de interruptores para selección de tracción de Audi | 5 |
3 | MMI/Radio | 10/20 |
4 | Interruptor de luces | 5 |
5 | Unidad de control para conjunto de indicadores | 5 |
6 | Bloqueo de encendido | 5 |
7 | — | — |
8 | Ventilador del aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Aire acondicionado | 10 |
11 | Conector de diagnóstico | 10 |
12 | Módulo de interruptores de columna de dirección | 5 |
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | — | — |
2 | Unidad de control de remolque | 15 |
3 | Unidad de control de remolque | 20 |
4 | Unidad de control de remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electrónico | 5 |
6 | Control electrónico de suspensión | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Unidad de control 2 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
9 | — | — |
10 | Unidad de control 2 del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
11 | Unidad de control 2 del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | — | — |
Marrón | ||
1 | Toma de corriente eléctrica | 15 |
2 | — | — |
3 | Radio; Navegación | 7,5 |
4 | Unidad de control del sistema de sonido digital | 30 |
5 | MMI | 5 |
6 | Controlador de puertas (lado del conductor) | 30 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Calefacción de asientos traseros | 30 |
9 | Controlador de puertas (lado del pasajero) | 30 |
10 | Receptor de control remoto para calefacción estacionaria | 5 |
11 | Controlador de puertas (lado del pasajero) | 15 |
12 | Unidad de control de cámara de retroceso | 5 |
Rojo | ||
1 | Toma de consola central trasera | 15 |
2 | Toma de consola central delantera | 15 |
3 | Toma de maletero | 15 |
4 | Encendedor de cigarrillos | 15 |
5 | Asistencia al estacionamiento | 5 |
6 | Instalación previa del teléfono sin kit manos libres (interfaz VDA) | 5 |
7 | Unidad de control de crucero adaptativo | 15 |
8 | — | — |
9 | Interruptor EPB (freno de estacionamiento electromecánico) | 5 |
10 | Función de asistente de cambio de carril | 5 |
11 | Calefacción de asientos traseros | 5 |
12 | Airbag | 5 |
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | — | — |
3 | Homelink | 5 |
4 | — | — |
5 | Climatización | 5 |
6 | Ajuste del alcance del faro derecho | 5 |
7 | Ajuste del alcance del faro izquierdo | 5 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta | 5 |
11 | Boquillas de líquido para lavaparabrisas | 5 |
12 | Climatización | 5 |
13 | Preparación para teléfono móvil | 5 |
14 | Airbag | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Terminal 15 del motor | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | Atenuación automática del espejo interior | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible de gasolina | 25 |
4 | Bomba de agua auxiliar 3.2 L FSI | 5 |
5 | Asiento izquierdo con calefacción con/sin calefacción de asiento | 15/30 |
6 | Programa de estabilidad electrónica | 10 |
7 | Claxon | 25 |
8 | Motor del regulador de ventanas de las puertas izquierdas | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Programa de estabilidad electrónica | 25 |
11 | Puertas izquierdas | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Apoyo lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Soporte para taza con climatización | 5 |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Techo panorámico | 20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Sombra del techo panorámico | 20 |
12 | Electrónica de confort | 5 |
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | 5 |
6 | Programa electrónico de estabilidad | 5 |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
8 | Passthrough | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Panel marrón | ||
1 | Unidad de CD | 5 |
2 | Interruptor de selección de tracción de Audi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Conjunto de indicadores | 5 |
5 | Passthrough | 5 |
6 | Bloqueo de encendido | 5 |
7 | Interruptor de luz giratorio | 5 |
8 | Ventilador del sistema de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de columna de dirección | 5 |
10 | Control de clima | 10 |
11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | 5 |
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (Avant) | 30 |
2 | Módulo de control del remolque | 15 |
3 | Módulo de control del remolque | 20 |
4 | Módulo de control del remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
2 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
3 | Convertidor de CC a CC de carril 1 | 40 |
4 | Convertidor de CC a CC de carril 2 | 40 |
5 | Toma eléctrica | 30 |
6 | — | — |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Calefacción de los asientos traseros | 30 |
9 | Módulo de control de la puerta del pasajero | 30 |
10 | — | — |
11 | Módulo de control de la puerta del pasajero | 15 |
12 | — | — |
Panel rojo D | ||
1 | Salida de la consola central trasera | 15 |
2 | Salida de la consola central delantera | 15 |
3 | Salida del maletero | 15 |
4 | Encendedor de cigarrillos | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Suministro de entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
7 | Sistema de estacionamiento | 7,5 |
8 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) | 15 |
9 | Interruptor de freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
10 | Asistente lateral de Audi | 5 |
11 | Calefacción de los asientos traseros | 5 |
12 | Terminal 15 de módulos de control | 5 |
Panel negro E | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Amplificador DSP; Radio. | 30 / 20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Preparación para radio/navegación/teléfono móvil | 7,5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Asignación de fusibles en el tablero de instrumentos del conductor (2011, 2012)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | — | — |
3 | Homelink | 5 |
4 | — | — |
5 | Aire acondicionado | 5 |
6 | Ajuste del alcance del faro derecho | 5 |
7 | Ajuste del alcance del faro izquierdo | 5 |
8 | Módulo de control eléctrico del vehículo 1 | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta | 5 |
11 | Boquillas de líquido de limpiaparabrisas con calefacción | 5 |
12 | Aire acondicionado | 5 |
13 | Preparación para teléfono móvil | 5 |
14 | Airbag | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Terminal 15 del motor | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | Espejo retrovisor interior automático | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible de gasolina | 25 |
4 | — | — |
5 | Asiento calefactado izquierdo con/sin calefacción de asiento | 15/30 |
6 | Programa electrónico de estabilidad | 10 |
7 | Bocina | 25 |
8 | Motor del regulador de la ventana de la puerta izquierda | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | Programa electrónico de estabilidad | 25 |
11 | Puerta izquierda | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo C | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Antena (Avant) | 5 |
6 | Módulo de control eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Techo solar | 20 |
10 | Módulo de control eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Persiana del techo solar (Avant) | 20 |
12 | Electrónica cómoda | 5 |
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos del lado del pasajero (2011, 2012)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro A | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
6 | Programa electrónico de estabilidad | 5 |
7 | Conector de diagnóstico Terminal 15 | 5 |
8 | Puerta de enlace (Interfaz de diagnóstico Databus) | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD/DVD | 5 |
2 | Módulo del interruptor de selección de tracción de Audi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Grupo de indicadores | 5 |
5 | Puerta de enlace (Módulo de control del clúster de instrumentos) | 5 |
6 | Bloqueo de encendido | 5 |
7 | Interruptor de luz giratoria | 5 |
8 | Ventilador del sistema de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de columna de dirección | 5 |
10 | Control de clima | 10 |
11 | Conector de diagnóstico Terminal 30 | 10 |
12 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 5 |
Asignación de fusibles en el maletero (2011, 2012)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (Avant) | 30 |
2 | Módulo de control del remolque | 15 |
3 | Módulo de control del remolque | 20 |
4 | Módulo de control del remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 30 |
11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
2 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
3 | Conversor DC-DC 1 | 40 |
4 | Conversor DC-DC 2 | 40 |
5 | Toma de corriente | 30 |
6 | — | — |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Calefacción de los asientos traseros | 30 |
9 | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | 30 |
10 | — | — |
11 | Módulo de control de la puerta del lado del pasajero | 15 |
12 | — | — |
Panel rojo D | ||
1 | Salida de la consola central trasera | 15 |
2 | Salida de la consola central delantera | 15 |
3 | Salida del maletero | 15 |
4 | Encendedor de cigarrillos | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Entretenimiento trasero | 5 |
7 | Sistema de estacionamiento | 7,5 |
8 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) | 15 |
9 | Interruptor electromecánico del freno de estacionamiento | 5 |
10 | Asistente lateral de Audi | 5 |
11 | Calefacción de los asientos traseros | 5 |
12 | Terminal 15 de los módulos de control | 5 |
Panel negro E | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Amplificador DSP, radio | 30 / 20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Preparación de radio/navegación/teléfono móvil | 7,5 |
6 | — | — |
7 | Preparación de teléfono móvil | 5 |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos del conductor (2013)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | Módulo de control ESC | 5 |
3 | Sensor de presión del sistema de aire acondicionado; Freno de estacionamiento electromecánico; Homelink; Atenuación automática del espejo interior; Sensor de calidad del aire/aire exterior; Botón ESC. | 5 |
4 | — | — |
5 | Ajuste del sonido del motor/escape | 5/15 |
6 | Sistema de control de alcance de los faros / Luz de curva | 5/7,5 |
7 | Faros (luz de curva) | 7,5 |
8 | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport, gancho de remolque); Convertidor DC-DC. | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta | 5 |
11 | Asistente de carril | 5 |
12 | Control del alcance de los faros; Sistema de estacionamiento. | 5 |
13 | Airbag | 5 |
14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | 15 |
15 | Fusible auxiliar (panel de instrumentos) | 10 |
16 | Abrazadera del fusible auxiliar 15 (área del motor) | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | — | — |
2 | Sensor de luz de freno | 5 |
3 | Bomba de combustible | 25 |
4 | Sensor de embrague | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | ESC | 5 |
7 | Bocina | 15 |
8 | Puerta delantera izquierda (regulador de ventana, cerradura central, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30 |
10 | ESC | 25 |
11 | Modelos de dos puertas: regulador de ventana trasera izquierda; Modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (regulador de ventana, cerradura central, interruptor, iluminación). | 30 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo C | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Dirección dinámica | 35 |
5 | Iluminación interior (Cabriolet) | 5 |
6 | Sistema de lavado del parabrisas delantero, sistema de lavado de faros | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
9 | Motor del regulador de la ventana trasera izquierda (Cabriolet)/techo solar | 7,5/20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
11 | Regulador de la ventana trasera derecha (motor solar Cabriolet) | 7,5/20 |
12 | Sistema de advertencia de alarma antirrobo | 5 |
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos del pasajero (2013)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
6 | — | — |
7 | Conector de diagnóstico de terminal 15 | 5 |
8 | Puerta (interfaz de diagnóstico Databus) | 5 |
9 | Calefactor adicional | 5 |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD/DVD | 5 |
2 | Wi-Fi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Conjunto de indicadores | 5 |
5 | Puerta (módulo de control del grupo de instrumentos) | 5 |
6 | Bloqueo de encendido | 5 |
7 | Interruptor de luz | 5 |
8 | Ventilador del sistema de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Climatizador Climate | 10 |
11 | Conector de diagnóstico de terminal 30 | 10 |
12 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
Asignación de fusibles en el maletero (2013)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (AllRoad); Módulo de control superior de alimentación (cabriolet) | 30/10 |
2 | Módulo de control del remolque o alerón trasero plegable (RS 5 Coupe) | 15 |
3 | Módulo de control del remolque | 20 |
4 | Módulo de control del remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Iluminación trasera exterior | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Iluminación trasera exterior | 30 |
11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Abrazadera 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (allroad) | 30 |
2 | Toma de 12 V; Encendedor de cigarrillos | 20 |
3 | Circuito convertidor DC DC 1 | 40 |
4 | Circuito convertidor DCDC 2; Amplificador DSP; Radio. | 40 |
5 | Calefacción de la cabina derecha superior (Cabriolet) | 30 |
6 | — | — |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | — | — |
9 | Puerta delantera derecha (regulador de ventana, cerradura central, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
10 | Calefacción de la cabina izquierda superior (Cabriolet) | 30 |
11 | Modelos de dos puertas: regulador de ventana trasera derecha;
Modelos de cuatro puertas: puertas traseras derechas (regulador de ventana, cerradura central, interruptor, iluminación). |
30 |
12 | Preparación de teléfono móvil | 5 |
Panel negro E | ||
1 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | Calefacción de la ventana trasera (allroad) | 30 |
8 | Entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Asignación de fusibles en el tablero de instrumentos del lado del conductor (2014, 2015, 2016)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Dirección dinámica | 5 |
2 | Control electrónico de estabilidad (módulo) | 5 |
3 | Sensor de presión del sistema de aire acondicionado; Freno de estacionamiento electromecánico; Homelink; Espejo interior con atenuación automática; Sensor de calidad del aire/externo; Control electrónico de estabilidad (botón). | 5 |
4 | — | — |
5 | Actuador de sonido | 5 |
6 | Control de alcance de los faros; Luz delantera (luz de giro). | 5/7,5 |
7 | Faros (luz de giro) | 7,5 |
8 | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport); Convertidor DCDC. | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Sensor de cambio de marcha/embrague | 5 |
11 | Asistente de carril | 5 |
12 | Control de alcance de los faros; Sistema de estacionamiento. | 5 |
13 | Airbag | 5 |
14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | 15 |
15 | Fusible auxiliar (tablero de instrumentos) | 10 |
16 | Clip del fusible auxiliar 15 (área del motor) | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | — | — |
2 | Sensor de luz de freno | 5 |
3 | Bomba de combustible | 25 |
4 | Sensor de embrague | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | Control electrónico de estabilidad (eléctrico) | 5 |
7 | Claxon | 15 |
8 | Puerta delantera izquierda (regulador de ventana, cerradura central, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas delantero | 30 |
10 | Control electrónico de estabilidad (válvulas) | 25 |
11 | Modelos de dos puertas: regulador de ventana trasera izquierda;
Modelos de cuatro puertas: puertas traseras izquierdas (regulador de ventana, cerradura central, interruptor, iluminación). |
30 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo C | ||
1 | Airbag | 10 |
2 | Control electrónico de estabilidad (módulo) | 10 |
3 | Sensor de presión del sistema de aire acondicionado; Freno de estacionamiento electromecánico; Homelink; Espejo interior con atenuación automática; Sensor de calidad del aire/externo; Control electrónico de estabilidad (botón). | 10 |
4 | — | — |
5 | Actuador de sonido | 10 |
6 | Control de alcance de los faros; Luz delantera (luz de giro). | 10/15 |
7 | Faros (luz de giro) | 15 |
8 | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport); Convertidor DCDC. | 10 |
9 | Control de crucero adaptativo | 10 |
10 | Sensor de cambio de marcha/embrague | 10 |
11 | Asistente de carril | 10 |
12 | Control de alcance de los faros; Sistema de estacionamiento. | 10 |
13 | Airbag | 10 |
14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | 20 |
15 | Fusible auxiliar (tablero de instrumentos) | 15 |
16 | Clip del fusible auxiliar 15 (área del motor) | 40 |
Panel negro D | ||
1 | — | — |
2 | Sensor de luz de freno | 10 |
3 | Bomba de combustible | 30 |
4 | Sensor de embrague | 10 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | Control electrónico de estabilidad (eléctrico) | 10 |
7 | Claxon | 15 |
8 | Puerta delantera izquierda (regulador de ventana, cerradura central, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
9 | Motor del limpiaparabrisas delantero | 30 |
10 | Control electrónico de estabilidad (válvulas) | 25 |
11 | Modelos de dos puertas: regulador de ventana trasera izquierda;
Modelos de cuatro puertas: puertas traseras izquierdas (regulador de ventana, cerradura central, interruptor, iluminación). |
30 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 10 |
Panel negro E | ||
1 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | Calefacción de la ventana trasera (allroad) | 30 |
8 | Entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos del lado del pasajero (2014, 2015, 2016)
N.º | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
6 | — | — |
7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
8 | Puerta de enlace (interfaz de diagnóstico Databus) | 5 |
9 | Calefactor adicional | 5 |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Panel marrón B | ||
1 | Reproductor de CD/DVD | 5 |
2 | Wi-Fi | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Conjunto de indicadores | 5 |
5 | Puerta de enlace (módulo de control del clúster de instrumentos) | 5 |
6 | Bloqueo de encendido | 5 |
7 | Interruptor de luz | 5 |
8 | Soplador del sistema de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Sistema de aire acondicionado Climate | 10 |
11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
12 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 5 |
Asignación de fusibles en el maletero (2014, 2015, 2016)
N.º | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | — | 30 |
2 | Limpiaparabrisas trasero (Cabriolet) | 30 |
3 | Cierre superior de alimentación (cabriolet) | 30 |
4 | Hidráulica superior (cabriolet) | 50 |
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control del maletero (AllRoad); Módulo de control superior de alimentación (cabriolet). | 30/10 |
2 | Alerón trasero desplegable (RS 5 Coupe) | 10 |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | Iluminación trasera exterior | 30 |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Iluminación trasera exterior | 30 |
11 | Cierre centralizado | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control del maletero (allroad) | 30 |
2 | Toma de 12 V; Encendedor de cigarrillos | 20 |
3 | Convertidor de corriente DCDC 1 | 40 |
4 | Vía del convertidor DCDC 2; Amplificador DSP; Radio. | 40 |
5 | Calefacción de la cabina superior derecha (cabriolet) | 30 |
6 | — | — |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
8 | — | — |
9 | Puerta delantera derecha (control de ventana, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
10 | Calefacción de la cabina superior izquierda (cabriolet) | 30 |
11 | Modelos de dos puertas: Control de ventana trasera derecha;
Modelos de cuatro puertas: Puertas traseras derechas (control de ventana, cierre centralizado, interruptor, iluminación). |
30 |
12 | Preparación para teléfono móvil | 5 |
Panel negro E | ||
1 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | Calefacción trasera de la ventana (allroad) | 30 |
8 | Entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai