Aplica para vehículos nuevos en años:
2008, 2009.
Hay dos bloques: a la derecha y a la izquierda del tablero.
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Negro | ||
1 | Gobierno dinámico | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Abridor de puerta de garage | 5 |
4 | Asistente de carril Audi | 10 |
5 | Aire acondicionado | 5 |
6 | Regulación del alcance de los faros (derecha) | 5 |
7 | Ajuste del alcance de los faros (izquierda) | 5 |
8 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 5 |
9 | Espejos interiores | 5 |
10 | Puerta selectora | 5 |
11 | Boquillas de lavado calentadas | 5 |
12 | Aire acondicionado | 5 |
El portador de bronce | ||
1 | – | – |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible (diésel/gasolina) | 20/25 |
4 | Bomba de agua auxiliar (3.2 FSI) | 5 |
5 | Calefacción de asiento (lado izquierdo) con/sin ventilación de asiento | treinta |
6 | Programa de estabilización electrónica | 10 |
7 | Cuerno | 25 |
8 | Motor elevalunas eléctrico (puerta izquierda) | treinta |
9 | Motor del limpiaparabrisas | treinta |
10 | Programa de estabilización electrónica | 25 |
11 | Control de puerta (lado del conductor) | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
el transportista rojo | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
5 | la luz interior | 5 |
6 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
8 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
9 | Techo abatible panorámico / techo corredizo | 20 |
10 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
11 | – | – |
12 | Electrónica conveniente | 5 |
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Módulo de interruptores de la columna de dirección | 5 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 5 |
7 | Conector de diagnóstico | 5 |
8 | Gateway (interfaz de diagnóstico al bus de datos) | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
El portador de bronce | ||
1 | unidad de CD | 5 |
2 | Módulo de interruptores para Audi drive selection | 5 |
3 | MMI / radio | 20/10 |
4 | Interruptor de luz | 5 |
5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos | 5 |
6 | cerradura de encendido | 5 |
7 | – | – |
8 | soplador de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Aire acondicionado | 10 |
11 | Conector de diagnóstico | 10 |
12 | Módulo de interruptores de la columna de dirección | 5 |
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás del panel decorativo.
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
negro [b] | ||
1 | – | – |
2 | Unidad de control de remolque | 15 |
3 | Unidad de control de remolque | 20 |
4 | Unidad de control de remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electrónico | 5 |
6 | Control electrónico de suspensión | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
8 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
9 | – | – |
10 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
11 | Unidad de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 20 |
12 | – | – |
Marrón [C] | ||
1 | Toma de corriente | 15 |
2 | – | – |
3 | Radio/navegación | 7.5 |
4 | Unidad de control del sistema de sonido digital | treinta |
5 | IMM | 5 |
6 | Control de puerta (lado del conductor) | treinta |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
8 | Calefacción del asiento trasero | treinta |
9 | Control de puerta (lado del pasajero) | treinta |
10 | Receptor de control remoto para calentador de estacionamiento | 5 |
11 | Control de puerta (lado del pasajero) | 15 |
12 | Unidad de control para cámara de marcha atrás | 5 |
rojo [D] | ||
1 | Toma consola central trasera | 15 |
2 | Toma de consola central delantera | 15 |
3 | nido, tronco | 15 |
4 | Encendedor | 15 |
5 | Ayuda de estacionamiento | 5 |
6 | Primera instalación del teléfono sin kit manos libres (interfaz VDA) | 5 |
7 | Unidad de control de control de crucero adaptativo | 15 |
8 | – | – |
9 | Interruptor EPB (freno de estacionamiento electromecánico) | 5 |
10 | Función de asistencia de cambio de carril | 5 |
11 | Calefacción del asiento trasero | 5 |
12 | bolsa de aire | 5 |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai