Aplica para vehículos nuevos en años:
2010.
Hay dos bloques: a la derecha y a la izquierda del tablero.
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Gobierno dinámico | 5 |
2 | – | – |
3 | Enlace de inicio | 5 |
4 | – | – |
5 | Control climatico | 5 |
6 | Regulación del alcance de los faros derechos | 5 |
7 | Regulación del alcance del faro izquierdo | 5 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta de enlace CAN | 5 |
11 | Boquillas de líquido lavaparabrisas | 5 |
12 | Control climatico | 5 |
13 | Preparando un teléfono móvil | 5 |
14 | bolsa de aire | 5 |
15 | Terminal 15 | 25 |
16 | Terminal 15 del motor | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | Espejo retrovisor interior con atenuación automática | 5 |
2 | Sensor de embrague | 5 |
3 | Bomba de combustible de gasolina | 25 |
4 | Bomba de agua auxiliar 3.2L FSI | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin calefacción del asiento | 15/30 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 10 |
7 | Cuerno | 25 |
8 | Motor elevalunas puerta izquierda | treinta |
9 | Motor del limpiaparabrisas | treinta |
10 | Programa de estabilización electrónica | 25 |
11 | puerta izquierda | 15 |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
panel rojo | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
5 | Portavasos con aire acondicionado | 5 |
6 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
9 | Techo solar panorámico | 20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
11 | Cortina de techo solar panorámico | 20 |
12 | Electrónica conveniente | 5 |
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Módulo de interruptores de la columna de dirección | 5 |
6 | Programa de estabilización electrónica | 5 |
7 | Zócalo de diagnóstico del terminal 15 | 5 |
8 | Puerta | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón | ||
1 | unidad de CD | 5 |
2 | Módulo de interruptor de selección de conducción Audi | 5 |
3 | MMI / radio | 5/20 |
4 | Combinación de instrumentos | 5 |
5 | Puerta | 5 |
6 | cerradura de encendido | 5 |
7 | Interruptor de luz giratorio | 5 |
8 | soplador de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Control climatico | 10 |
11 | Zócalo de diagnóstico del terminal 30 | 10 |
12 | Módulo de interruptores de la columna de dirección | 5 |
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás del panel decorativo.
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (Avant) | treinta |
2 | Módulo de control de remolque | 15 |
3 | Módulo de control de remolque | 20 |
4 | Módulo de control de remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
9 | Quatro Sport | 35 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | treinta |
11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 2 | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero | treinta |
2 | Asiento delantero derecho con calefacción | 15 |
3 | Convertidor CC CC ruta 1 | 40 |
4 | Convertidor CC CC ruta 2 | 40 |
5 | Enchufe | treinta |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
8 | Calefacción del asiento trasero | treinta |
9 | Módulo de control de la puerta del pasajero | treinta |
10 | – | – |
11 | Módulo de control de la puerta del pasajero | 15 |
12 | – | – |
Panel rojo D | ||
1 | Salida consola central trasera | 15 |
2 | Salida de la consola central delantera | 15 |
3 | Salida del maletero | 15 |
4 | Encendedor | 15 |
5 | FSI V6 | 5 |
6 | Suministro de entretenimiento para los asientos traseros | 5 |
7 | Sistema de estacionamiento | 7.5 |
8 | Limpiaparabrisas trasero (Avant) | 15 |
9 | Interruptor de freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
10 | asistente lateral audi | 5 |
11 | Calefacción del asiento trasero | 5 |
12 | Terminal 15 módulos de control | 5 |
Panel negro E | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | amplificador DSP, radio | 30/20 |
4 | IMM | 7.5 |
5 | Preparación de radio/navegación/teléfono móvil | 7.5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai