Año de fabricación: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
La caja de fusibles se encuentra en el tablero de instrumentos (lado del conductor) detrás de la cubierta.
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor junto a la batería.
Asignación de fusibles en el tablero de instrumentos (2013-2016)
No. | Descripción |
---|---|
1 | DLIS |
2 | Conector de datos |
3 | Airbag |
4 | Ventana de carga |
5 | Reserva |
6 | Módulo de control del cuerpo 8 |
7 | Módulo de control del cuerpo 7 |
8 | Módulo de control del cuerpo 6 |
9 | Módulo de control del cuerpo 5 |
10 | Módulo de control del cuerpo 4 |
11 | Módulo de control del cuerpo 3 |
12 | Módulo de control del cuerpo 2 |
13 | Módulo de control del cuerpo 1 |
14 | Panel de instrumentos |
15 | OnStar |
16 | Asistente de estacionamiento ultrasónico trasero |
17 | Centro de información del conductor |
18 | Audio |
19 | Remolque |
20 | VLBS |
21 | CHEVYSTAR |
22 | Calefacción; Ventilación; Aire acondicionado. |
23 | HDLPALC |
24 | Embrague |
25 | Conjunto de indicadores; Detección automática de pasajeros. |
26 | Airbag activado; Manivela |
27 | Relé de arranque |
28 | Apertura del portón trasero |
29 | Remolque Iniciar/Manivela |
30 | Reloj de primavera |
31 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
32 | Reserva |
33 | Techo solar |
34 | Encendedor |
35 | Reserva |
36 | Ventanas eléctricas traseras |
37 | Ventanas eléctricas delanteras |
38 | RAP/ACCY |
39 | Convertidor DC/DC |
40 | Control rápido de ventana arriba/abajo |
41 | PTC2 |
42 | PTC1 |
43 | Conector de batería |
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (LUV y LUW, 2013-2016)
Compartimento del motor (motor LWE)Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (LWE, 2013-2016)2017, 2018, 2019, 2020Panel de instrumentosAsignación de fusibles en el tablero de distribución (2017, 2018)
N° | Descripción |
---|---|
Mini | |
1 | Válvula de desbloqueo del sistema de frenos |
2 | Techo solar |
3 | No utilizado |
4 | Limpiaparabrisas trasero |
5 | Control de voltaje ajustable |
6 | Líquido de frenos anti-bloqueo |
7 | Detección automática de pasajeros/ROS |
8 | Espejo retrovisor exterior |
9 | No utilizado |
10 | Desempañador trasero |
11 | No utilizado |
12 | Espejo retrovisor exterior calefactable |
13 | Asiento delantero calefactable |
14 | Módulo de control del sistema de combustible 1 |
15 | Combustible flexible |
16 | Lavadora |
17 | Bomba de combustible (1.8L) |
18 | Módulo de control del motor 5 |
19 | Módulo de control del sistema de combustible 2/nivelación |
20 | Módulo de control de transmisión 1 |
21 | Módulo de control del motor 1 |
22 | Bobina |
23 | Módulo de control del motor 4 |
24 | Módulo de control del motor 3 |
25 | Módulo de control del motor 2 |
26 | Inyector; Bobina de encendido. |
27 | Módulo de control del motor |
28 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
29 | Módulo de control de la transmisión |
30 | Claxon |
31 | Luces antiniebla delanteras |
32 | Faros delanteros izquierdos |
33 | Faros delanteros derechos |
SPARE | Repuesto |
Tipo J | |
1 | Bomba del sistema antibloqueo de frenos |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Ventilador |
4 | Arranque/paro del IEC |
5 | No utilizado |
6 | Ventilador de enfriamiento K5 |
7 | Ventilador de enfriamiento K4 |
8 | EVP |
9 | Comienzo |
Relés | |
RLY 1 | Relé de control de limpiaparabrisas delanteros |
RLY 2 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas delantero |
RLY 3 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
RLY 4 | Relé de arranque/paro |
RLY 5 | No utilizado |
RLY 6 | Relé de la bomba de combustible (1.8L) |
RLY 7 | Relé del ventilador de enfriamiento K2 (1.4L) |
RLY 8 | Relé del ventilador de enfriamiento K3 (1.8L); Relé de alta corriente del ventilador de enfriamiento K3 (1.4L) |
RLY 9 | Relé del sistema de tracción |
RLY 10 | Relé de arranque de alta corriente |
RLY 11 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
RLY 12 | Relé de luces delanteras |
RLY 13 | Relé del ventilador de enfriamiento K1 |
N.º | Descripción |
Mini | |
1 | Válvula de bloqueo del sistema de frenos |
2 | Techo solar |
3 | No utilizado |
4 | Potencia variable de la bomba de agua |
5 | Espejo retrovisor exterior |
6 | AOS/ROS |
7 | Aceite ABS |
8 | Control de voltaje ajustable |
9 | Limpiaparabrisas trasero |
10 | No utilizado/IBS (si está equipado) |
11 | Desempañador de la ventana trasera |
12 | No utilizado; Bloqueo eléctrico de la columna de dirección (si está equipado). |
13 | No utilizado; Válvula SAI (si está equipado). |
14 | Espejo retrovisor exterior calefactado |
15 | Asiento delantero calefactado |
16 | Módulo de control del sistema de combustible 1 |
17 | Respiradero del depósito |
18 | Limpiaparabrisas |
19 | Bomba de combustible (si está equipado) |
20 | Módulo de control del motor 5 |
21 | Módulo de control del sistema de combustible 2/nivelación |
22 | Módulo de control de la transmisión 1/conversor DC-DC |
23 | Potencia de la bomba de agua auxiliar |
24 | Módulo de control del motor 1 |
25 | Bobina de encendido |
26 | Módulo de control del motor 4 |
27 | Módulo de control del motor 3 |
28 | Módulo de control del motor 2 |
29 | Inyector/Bobina de encendido |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
32 | Módulo de control de la transmisión |
33 | Claxon |
34 | Luces antiniebla delanteras |
35 | Luz de carretera izquierda |
36 | Luz de carretera derecha |
Tipo J | |
1 | Limpiaparabrisas delantero |
2 | Válvula de bloqueo del sistema antibloqueo de frenos |
3 | Ventilador |
4 | Arranque/Paro IEC |
5 | REC |
6 | Ventilador de refrigeración K4 |
7 | Ventilador de refrigeración K5 |
8 | Bomba SAI (si está equipado) |
9 | EVP |
10 | Inicio |
Micro Relés | |
RLY 1 | Control del limpiaparabrisas delantero |
RLY 3 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
Relés Micro HC | |
RLY 7 | Alimentación de la bomba de agua auxiliar (si está equipado) |
RLY 12 | Inicio |
Relés Micro U | |
RLY 2 | Potencia variable de la bomba de agua |
RLY 6 | No utilizado/Válvula SAI (si está equipado) |
RLY 8 | Bomba de combustible (si está equipado) |
RLY 13 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
RLY 14 | Faros de carretera |
Mini Relés | |
RLY 4 | Desempañador trasero |
RLY 5 | Marcha/Manivela |
RLY 9 | Bomba SAI (si está equipado) |
RLY 10 | Ventilador de refrigeración K3 |
RLY 11 | P/T |
RLY 15 | Ventilador de refrigeración K1 |
Nombre | Descripción |
DLS | Interruptor de encendido de lógica discreta |
DLC | Conector de enlace de datos |
SDM | Módulo de sensor y diagnóstico |
L/GATE | Puerta trasera del maletero |
PWR WNDW REAR | Ventana trasera eléctrica |
BCM8 | Módulo de control del cuerpo 8 |
BCM7 | Módulo de control del cuerpo 7 |
BCM6 | Módulo de control del cuerpo 6 |
BCM5 | Módulo de control del cuerpo 5 |
BCM4 | Módulo de control del cuerpo 4 |
BCM3 | Módulo de control del cuerpo 3 |
BCM2 | Módulo de control del cuerpo 2 |
BCM1 | Módulo de control del cuerpo 1 |
IPC | Conjunto de indicadores del tablero de distribución |
TELEMATICS | Telemática |
PAS/SBSA | Sistema de asistencia de estacionamiento; Sistema de advertencia de punto ciego. |
RAIN SNSR | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
AUDIO | Audio |
TRAILER1 | Remolque 1 |
LDW/FCA | Advertencia de abandono de carril; Advertencia de colisión frontal. |
CGM | Módulo central de la puerta |
HVAC1 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado 1 |
HLLD SW | Interruptor automático de nivelación de faros |
IPC/AOS | Conjunto de indicadores del tablero de distribución; Pantalla de detección automática de pasajeros. |
SPARE | — |
TRAILER2 | Enganche de remolque 2 |
CLOCKSPRING | Bobina de airbag |
HVAC2 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado 2 |
HTD STR WHL | Volante calefactable |
SPARE | — |
S/ROOF SW | Interruptor de techo solar |
CIGAR APO | Toma de corriente adicional para encendedor de cigarros |
ESCL | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
PWR WNDW FRONT | Ventanas eléctricas delanteras |
IRAP ACCY | Accesorio IRAP |
BATT CONN | Conexión de batería |
RUN RELAY | Relé de arranque |
L/GATE RELAY | Relé de puerta trasera |
IRAP RELAY | Relé IRAP |
RAP/ACCY RELAY | Relé de retención de accesorios; Relé de accesorios. |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai