Año de fabricación: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Fusibles del encendedor/toma de corriente en el Chevrolet Camaro son los fusibles F17 y F18 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor en el panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del motor.
El bloque de fusibles del compartimento trasero se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás de la cubierta. Retire las fijaciones de la red de carga, el umbral trasero y las fijaciones del lado del pasajero, luego deslice el forro.
Asignación de fusibles y relés en el panel de instrumentos (2010, 2011)
Nº | Descripción |
---|---|
Fusibles | |
F1 | Interruptor discreto de encendido de la lógica |
F2 | Conector de diagnóstico Link |
F3 | Airbag |
F4 | Panel de instrumentos |
F5 | Controlador: calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F6 | Módulo de control del chasis |
F8 | Batería |
F9 | Repuesto |
F10 | Repuesto |
F12 | Repuesto |
F13 | Pantalla |
F14 | Sistema manos libres universal OnStar (si está equipado) |
F15 | Módulo de control del chasis 3 |
F 16 | Módulo de control del chasis 4 |
F17 | Toma de corriente 1 |
F18 | Toma de corriente 2 |
F19 | Iluminación de control en el volante |
F20 | Repuesto |
F21 | Repuesto |
F23 | Maletero |
F24 | Detección automática de presencia |
F25 | Módulo de control del chasis 1 |
F27 | Módulo de control del chasis 8 |
F28 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado delanteros |
F29 | Módulo de control del chasis 5 |
F30 | Módulo de control del chasis 7 |
Interruptor de circuito | |
CB7 | Asiento del pasajero |
CB26 | Asiento del conductor |
Relés | |
K10 | Potencia de accesorios retenida |
K609 | Maletero |
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2010, 2011)
Nº | Descripción |
---|---|
Fusibles tipo J | |
6 | Limpiaparabrisas |
12 | Motor de arranque |
22 | Bomba de vacío del freno |
25 | Ventanas eléctricas traseras |
26 | Ventanas eléctricas delanteras Power |
27 | Desempañador trasero |
41 | Ventilador de alta refrigeración |
42 | 2010:
Calefacción, ventilación y aire acondicionado delanteros; 2011: No utilizado. |
43 | Bomba del sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
44 | Nivel bajo del ventilador de refrigeración |
Mini fusibles | |
1 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
2 | Módulo de control de la transmisión |
5 | Módulo de control principal del motor |
7 | Sensor de oxígeno del catalizador primario |
8 | Sensor de oxígeno después del catalizador |
9 | Inyectores de combustible – pares |
10 | Inyectores de combustible – impares |
11 | Relé del ventilador de refrigeración |
14 | Control de flujo de aire/chasis en el colector |
15 | Encendido |
16 | Arranque/Cigüeñal IP |
17 | Detección del módulo de diagnóstico/Encendido |
18 | Cuerpo del acelerador/Cigüeñal |
19 | Módulo de control de la caja de cambios/Encendido |
20 | Módulo de control del motor/Encendido |
31 | Espejo retrovisor exterior |
32 | Válvula de purga del cárter |
33 | Módulo de control del chasis 6 |
34 | Techo solar |
35 | Asientos delanteros con calefacción |
38 | Bomba delantero del limpiaparabrisas |
40 | Válvulas del sistema antibloqueo de frenos |
46 | Faro HID – izquierdo delantero |
47 | Faro HID – derecho delantero |
50 | Luces antiniebla |
51 | Claxon |
52 | Reserva |
55 | Faro de carretera – derecho delantero |
56 | Faro de carretera – izquierdo delantero |
61 | Espejo retrovisor con calefacción |
Mini relés | |
K26 | Sistema de tracción |
K50 | Arranque/Cigüeñal |
K55 | Desempañador trasero |
K612 | Ventilador de alta refrigeración |
K614 | Control del ventilador de refrigeración |
Micro relés | |
K61 | Motor de arranque |
K69 | Control de limpiaparabrisas |
K613 | Nivel bajo del ventilador de refrigeración |
K617 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
K619 | Velocidad del limpiaparabrisas |
K627 | Faros de alta intensidad |
K632 | Bomba de vacío del freno |
Asignación de fusibles en la cajuela (2010, 2011)
Nº | Descripción |
---|---|
F1 | Mecanismo universal de apertura de puertas de garaje; Asistencia ultrasónica para estacionamiento en reversa. |
F2 | Amplificador |
F3 | Radio |
F4 | Techo convertible 1 |
F5 | Techo convertible 2 |
F6 | Reserva 1 |
F7 | Reserva 2 |
F8 | Reserva 3 |
F9 | Reserva 4 |
F10 | Módulo de control del motor/Batería |
F11 | Control regulable de voltaje |
F12 | Módulo de control del sistema de combustible |
Asignación de fusibles y relés en la caja de fusibles (2012-2015)
Nº | Descripción |
---|---|
Fusibles | |
F1 | Interruptor discreto de encendido lógico |
F2 | Conector de diagnóstico Link |
F3 | Airbag |
F4 | Grupo |
F5 | Controlador: calefacción, refrigeración y aire acondicionado |
F6 | Módulo de control del cuerpo 2 |
F8 | Batería |
F9 | Reserva |
F10 | Reserva |
F12 | Reserva |
F13 | Pantalla |
F14 | Sistema de altavoz manos libres OnStar (si está equipado) |
F15 | Módulo de control del cuerpo 3 |
F 16 | Módulo de control del cuerpo 4 |
F17 | Toma de corriente 1 |
F18 | Toma de corriente 2 |
F19 | Iluminación del control del volante |
F20 | Reserva |
F21 | Reserva |
F23 | Maletero |
F24 | Detección automática de presencia |
F25 | Módulo de control del cuerpo 1 |
F27 | Módulo de control del cuerpo 8 |
F28 | Calefacción frontal, ventilación y aire acondicionado |
F29 | 2012-2013:
Módulo de control del cuerpo 5 2014-2015: No utilizado |
F30 | Módulo de control del cuerpo 7 |
Interruptor del circuito | |
CB7 | Asiento del pasajero |
CB26 | Asiento del conductor |
Relés | |
K10 | Potencia auxiliar mantenida |
K609 | Árbol |
Spare | Reserva |
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (2012-2015)
Nº | Descripción |
---|---|
Fusibles tipo J | |
6 | Limpiaparabrisas |
12 | Motor de arranque |
22 | Bomba de vacío del freno |
25 | Ventanas eléctricas traseras |
26 | Ventanas delanteras con alimentación Power |
27 | Desempañador trasero |
41 | Ventilador de refrigeración alto |
43 | Bomba del sistema antibloqueo de frenos |
44 | Ventilador de refrigeración de bajo nivel |
Mini fusibles | |
1 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
2 | Módulo de control de la transmisión |
3 | 2012:
No utilizado; 2013-2015: Bomba del intercooler. |
5 | Módulo de control principal del motor |
7 | Sensor de oxígeno con catalizador previo |
8 | Sensor de oxígeno después del catalizador |
9 | Inyectores de combustible – pares |
10 | Inyectores de combustible – impares |
11 | Relé del ventilador de refrigeración |
14 | Control de flujo de aire/chasis en el colector |
15 | Encendido |
16 | Arranque/Cigüeñal IP |
17 | Detección del módulo de diagnóstico/encendido |
18 | Cuerpo del acelerador/cigüeñal |
19 | Módulo de control de la transmisión/encendido |
20 | Módulo de control del motor/encendido |
31 | Espejo retrovisor exterior |
32 | Válvula de purga del depósito de carbono |
33 | Módulo de control del chasis n.º 6 |
34 | Techo solar |
35 | Asientos delanteros con calefacción |
38 | Bomba delantero del limpiaparabrisas |
40 | Válvulas del sistema antibloqueo de frenos |
46 | Faros HID – izquierda delantero |
47 | Faros HID – derecho delantero |
50 | Luces antiniebla |
51 | Claxon |
52 | Reserva |
55 | Faros de carretera – derecho delantero |
56 | Faros delanteros – izquierdo |
61 | Espejo retrovisor con calefacción |
Mini relés | |
K26 | Sistema de tracción |
K50 | Arranque/Cigüeñal |
K55 | Desempañador trasero |
K612 | Ventilador de refrigeración alto |
K614 | Control del ventilador de refrigeración |
Microrelés | |
K61 | Motor de arranque |
K69 | Control de limpiaparabrisas |
K613 | Ventilador de refrigeración de bajo nivel |
K617 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
K619 | Velocidad del limpiaparabrisas |
K627 | Faros de descarga de alta intensidad |
K632 | Bomba de vacío del freno |
K641 | Bomba del intercooler |
Asignación de fusibles y relés en el maletero (2012-2015)
Nº | Descripción |
---|---|
Fusibles | |
F1 | Mecanismo universal de apertura de puertas de garaje;
Asistente de estacionamiento ultrasónico trasero; Espejo retrovisor interior. |
F2 | Amplificador |
F3 | Radio |
F4 | Techo convertible 1 |
F5 | Techo convertible 2 |
F6 | Reserva 1 |
F7 | Control de amortiguación en tiempo real |
F8 | Cola de escape activa |
F9 | Reserva 4 |
F10 | Módulo de control del motor/batería |
F11 | Control regulador de voltaje |
F12 | Módulo de control del sistema de combustible |
Relés | |
R1 | Reserva |
R2 | Cola de escape activa |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai