Aplica para vehículos fabricados en los años:
2015, 2016, 2017.
El centro de distribución de energía está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería. Este concentrador contiene eslabones fusibles, minifusibles y relés. Hay una etiqueta impresa en el interior de la tapa que identifica cada artículo.
Número | hoja de fusibles | inserto de fusible | Descripción |
---|---|---|---|
F06 | – | – | No utilizado |
F07 | – | – | No utilizado |
F08 | 25A limpio | – | Módulo de control del motor (ECM) |
F09 | – | – | No utilizado |
F10 | 20A amarillo | – | Unidad de transferencia de energía (PTU), si está equipado |
F11 | – | – | No utilizado |
F12 | 20A amarillo | – | Bomba de vacío de freno (si está equipada) |
F13 | 10A rojo | – | Módulo de control del motor (ECM) |
F14 | 10A rojo | – | Módulo de control del tren motriz (DTCM) / Unidad de transmisión de potencia (PTU), si está equipado / Módulo del sistema de frenos (BSM) |
F15 | – | – | No utilizado |
F 16 | 20A amarillo | Sistema de manejo | |
F17 | – | – | No utilizado |
F18 | – | 30A rosa | Motor de limpiaparabrisas inteligente (WWSM) |
F19 | – | 40A verde | inicio |
F20 | 10A rojo | – | Embrague del compresor de aire acondicionado |
F21 | – | – | No utilizado |
F22 | 5A marrón claro | ventilador del radiador | |
F23 | 70A marrón claro | – | Módulo de control de la carrocería (BCM) potencia 2 |
F23 | 50A rojo | Módulo de estabilidad de voltaje (VSM) # 2: si está equipado con la opción de parada/arranque del motor | |
F24 | – | – | No utilizado |
F25 | 20A amarillo | – | bomba lavaparabrisas delantero |
F26 | – | – | No utilizado |
F27 | – | – | No utilizado |
F28 | 15A azul | – | Módulo de control de transmisión (TCM) |
F29 | – | – | No utilizado |
F30 | 10A rojo | – | Módulo de control del motor (ECM) |
F31 | – | – | No utilizado |
F32 | – | – | No utilizado |
F33 | – | – | No utilizado |
F34 | – | – | No utilizado |
F35 | – | – | No utilizado |
F36 | – | – | No utilizado |
F37 | – | 50A rojo | Controlador del ventilador del radiador (PWM) |
F38 | – | – | No utilizado |
F39 | – | 40A verde | motor del ventilador de climatización |
F40 | – | – | No utilizado |
F41 | – | 50A rojo | Módulo de estabilidad de voltaje n.° 1 (VSM), si está equipado/Opción de arrancador de motor |
F41 | – | 60A amarillo | Alimentación del módulo de control de la carrocería (BMC) 1 |
F42 | – | – | No utilizado |
F43 | 20A amarillo | – | bomba de combustible del motor |
F44 | – | – | No utilizado |
F45 | – | 30A rosa | Módulo de la puerta del pasajero (PDM), si está equipado |
F46 | – | 25A limpio | Techo corredizo (si está equipado) |
F47 | – | – | No utilizado |
F48 | – | 30A rosa | Módulo de la puerta del conductor (DDM) |
F49 | – | 30A rosa | Inversor (115 VA / C) – si está equipado |
F50 | – | – | No utilizado |
F51 | – | – | No utilizado |
F52 | – | – | No utilizado |
F53 | – | 30A rosa | Módulo de válvula y sistema de frenos |
F54 | – | 30A rosa | Módulo de control de la carrocería (BCM) Alimentación 3 |
F55 | 10A rojo | – | Sensores de punto ciego/brújula/cámara trasera, si está equipado |
F56 | 15A azul | – | Módulo de nodo de encendido (IGNM) |
F57 | – | – | No utilizado |
F58 | 10A rojo | – | Módulo de Clasificación de Pasajeros / Módulo de Estabilidad de Voltaje # 2 (VSM) si está equipado con Stop/Start |
F59 | – | 30A rosa | Módulo de control del tren motriz (DTCM) |
F60 | 20A amarillo | – | Toma de corriente – consola central |
F61 | – | – | No utilizado |
F62 | – | – | No utilizado |
F63 | 20A amarillo | – | Calefacción de asientos delanteros (si está equipado) |
F64 | 20A amarillo | – | Calefactor del volante (si está equipado) |
F65 | 10A rojo | – | Sensor de temperatura del vehículo – Sensor de humedad/Módulo de asistencia al conductor (DASM)/Asistencia de estacionamiento (PAM) – Si está equipado con Stop/Start |
F66 | 15A azul | – | Grupo de instrumentos (IPC) / Aire acondicionado electrónico (ECC) |
F67 | 10A rojo | – | Sensor de temperatura del vehículo: sensor de humedad/módulo de asistencia al conductor (DASM)/asistencia de estacionamiento (PAM), si está equipado |
F68 | – | – | No utilizado |
F69 | 10A rojo | – | Módulo de palanca de cambios (GSM) / Obturador activo (AGS), si está equipado |
F70 | Café El Cairo 5A | – | Sensor de batería inteligente: si está equipado |
F71 | 20A amarillo | – | Luz del faro derecho (HID) si está equipado; |
F72 | 10A rojo | – | Espejos térmicos, si está equipado |
F72 | 20A amarillo | – | Luz de freno/luces intermitentes del remolque, si está equipado |
F73 | – | – | No utilizado |
F74 | – | 30A rosa | Desempañante de la ventana trasera |
F75 | 20A amarillo | – | Encendedor |
F76 | 10A rojo | – | Espejos eléctricos, solo si está equipado |
F77 | 10A rojo | – | Puerto de freno UCI / interruptor de pedal |
F78 | 10A rojo | – | Puerto de diagnóstico/módulo de control de la columna de dirección (SCCM) |
F79 | 10A rojo | – | Bahía central integrada (ICS): bloque de interruptores/módulo de instrumentos (IPC) |
F80 | 20A amarillo | – | Radio |
F81 | 20A amarillo | – | Toma de corriente (seleccionable directamente desde la batería) |
F82 | – | – | No utilizado |
F83 | – | 20A azul | Módulo de control del motor (ECM) |
F84 | – | 40A verde | Módulo del sistema de frenos (BSM) – Bomba del motor – Si está equipado con un motor diesel |
F84 | – | 30A rosa | Freno de estacionamiento eléctrico izquierdo (EPB) |
F85 | – | – | No utilizado |
F86 | 20A amarillo | – | Bocina: si está equipado con la opción de parada/arranque |
F87 | – | – | No utilizado |
F88 | 10A rojo | – | Módulo de mitigación de colisiones (CMM)/Espejo electrocrómico/Módulo de alimentación de bus (mitad), si está equipado |
F89 | 10A rojo | – | Levantador de faros – si está equipado |
F90 | – | – | No utilizado |
F91 | – | – | No utilizado |
F92 | 20A amarillo | – | Toma de corriente (seleccionable RUN/ACC) |
F93 | – | 40A verde | Módulo del sistema de frenado (BSM) – Bomba maestra – si está equipado |
F94 | – | 30A rosa | Freno de estacionamiento eléctrico derecho (EPB) |
F95 | 10A rojo | – | Espejo electrocrómico/sensor de lluvia/techo corredizo – si está equipado |
F96 | 10A rojo | – | Controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
F97 | 10A rojo | – | Controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
F98 | 25A limpio | – | Amplificador de audio: si está equipado |
F99 | – | – | No utilizado |
F100 | – | – | No utilizado |
El panel de fusibles interno está ubicado en el compartimiento de pasajeros izquierdo arriba del tablero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F13 | 50A azul | luz baja izquierda |
F32 | 10A rojo | iluminación anterior |
F36 | 10A rojo | Módulo de robo / sirenas |
F37 | 7.5A marrón | Módulo de banco de interruptores auxiliares (ASBM) |
F38 | 20A amarillo | Todas las puertas cerradas / desbloqueadas |
F43 | 20A amarillo | bomba lavaparabrisas delantero |
F48 | 20A amarillo | Bocina |
F49 | 7.5A marrón | soporte lumbar |
F51 | 10A rojo | Interruptor de ventana/espejo del lado del conductor, si está equipado |
F53 | 7.5 café? | Puerto UCI (USB y AUX) |
F89 | 5A marrón claro | lámpara de maletero |
F91 | 5A marrón claro | Faro antiniebla izquierdo |
F92 | 5A marrón claro | Faro antiniebla derecho |
F93 | 5A marrón claro | Lámpara del faro derecho |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai