Aplica para vehículos nuevos en años:
2019.
El centro de distribución de energía está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería. Este concentrador incluye fusibles de cuchilla, microfusibles, relés y disyuntores. Se puede estampar una descripción de cada fusible y componente en la cubierta interior; de lo contrario, el número de bahía de cada fusible está estampado en la cubierta interior, como se muestra en la tabla a continuación.
Número | Tipo | Amperios [A] | Color | Descripción | |
F01 | Micro2 | 25 | Luz | Motor bomba de combustible | |
F02 | Reservar | ||||
F03 | Micro2 | 5 | Broncearse | Generador de motor ETorque (MGU) | |
F04 | Reservar | ||||
F05 | Reservar | ||||
F06 | Micro2 | 10 | Rojo | Salida al centro de distribución de energía (PDC) de Upfitter, si está equipado | |
F07 | Reservar | ||||
F08 | MCASO * | 20 | Azul | Lámpara de marcha atrás para remolque | |
F09 | Micro2 | 20 | Amarillo | Luz de freno y señal de giro del remolque a la izquierda | |
F10 | Micro2 | 20 | Amarillo | Luz de freno y señal de giro del remolque a la derecha | |
F11 | Micro2 | 15 | Azul | Luces de identificación/marcadoras: si está equipado | |
F12 | MCASO * | 20 | Azul | Lámpara de remolque | |
F13 | Reservar | ||||
F14 | Micro2 | 10 | Rojo | Embrague del aire acondicionado (AC) | |
F15 | Micro2 | 5 | Broncearse | Sensor de batería inteligente (IBS) | |
F 16 | Reservar | ||||
F17 | Micro2 | 20 | Amarillo | suspensión neumática | |
F18 | Micro2 | 15 | Azul | Protección activa de la parrilla (AGS) / Válvula de refrigeración del eje trasero / Presa de aire activa | |
F19 | Reservar | ||||
F20 | Micro2 | 20 | Amarillo | Pedales ajustables | |
F21 | MCASO * | treinta | Rosa | Escalón lateral de potencia | |
F22 | MCASO ++ | 50 | Rojo | Módulo de control de suspensión neumática | |
F23 | Reservar | ||||
F24 | Micro2 | 20 | Amarillo | Módulo de control de transmisión (TCM), cambio por cable (SBW) | |
F25 | MCASO ++ | 40 | Verde | Luces exteriores 2 | |
F26 | MCASO ++ | 50 | Rojo | Módulo del programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
F27 | MCASO | treinta | Rosa | Limpiaparabrisas delantero | |
F28 | Micro2 | 10 | Rojo | Módulo de control del tren motriz (PCM) / Módulo de control electrónico (ECM) | |
F29 | MCASO ++ | 40 | Verde | Módulo del programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
F30 | Reservar | ||||
F31 | Reservar | ||||
F32 | MCASO * | 20 | Azul | Módulo de control electrónico (ECM) / módulo de control del tren motriz (PCM) | |
F33 | MCASO * | treinta | Rosa | Bomba de vacío de freno | |
F34 | Reservar | ||||
F35 | Micro2 | 10 | Rojo | Módulo de control electrónico (ECM)/Módulo de control del tren motriz (PCM)/Unidad de fuente de alimentación eTorque (PPU) Unidad de generador de motor (MGU)/Estela/Dirección asistida eléctrica/Masa sintonizada activa (ATMM)/ESP |
|
F36 | Reservar | ||||
F37 | Micro2 | 5 | Broncearse | Salida del interruptor Run / Start (R / S) al Centro de distribución de energía interno (IPDC) | |
F38 | Micro2 | 10 | Rojo | Módulo controlador del tren motriz (DTCM) / válvula de temperatura de enfriamiento activa | |
F39 | Micro2 | 15 | Azul | Módulo de masa sintonizado activamente (ATMM) | |
F40 | MCASO ++ | 40 | Verde | Inicio | |
F41 | Micro2 | 10 | Rojo | Calentadores de cámaras infrarrojas (IRCAM) | |
F42 | MCASO * | 20 | Azul | Interruptor auxiliar # 5 – si está equipado | |
F43 | Micro2 | 20 | Amarillo | Unidad de generador de motor (MGU) Bomba de refrigerante | |
F44 | Micro2 | 10 | Rojo | cámara para remolque | |
F45 | Micro2 | 10 | Rojo | Módulo de control de amortiguación activa (ADCM), si está equipado | |
F46 | MCASO * | treinta | Rosa | Calentador de combustible (solo diésel) | |
F47 | MCASO * | treinta | Rosa | Desempañador trasero | |
F48 | Reservar | ||||
F49 | MCASO * | treinta | Rosa | Control de calefacción (solo diésel) | |
F50 | MCASO * | 20 | Azul | Interruptor auxiliar # 6 – si está equipado | |
F51 | MCASO * | 25 | Blanco | Motor de bomba de combustible n.° 1, si está equipado | |
F52 | Reservar | ||||
F53 | Micro2 | 10 | Rojo | Bomba de carga/purga: si está equipada | |
F54 | Micro2 | 15 | Azul | Módulo de control del tren motriz (PCM) | |
F55 | Micro2 | 15 | Azul | Faro derecho de descarga de alta intensidad (HID) | |
F56 | Reservar | ||||
F57 | Micro2 | 20 | Amarillo | Cuerno | |
F58 | MCASO * | 25 | Blanco | Motor de la bomba de combustible n.° 2: si está equipado | |
F59 | Micro2 | 25 | Luz | Inyectores / Bobina de encendido (IGN) / Módulo de bujías incandescentes | |
F60 | Micro2 | 20 | Amarillo | Módulo de control electrónico (ECM) / Módulo de control del tren motriz (PCM) / Actuador (ACT) Válvula de carrera corta | |
F61 | Micro2 | 15 | Azul | Faro izquierdo de alta intensidad (HID)/faro de repuesto | |
F62 | MCASO + ** MCASO + ** |
60 40 |
Amarillo | Bujía incandescente (diésel) | |
Verde | Bomba de refrigeración del radiador de baja temperatura (LTR) (solo TRX) | ||||
F63 | MCASO * | 20 | Azul | Sensor de óxido nítrico (NOx) en motores diésel | |
F64 | Micro2 | 10 | Rojo | Sensor de materia particulada (PM): si está equipado (diésel) |
Fusibles de alta corriente | |||||
Número | Tipo | Amperios [A] | Color | Descripción | |
N01 | AUTOBÚS | AUTOBÚS | Plata | Canal B + AUTOBÚS | |
N02 | Reservar | ||||
N03 | Alta corriente | 80 | Plata | Alimentación del centro de distribución de energía interna (IPDC) 1 | |
N04 | Alta corriente | 80 | Plata | Centro de distribución de energía interna (IPDC) 2 | |
N05 | Alta corriente | 150 | Plata | Centro de Distribución de Energía Auxiliar (PDC) | |
N06 | Alta corriente | 300 | Plata | Generador de fuente de alimentación (PPU) – eTorque | |
N07 | Alta corriente | 80 | Plata | Dirección asistida eléctrica (EPS) | |
N08 | Alta corriente | 100 | Plata | Ventilador del radiador | |
Relés | |||||
Número | Tipo | Color | Descripción | ||
K01 | 8474 | SPST | Gris | Bomba de combustible | |
K02 | 8475 | Micro | D gris | Embrague del aire acondicionado | |
K03 | Reservar | ||||
K04 | Reservar | ||||
K05 | 4412 | SPST | D gris | Control de limpiaparabrisas delantero | |
K06 | 8474 | SPST | Gris | Número de arranque 2 | |
K07 | 871E | SPNO | Broncearse | Bomba de vacío de freno | |
K08 | 4412 | SPST | D gris | Velocidad del limpiaparabrisas delantero | |
K09 | 8474 | SPST | Gris | Arrancador # 1 | |
K10 | 8474 | SPST | Gris | Ejecutar / Iniciar # 1 | |
K11 | Interruptor auxiliar # 6 – si está equipado | ||||
K12 | Bomba de combustible Street and Racing Technology (SRT), si está equipado | ||||
K13 | Interruptor auxiliar # 5 – si está equipado | ||||
K14 | 8474 | SPST | Gris | Solo ejecuta el # 1 | |
K15 | Reducción Catalítica Selectiva (SCR) # 2 (Diesel) | ||||
K16 | 8474 | SPST | Gris | Apagado automático (ASD) |
El centro de distribución de energía está ubicado debajo del tablero del lado del conductor. Este concentrador incluye fusibles de cuchilla, microfusibles, relés y disyuntores. Para acceder, retire los dos tornillos de la parte inferior de la cubierta del panel de fusibles.
Número | Fusible de cartucho | Microfusible | Descripción |
F01 | 30 amperios rosa | – | Toma de remolque |
F03 | – | 15 A azul | Módulo de calefacción de asientos delanteros (transición) |
F04 | – | – | Reservar |
F05 | – | 20 A amarillo | Módulo de controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
F06 | 40 amperios verde | – | Control central de la carrocería (CBC) 4 Luz exterior 2 |
F07 | 40 amperios verde | – | Módulo 3 de enclavamiento eléctrico del control central de la carrocería (CBC) |
F08 | – | – | Reservar |
F09 | – | – | Reservar |
F10 | 40 amperios verde | – | Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), motor del ventilador |
F11 | – | 5 un bronceado | Salida a la bobina de inicio del centro de distribución de energía (UPDC) debajo del capó |
F12 | – | 25 A limpio | Amplificador de audio / Reducción activa de ruido / Inversor de onda sinusoidal (SW) |
F13 | – | 20 A amarillo | Calefactor de asiento Delantero (conductor) |
F14 | – | 15 A azul | Calefactor de asiento delantero (volante) |
F15 | – | – | Reservar |
F 16 | – | – | Reservar |
F17 | – | 20 A amarillo | Reservar |
F18 | 30 amperios rosa | – | Techo corredizo motor techo corredizo |
F19 | – | – | Reservar |
F20 | – | 20 A amarillo | Módulo de asiento de confort trasero (CRSM) (Trasero RT calefaccionado) |
F21 | – | – | Reservar |
F22 | – | – | Reservar |
F23 | – | – | Reservar |
F24 | – | 15 A azul | Módulo concentrador de radiofrecuencia (RF)/módulo de encendido/módulo de grupo |
F25 | 40 amperios verde | – | Freno de remolque integrado |
F26 | – | 15 A azul | Módulo Cabin Node / Cluster Compartment (CCN) / Módulo Ciberseguridad |
F27 | – | 5 un bronceado | Módulo de cabina de clúster/nodo de compartimento (CCN)/puerta de enlace segura (SGW) |
F28 | – | 10 un rojo | Módulo de control de restricción de pasajeros (ORC) |
F29 | – | 20 A amarillo | Módulo de asiento trasero de confort (CRSM) (trasero izquierdo con calefacción) |
F30 | 30 amperios rosa | – | Módulo del controlador del tren motriz (DTCM) / módulo del portón trasero |
F31 | 30 amperios rosa | – | Unidad de control de carrocería central (CBC) 1 módulo de iluminación interior |
F32 | – | – | Visera de repuesto / parasol |
F33 | – | 10 un rojo | Conjunto de consola superior / Switch 911 / Switch Assist / Sunshade |
F34 | – | 15 A azul | Motor de asientos delanteros y traseros ventilados |
F35 | – | 10 un rojo | Módulo inversor/motor de techo solar/motor de techo solar doble/solo carga USB |
F36 | 40 amperios verde | – | Control central de la carrocería (CBC) 2, luz exterior 1 |
F37 | – | – | Reservar |
F38 | – | – | Reservar |
F39 | – | – | Reservar |
F40 | – | – | Reservar |
F41 A y B | – | 15 A azul | Soporte lumbar e interruptor del acelerador / Unidad de interruptor de columna central integrada (ICS) / Control HVAC / Interruptor del banco superior / Módulo de control de dirección |
F42 | – | 10 un rojo | Módulo de interruptor de caja de transferencia (TCSM) / Módulo de cambio de cable (SBW) / Interruptor de freno de estacionamiento eléctrico / Interruptor de consola (OHC) / E-Call / Interruptor de banco 3 / Ventilación de asiento izquierdo y derecho / Módulo de presión de neumáticos A y B del remolque / Módulo de puerta del remolque |
F43 | – | 10 un rojo | Diagnóstico de puertos / Módulo de detección de colisiones (CD) / USB frontal y posterior |
F44 | – | 20 A amarillo | Entrega de servicio de radio / Módulo de contenido digital (DCSD) / Módulo de telemática / Módulo de telemática de flota (FTM) |
F45 | 30 amperios rosa | – | Módulo multiplexor de puerta (lado del conductor) |
F46 | 30 amperios rosa | – | Módulo multiplexor de puerta (lado del pasajero) |
F47 | – | – | Reservar |
F48A | 10 un rojo | – | Espejo retrovisor / Sensor de humedad y lluvia (HRLS) / SW de ventana del pasajero / USB trasero / Plataforma de carga inalámbrica |
F49 | – | 15 A azul | Mod CVPM / SNSR Punto ciego / HDLP Sensor de iluminación frontal adaptable (AFLS) |
F50A | – | 10 un rojo | Módulo de control del paquete de baterías |
F51 A y B | – | – | Reservar |
F52 | 20 A azul | – | Funcionamiento directo con batería |
F53 | – | 15 A azul | Interruptor ICS / HVAC CTRL / Sw Bank Upper / Sw EPB / Módulo de control de control |
F54B | – | 20 A amarillo | Toma de corriente central |
F55 | 25 un blanco | – | mejorador |
F56 | 30 amperios rosa | – | Interfaz web mod |
F57 | 20 A azul | – | Funcionamiento directo con batería |
F58 | 20 A azul | – | Funcionamiento directo con batería |
F60 | 50 amperios rojo | – | Módulo inversor |
F61 | – | – | Reservar |
F62 A y B | – | 10 un rojo | Frenado de remolque integrado (ITBM)/Módulo de clase de pasajero/Módulo de suspensión IAIR/Módulo de temperatura en el automóvil con sensor HVAC/ Temperatura del refrigerante trasero/Sistema Parktronic (PTS)/Relé de modulación de control integrado (IRCM)/HRLS/Módulo TPMS del remolque |
F63 | – | – | Reservar |
F64 | – | – | Reservar |
F65 | – | 10 un rojo | Módulo de controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
F66 | 10 un rojo | Inicio – Alimentación de los accesorios |
Disyuntores N.º de disyuntor
Tipo Amperios Color Descripción
CB1 68217085AA 25 Disyuntor gris n.º 1
CB2 68217085AA 25 Disyuntor gris n.º 2
CB3 68217085AA 25 Disyuntor gris n.º 3
CB4 68217085AA 25 Disyuntor gris n.º 4
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai