Aplica para vehículos fabricados en los años:
2008, 2009, 2010.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 40 | Módulo ABS |
1 | 30 | ABS módulo ESP |
2 | 60 | Ventilador del sistema de enfriamiento: alta velocidad |
3 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración |
3 | 30 | Ventilador del sistema de enfriamiento: baja velocidad |
4 | 30 | Ventilador de calefacción |
5 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo (batería) |
6 | 30 | Módulo de control de sistemas de carrocería |
7 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo (encendido) |
8 | 60 | Bujías de incandescencia |
9 | 60 | Calefacción de parabrisas |
10 | – | No usado |
11 | 30 | Relé de arranque |
12 | 10 | Relé de luz de carretera izquierda |
13 | 10 | Relé de luz de carretera derecha |
14 | 10 | Relé luz de cruce izquierda |
15 | 10 | Relé luz de cruce derecha |
16 | 15 | Módulo de control del tren motriz, ventilador de enfriamiento de alta y baja velocidad |
17 | 15 | Sondas lambda (HEGO) (motores de gasolina) |
17 | 20 | Módulo de potencia (motores diesel) |
18 | 10 | Caja de cambios FN (automática) |
19 | – | No usado |
20 | – | No usado |
21 | – | No usado |
22 | 15 | Alimentando el interruptor de luz con voltaje de batería |
23 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
24 | 15 | Indicadores de dirección |
25 | 10 | Luces de circulación diurna |
26 | 7.5 | Interruptor de espejos exteriores eléctricos, espejos exteriores plegables eléctricos, elevalunas eléctrico (puerta del conductor) |
27 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz |
28 | 20 | ABS, módulo ESP |
29 | 10 | Embrague del sistema de aire acondicionado |
30 | – | No usado |
31 | – | No usado |
32 | 20 | Bocina, dispositivo antidescarga de batería, módulo de vehículo sin llave |
33 | 20 | Luneta trasera térmica |
34 | 20 | Relé de bomba de combustible, calentador de combustible diésel |
35 | – | No usado |
36 | – | No usado |
37 | – | No usado |
38 | – | No usado |
39 | – | No usado |
40 | – | No usado |
Relé | Descripción |
---|---|
R1 | Ventilador del sistema de refrigeración |
R2 | Bujías incandescentes (solo motores DV4 Fase 4), parabrisas calefaccionado |
R3 | Módulo de control del tren motriz |
R4 | Semáforos. |
R5 | Luz de cruce |
R6 | Luces de circulación diurna |
R7 | ventilador de refrigeración del motor |
R8 | Inicio |
R9 | Embrague del sistema de aire acondicionado |
R10 | Faros antiniebla delanteros |
R11 | Bomba de combustible, calentador de combustible |
R12 | Luz de marcha atrás |
R13 | Ventilador de calefacción |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Encendido, sensor de lluvia, parabrisas térmico |
2 | 10 | Luces de freno |
3 | 7.5 | Luz de marcha atrás, cámara de visión trasera (VP) |
4 | 7.5 | Nivelación de faros |
5 | 20 | Limpia parabrisas |
6 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
7 | 15 | bomba de lavado |
8 | 10 | Aparcamiento asistido (vehículos con aparcamiento asistido delantero) |
9 | – | No usado |
10 | 7.5 | Asiento calefactable |
11 | – | No usado |
12 | 10 | bolsa de aire |
13 | 10 | Encendido, dirección asistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema antirrobo pasivo, ABS |
14 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz, palanca de cambios, bomba de combustible |
15 | 7.5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
16 | 7.5 | Retrovisor exterior calefactable |
17 | 15 | Switch de ignición |
18 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente frontal |
19 | 15 | Conector de diagnóstico |
20 | 20 | Módulo de remolque |
21 | 15 | Sistema de audio, navegación, Bluetooth |
22 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
23 | 7.5 | Pantalla multifunción, reloj, detección de presencia interior, panel de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
24 | – | No usado |
25 | 30 | Elevalunas eléctricos (delanteros) |
26 | 30 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo |
27 | 30 | Parabrisas calefactable, lado derecho |
Relé | Descripción |
---|---|
R1 | Encendido |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Encendido, sensor de lluvia, parabrisas térmico |
2 | 10 | Luces de freno |
3 | 7.5 | Luz de marcha atrás |
4 | 7.5 | Nivelación de faros |
5 | 20 | Limpia parabrisas |
6 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
7 | 15 | bomba de lavado |
8 | 10 | Aparcamiento asistido (vehículos con aparcamiento asistido delantero) |
9 | – | No usado |
10 | 7.5 | Asiento calefactable |
11 | – | No usado |
12 | 10 | bolsa de aire |
13 | 10 | Encendido, dirección asistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema antirrobo pasivo, ABS |
14 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz, palanca de cambios, bomba de combustible |
15 | 7.5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
16 | 7.5 | Retrovisor exterior calefactable |
17 | 15 | Switch de ignición |
18 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente frontal |
19 | 15 | Conector de diagnóstico |
20 | 20 | Módulo de remolque |
21 | 15 | Sistema de audio, navegación, Bluetooth |
22 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
23 | 7.5 | Pantalla multifunción, reloj, detección de presencia interior, panel de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
24 | – | No usado |
25 | 30 | Elevalunas eléctricos (delanteros) |
26 | 30 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo |
27 | 30 | Parabrisas calefactable, lado derecho |
28 | 30 | Módulo de calidad de voltaje |
29 | – | No usado |
30 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente frontal |
31 | 30 | Ventanas eléctricas (traseras) |
32 | – | No usado |
33 | – | No usado |
34 | 20 | Sistema sin llave |
35 | 20 | Sistema sin llave |
36 | – | No usado |
37 | – | No usado |
38 | – | No usado |
39 | – | No usado |
40 | – | No usado |
41 | – | No usado |
42 | – | No usado |
43 | – | No usado |
44 | – | No usado |
45 | – | No usado |
46 | – | No usado |
47 | – | No usado |
48 | – | No usado |
49 | – | No usado |
Relé | Descripción |
---|---|
R1 | Encendido |
R2 | Espejo plegable eléctrico 1 |
R3 | Espejo plegable eléctrico 2 |
R4 | No usado |
R5 | No usado |
R6 | Entrada sin llave sin llave (fuente de alimentación accesoria) |
R7 | Entrada sin llave (encendido) |
R8 | No usado |
R9 | No usado |
R10 | No usado |
R11 | No usado |
R12 | No usado |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai