Aplica para vehículos fabricados en los años:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Esta caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera. Abre el portapapeles y vacía el contenido. Presione los lados hacia adentro y gire la guantera hacia abajo.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Encendido, sensor de lluvia, parabrisas térmico |
2 | 10 | Luces de freno |
3 | 7.5 | Luz de marcha atrás, Cámara de marcha atrás (VP) |
4 | 7.5 | Nivelación de faros |
5 | 20 | limpiaparabrisas |
6 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
7 | 15 | bomba de lavado |
8 | 10 | Aparcamiento asistido (vehículos con aparcamiento asistido delantero) |
9 | – | No utilizado |
10 | 7.5 | Asientos con calefacción |
11 | – | No utilizado |
12 | 10 | Módulo de bolsa de aire |
13 | 10 | Encendido, dirección asistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema antirrobo pasivo, ABS |
14 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz, palanca de cambios, bomba de combustible, |
15 | 7.5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
16 | 7.5 | Retrovisor exterior calefactable |
17 | 15 | Switch de ignición |
18 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente frontal |
19 | 15 | Conector de enlace de datos |
20 | 20 | Módulo de remolque |
21 | 15 | Sistema de audio, navegación, Bluetooth |
22 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
23 | 7.5 | Pantalla multifunción, reloj, escáner interno, calefacción, ventilación, panel de aire acondicionado |
24 | – | No utilizado |
25 | 30 | Elevalunas eléctricos (delanteros) |
26 | 30 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo |
27 | 30 | Parabrisas calefactable, lado derecho |
R1 | Encendido |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Encendido, limpiaparabrisas, parabrisas con calefacción, lámpara de techo, espejo interior |
2 | 10 | Luces de freno |
3 | 7.5 | Lámpara de marcha atrás |
4 | 7.5 | Nivelación de faros |
5 | 20 | limpiaparabrisas |
6 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
7 | 15 | bomba de lavado |
8 | 10 | Aparcamiento asistido (Vehículos con aparcamiento asistido delantero) (-2012) |
9 | 15 | Asiento del pasajero con calefacción (2012-) |
10 | 15 | Asiento del conductor con calefacción |
7.5 | Asientos con calefacción | |
11 | – | No utilizado |
12 | 10 | Módulo de bolsa de aire |
13 | 10 | Encendido, dirección asistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema antirrobo pasivo, sistema de frenos antibloqueo; |
14 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz, palanca de cambios, bomba de combustible |
15 | 7.5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
16 | 7.5 | Retrovisor exterior térmico (-2012) |
17 | 15 | Interruptor de encendido (-2012) |
18 | 20 | Encendedor, toma de corriente delantera (-2012) |
19 | 15 | Conector de enlace de datos |
20 | 20 | Módulo de remolque |
21 | 15 | Sistema de audio, (Navegación, Bluetooth (-2012)) |
22 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
23 | 7.5 | Pantalla multifunción, reloj, escáner interno, rejillas de calefacción, panel de aire acondicionado |
24 | 10 | SINCRONIZACIÓN, Bluetooth (2012-) |
25 | 30 | Elevalunas eléctricos (delanteros) (-2012) |
26 | 30 | Parabrisas calefactable en el lado izquierdo |
27 | 30 | Parabrisas calefactable en el lado derecho |
28 | 30 | Fuente de alimentación de alta calidad (vehículos con sistema Start-Stop), módulo de calidad de voltaje |
29 | 20 | Toma de corriente trasera (2012-) |
30 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar delantera |
31 | 30 | Elevalunas eléctricos (traseros) (-2012) |
32 | – | No utilizado |
33 | – | No utilizado |
34 | 20 | Entrada sin llave |
35 | 20 | Entrada sin llave |
36 | 15 | Interruptor de encendido (2012-) |
37 | – | No utilizado |
38 | – | No utilizado |
39 | – | No utilizado |
40 | – | No utilizado |
41 | – | No utilizado |
42 | 7.5 | Cámara de visión trasera (2012-) |
43 | 10 | Parada de ciudad activa (2012-) |
44 | 7.5 | Indicador de desactivación del airbag del pasajero (2012-) |
45 | – | No utilizado |
46 | – | No utilizado |
47 | – | No utilizado |
48 | – | No utilizado |
49 | – | No utilizado |
R1 | Encendido | |
R2 | Espejo Plegable Eléctrico 1 (-2012) | |
Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar delantera (2012-) | ||
R3 | Espejo Plegable Eléctrico 2 (-2012) | |
R4 | Parada de ciudad activa (2012-) | |
R5 | No utilizado | |
R6 | Entrada sin llave (accesorio) | |
R7 | Entrada sin llave (encendido) | |
R8 | Toma de corriente auxiliar trasera (2012-) | |
R9 | No utilizado | |
R10 | No utilizado | |
R11 | No utilizado | |
R12 | No utilizado |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 15 | Interruptor de encendido, relé de encendido de acceso sin llave, relé de accesorios de acceso sin llave |
F2 | 10 | hasta 2012: espejo electrónico, embrague de aire acondicionado, panel de fusibles del compartimiento del motor |
7.5 | a partir de 2013: espejo interior con oscurecimiento automático, limpiaparabrisas automáticos, control de relé de calefacción | |
F3 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
F4 | 7.5 | Indicador de desactivación del airbag del pasajero, sistema de clasificación de pasajeros |
F5 | 15 | Conector de diagnóstico |
F6 | 10 | Lámpara de respaldo |
F7 | 7.5 | Pantalla del panel de instrumentos, Antena de acceso inteligente (IA) (hasta 2012), Climatizador manual (hasta 2012), Pantalla de información y entretenimiento (desde 2013) |
F8 | 7.5 | a partir de 2011: luz de techo delantera (hasta 2012), interruptor de techo corredizo |
F9 | 20 | Módulo de vehículo sin llave |
F10 | 15 | Radio, módulo SYNC |
F11 | 20 | Limpiaparabrisas delanteros, módulo de control de la carrocería (BCM) |
F12 | 20 | hasta 2012: Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) |
7.5 | a partir de 2013: climatización | |
F13 | 15 | Limpiaparabrisas trasero, BCM |
F14 | 20 | hasta 2012: módulo de acceso inteligente |
a partir de 2013: entrada sin llave, arranque sin llave | ||
F15 | 15 | bomba de lavado |
F 16 | 15 | hasta 2011: módulo de sistema de posicionamiento global (GPS) |
7.5 | de 2011-2012: retrovisores exteriores eléctricos, elevalunas eléctricos | |
5 | a partir de 2013: retrovisores exteriores eléctricos, elevalunas eléctricos | |
F17 | 7.5 | hasta 2012: relé de asiento térmico |
15 | a partir de 2012: asientos con calefacción | |
F18 | 10 | Luces de freno, intermitentes (hasta 2012) |
F19 | 7.5 | Cuadro de instrumentos, radio (hasta 2011) |
F20 | 10 | Módulo de bolsa de aire |
F21 | 10 | hasta 2012: módulo de control de la carrocería, aire acondicionado, transceptor antirrobo pasivo, módulo de dirección asistida electrónica, grupo de instrumentos, panel de fusibles del compartimiento del motor |
7.5 | de 2012: Módulo de control de la carrocería – Interruptor de encendido, Aire acondicionado, Transceptor antirrobo pasivo, Módulo de dirección asistida electrónica, Grupo de instrumentos, Panel de fusibles del compartimiento del motor | |
de 2013: dirección asistida electrónica, cuadro de instrumentos, encendido, limpiaparabrisas, sistema antirrobo pasivo | ||
F22 | 7.5 | Sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del tren motriz (PCM), palanca de cambios (hasta 2012), sistema de frenos antibloqueo (ABS), alimentación de encendido, asistencia de estabilidad (desde 2013) |
F23 | 10 | hasta 2012: alimentación de encendido de la unidad de control de la transmisión, alimentación de encendido del sistema de control de la presión de los neumáticos |
7.5 | a partir de 2013: unidad de control de la caja de cambios | |
F24 | 7.5 | hasta 2011: luz de techo delantera, interruptor de techo corredizo |
a partir de 2013: unidad de audio | ||
F25 | 7.5 | Retrovisores exteriores |
F26 | 7.5 | hasta 2011: sistema de control de la presión de los neumáticos |
a partir de 2013: cierre centralizado. | ||
F27 | – | No utilizado |
F28 | – | No utilizado |
F29 | – | No utilizado |
F30 | – | No utilizado |
F31 | 30 | Ventanas eléctricas |
F32 | 20 | Indicador de emergencia de batería, puntos de alimentación auxiliares traseros |
F33 | 20 | Tomas de corriente |
F34 | 30 | Ventanas eléctricas |
F35 | 20 | techo corredizo |
F36 | – | No utilizado |
R1 | Relé de encendido | |
R2 | hasta 2012: Relé de luz de giro/freno trasero izquierdo | |
R3 | hasta 2012: Relé de luz de giro/freno trasera derecha | |
R4 | Relé del asiento del conductor con calefacción | |
R5 | Relé calefaccionado del asiento del pasajero | |
R6 | Arranque remoto sin llave en modo accesorio | |
R7 | Arranque remoto sin llave en modo de encendido; | |
R8 | Relé de ahorro de batería | |
Indicador de respaldo de batería | ||
R9 | Retraso de accesorios |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 40 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo |
30 | Sistema de frenos antibloqueo, módulo del programa electrónico de estabilidad (solo en Europa) | |
2 | 60 | Europa: ventilador del sistema de refrigeración de alta velocidad |
50 | Norteamérica: Módulo de control de la transmisión (TCM) | |
3 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración |
30 | Ventilador de refrigeración de baja velocidad (solo Europa) | |
4 | 30 | ventilador de calefacción |
40 | América del Norte: relé del ventilador del calentador, aire acondicionado | |
5 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo (batería) |
6 | 30 | Módulo de control de la carroceria |
7 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo (encendido) |
8 | 50 | Europa; a partir de 2012: caja de cambios automática |
60 | Europa; hasta 2012: Bujías incandescentes | |
30 | América del Norte: bomba de combustible | |
9 | 60 | Europa: parabrisas calefactable |
20 | Norteamérica: válvula de módulo ABS | |
10 | – | No utilizado |
11 | 30 | Relé de arranque |
12 | 10 | Relé de luz de carretera izquierda |
13 | 10 | Relé luz alta derecha |
14 | 10 | Europa: bomba de agua |
América del Norte: faro izquierdo (luz de cruce) | ||
15 | 10 | Europa: bobinas de encendido |
América del Norte: faro derecho (luz de cruce) | ||
16 | 15 | Europa: Módulo de control del tren motriz, ventilador de enfriamiento alto y bajo |
Norteamérica: relé del embrague del aire acondicionado, sensor de flujo de aire masivo (MAF), módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores de combustible, sensor de velocidad del vehículo (VSS), sincronización variable de válvulas, filtro de cartucho | ||
17 | 15 | Motores de gasolina: sensores de oxígeno calentado |
20 | Motores diésel: módulo de potencia | |
18 | 10 | Europa; hasta 2012: caja de cambios FN (automática) |
15 | América del Norte: bobina de encendido | |
19 | 7.5 | Europa; a partir de 2012: compresor de aire acondicionado |
20 | – | No utilizado |
21 | 7.5 | Europa; a partir de 2012: Ventilador del sistema de refrigeración (1.6L Duratorq-TDCi) |
22 | 15 | Europa; hasta 2012: control de iluminación con pilas |
América del Norte: BCM – Iluminación exterior | ||
23 | 15 | Europa: faros antiniebla delanteros |
7.5 | América del Norte: relé de luz de cruce | |
24 | 15 | Indicadores de dirección |
25 | 15 | Europa; a partir de 2012: iluminación exterior a la izquierda |
América del Norte: relé de luz de cruce, luces de circulación diurna | ||
10 | Europa; hasta 2012: luces de circulación diurna | |
26 | 15 | Europa; a partir de 2012: iluminación exterior a la derecha |
7.5 | Europa; hasta 2012: Interruptor retrovisor exterior eléctrico, retrovisores abatibles eléctricos, elevalunas eléctricos (puerta del conductor) | |
Norteamérica: interruptor de espejo eléctrico, interruptor de ventana del conductor | ||
27 | 7.5 | Europa: módulo de control del tren motriz |
América del Norte: TCM, PCM, detección de fugas de vacío natural | ||
28 | 20 | Europa: sistema antibloqueo de frenos, programa electrónico de estabilidad |
29 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
30 | – | No utilizado |
31 | 20 | América del Norte: relé de luz de cruce |
32 | 20 | Bocina, ahorrador de batería, módulo de vehículo sin llave |
33 | 20 | Luneta trasera térmica |
34 | 20 | Europa: relé de bomba de combustible, calentador diésel |
35 | 15 | Europa; a partir de 2012: sistema de alarma de categoría 1 |
36 | 7.5 | Europa; a partir de 2012: unidad de control de transmisión automática |
37 | 25 | Europa; a partir de 2012: módulo de puerta delantera izquierda |
38 | 25 | Europa; a partir de 2012: módulo de puerta delantera derecha |
39 | 25 | Europa; a partir de 2012: módulo de puerta trasera izquierda |
40 | 25 | Europa; a partir de 2012: módulo de puerta trasera derecha |
R1 | Europa: ventilador del sistema de refrigeración | |
R2 | Europa: parabrisas calefactable | |
R3 | Europa: módulo de control de potencia | |
R4 | Semáforos | |
R5 | Europa; hasta 2012: luz de cruce | |
América del Norte: relé PCM | ||
R6 | Luces de circulación diurna | |
R7 | ventilador de refrigeración del motor | |
R8 | Inicio | |
R9 | Embrague de aire acondicionado | |
R10 | Europa: faros antiniebla delanteros | |
América del Norte: relé de luz de marcha atrás | ||
R11 | Motores de gasolina: bomba de combustible | |
Motores diésel: calentador de combustible | ||
América del Norte: relé de paquete de bobina | ||
R12 | Europa: luz de marcha atrás | |
América del Norte: relé de luz de cruce | ||
R13 | ventilador de calefacción |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 60 | a partir de 2013: Asistente de estabilidad |
40 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas | |
2 | 40 | a partir de 2013: módulo de control de la caja de cambios |
50 | hasta 2012: módulo de control de transmisión | |
3 | 40 | Ventilador |
60 | 1.0L y 1.6L EcoBoost (desde 2013): módulo de ventilador de refrigeración | |
4 | 40 | motor del ventilador |
5 | 60 | Fuente de alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
6 | 30 | cerradura central |
7 | 60 | a partir de 2013: interruptor de encendido |
hasta 2012: Panel de fusibles en el habitáculo | ||
8 | 60 | Módulo de control del tren motriz |
9 | 40 | a partir de 2013: módulo Stability Assist |
20 | hasta 2012: válvula de módulo ABS | |
10 | 30 | Inhibidor de arranque del motor |
11 | 30 | Relé electrónico de la bomba de combustible, depósito de combustible, bobina de encendido |
12 | 60 | a partir de 2013: elevalunas eléctricos |
13 | 60 | 1.0L EcoBoost (a partir de 2013): ventilador de enfriamiento rápido |
14 | – | No utilizado |
15 | – | No utilizado |
16 | – | No utilizado |
17 | 20 | Semáforos |
18 | 15 | a partir de 2013: módulo de control del tren motriz |
19 | 20 | a partir de 2013: faros antiniebla delanteros |
hasta 2012: relé de luz de cruce | ||
20 | 15 | Sensor de oxígeno de gases de escape calentado, sensor del módulo del convertidor catalítico |
21 | 7.5 | a partir de 2013: luz de carretera |
hasta 2012: Control de relé para bobinas de luces de cruce y carretera | ||
22 | 15 | a partir de 2013: Zapłon coll |
20 | 1.0L y 1.6L EcoBoost (a partir de 2013): colector de encendido | |
22 | 15 | hasta 2012: sensor de flujo de masa de aire (MAF), módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores de combustible, sensor de velocidad del vehículo (VSS), sincronización variable, purga del recipiente |
23 | 15 | a partir de 2013: lámparas exteriores derechas |
hasta 2012: luces de circulación diurna | ||
24 | 10 | a partir de 2013: esquema de emisiones |
25 | 15 | a partir de 2013: luces exteriores izquierdas |
hasta 2012: BCM – iluminación exterior | ||
26 | 20 | Cuerno. Indicador de respaldo de batería. Lámparas internas |
27 | 7.5 | 1,6 l Flex-fuel (a partir de 2013): módulo de motor de arranque en frío |
15 | 1.0L EcoBoost (desde 2013): Bomba de agua Obturador de parrilla activo | |
28 | 15 | Indicadores de dirección |
29 | 20 | a partir de 2013: gas natural comprimido, módulo de control de combustible |
30 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
31 | – | No utilizado |
32 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz. Unidad de control de caja de cambios |
33 | 10 | a partir de 2013: inyectores de combustible |
7.5 | 1.0L y 1.6L EcoBoost (a partir de 2013): sensor de masa de flujo de aire | |
33 | 15 | hasta 2012: Bobina de encendido |
34 | 30 | a partir de 2013: retrovisores exteriores calefactables |
hasta 2012: BCM – Desempañador de luneta trasera | ||
35 | 10 | a partir de 2013: luz antiniebla izquierda |
hasta 2012: Faro izquierdo (luz de cruce) | ||
36 | 10 | a partir de 2013: luz antiniebla derecha |
hasta 2012: faro derecho (luz de cruce) | ||
37 | 10 | Luz principal izquierda |
38 | 10 | Luz principal derecha |
39 | 2 | hasta 2012: Detección natural de fugas de vacío |
40 | – | No utilizado |
41 | – | No utilizado |
42 | – | No utilizado |
43 | – | No utilizado |
44 | – | No utilizado |
45 | – | No utilizado |
46 | – | No utilizado |
R1 | a partir de 2013: Sistema de combustible para gas natural comprimido | |
R2 | No utilizado | |
R3 | Módulo de control del tren motriz | |
R4 | motor del ventilador | |
R5 | Ventilador | |
R6 | Embrague de aire acondicionado | |
R7 | 1.0L y 1.6L EcoBoost (desde 2013): ventilador de enfriamiento rápido | |
R8 | hasta 2012: luces de circulación diurna | |
R9 | Inhibidor de arranque del motor | |
R10 | Semáforos | |
R11 | a partir de 2013: faros antiniebla delanteros | |
hasta 2012: relé de luz de cruce | ||
R12 | Lámpara de marcha atrás | |
R13 | Bomba de combustible |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 40 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo |
60 | Ayuda a la estabilidad | |
F2 | 40 | Relé del ventilador de refrigeración |
60 | 1.6L Ecoboost: relé de ventilador de enfriamiento de alta velocidad | |
F3 | 60 | Caja de fusibles en el habitáculo |
F4 | 20 | Módulo de control de la carroceria |
cerraduras de puertas electricas | ||
F5 | – | No utilizado |
F6 | 40 | Relé del motor del ventilador |
motor del ventilador | ||
F7 | – | No utilizado |
F8 | – | No utilizado |
F9 | 7.5 | Relé de luz antiniebla delantera |
Relé de faros de luz alta | ||
F10 | 15 | Módulo de control de la carroceria |
Luces exteriores derechas | ||
F11 | 15 | Módulo de control de la carroceria |
Luces exteriores en el lado izquierdo | ||
F14 | – | No utilizado |
F15 | – | No utilizado |
F 16 | – | No utilizado |
F17 | – | No utilizado |
F18 | – | No utilizado |
F19 | 30 | Inyectores de combustible |
F20 | – | No utilizado |
F21 | 7.5 | 1.0L y 1.6L EcoBoost: sensor de masa de flujo de aire |
10 | Inyectores de combustible | |
F22 | 15 | Módulo de control del tren motriz |
F23 | 15 | El sensor de posición del árbol de levas |
Sensor de oxígeno calentado | ||
F24 | 15 | 1.6L Sigma: Múltiple de encendido |
20 | 1.0L y 1.6L EcoBoost: colisión de encendido | |
F25 | 10 | Engranajes de sincronización variable |
Válvula de purga del recipiente de vapor. | ||
Colector de relés R57, R45 y R50 | ||
F26 | 7.5 | Combustible flexible de 1.6 L: sistema ECSS |
15 | 1.0L EcoBoost: | |
Persiana de rejilla activa | ||
la bomba de agua | ||
Módulo de control de aire acondicionado | ||
F27 | – | No utilizado |
F28 | – | No utilizado |
F29 | – | No utilizado |
F30 | – | No utilizado |
F31 | – | No utilizado |
F32 | 60 | Caja de fusibles en el habitáculo |
F33 | 60 | Ventanas eléctricas |
F34 | 40 | Caja de cambios de 6 velocidades PowerShift: módulo de control de la caja de cambios |
60 | 1.0L EcoBoost: ventilador de enfriamiento rápido | |
F35 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo con control electrónico de estabilidad |
F36 | 30 | Inhibidor de arranque del motor |
Solenoide de arranque | ||
F37 | 30 | Luneta trasera térmica |
Retrovisores exteriores calefactables | ||
F38 | 20 | Módulo de control de la carroceria |
Ahorro de batería | ||
F39 | 15 | Módulo de control de la carroceria |
Indicadores de dirección | ||
F40 | – | No utilizado |
F41 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
F42 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz |
Módulo de control de transmisión | ||
Válvula de purga del recipiente de vapor | ||
F48 | 10 | Luz antiniebla delantera izquierda |
F49 | 10 | Luz antiniebla delantera derecha |
F55 | 10 | Luz principal izquierda |
F56 | 10 | Luz principal derecha |
R12 | Relé del módulo de control del tren motriz | |
R13 | Relé de faros de luz alta | |
R43 | No utilizado | |
R44 | Relé de luz antiniebla delantera | |
R45 | Relé del embrague del aire acondicionado | |
R46 | No utilizado | |
R47 | Relé de la bomba de combustible | |
R50 | EcoBoost de 1,0 l y 1,6 l: ventilador de enfriamiento rápido | |
R51 | Activar el relé de bloqueo | |
R52 | Relé del motor del ventilador | |
R53 | No utilizado | |
R54 | Lámpara de marcha atrás | |
R57 | Relé del ventilador de refrigeración |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai