Aplica para vehículos fabricados en los años:
2014, 2015.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F56 | 20A | Bomba de combustible |
F57 | – | No utilizado |
F58 | – | No utilizado |
F59 | 5A | Transceptor pasivo de un sistema antirrobo |
F60 | 10 A. | Lámpara interior Kit interruptor puerta conductor Lámpara en guantera. Unidad de interruptores en la consola del techo |
F61 | – | No utilizado |
F62 | 5A | Limpiaparabrisas automático Retrovisor interior antideslumbrante |
F63 | – | No utilizado |
F64 | – | No utilizado |
F65 | 10 A. | Desbloqueo del portón trasero |
F66 | 20A | Doble bloqueo y desbloqueo del relé de la puerta delantera |
F67 | 7,5 amperios | Módulo de interfaz de pantalla frontal SYNC Módulo de sistema de posicionamiento global |
F68 | – | No utilizado |
F69 | 5A | Cuadro de instrumentos |
F70 | 20A | Relé de cierre centralizado |
F71 | 10 A. | Cabezal de control de calefacción (aire acondicionado manual) Doble control de temperatura automático |
F72 | 7,5 amperios | Módulo de volante |
F73 | 7,5 amperios | Conector de enlace de datos. Indicador de respaldo de batería |
F74 | 15A | Faro de luz alta |
F75 | 15A | Lámpara de niebla frontal |
F76 | 10 A. | Lámpara de marcha atrás |
F77 | 20A | bomba de lavado |
F78 | 5A | No utilizado |
F79 | 15A | unidad de audio; sistema de navegación DVD; Pantalla táctil; interruptor de luces de emergencia;Interruptor de bloqueo de puerta. |
F80 | – | No utilizado |
F81 | 5A | Techo corredizo eléctrico. Sensor de movimiento interior. |
F82 | 20A | Bomba de lavado (fusible de tierra) |
F83 | 20A | Cierre centralizado (fusible de tierra) |
F84 | 20A | Doble bloqueo (fusible de puesta a tierra) |
F85 | 7,5 amperios | Switch de ignición |
F86 | 10 A. | Módulo de bolsas de aire; Sistema de clasificación de pasajeros;Indicador de desactivación del airbag del pasajero. |
F87 | – | No utilizado |
F88 | 25A | Fuente de alimentación del módulo de control del cuerpo KL30 |
F89 | – | No utilizado |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | – | No utilizado |
F2 | – | No utilizado |
F3 | – | No utilizado |
F4 | – | No utilizado |
F5 | – | No utilizado |
F6 | – | No utilizado |
F7 | 40A | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
F8 | 30A | Control de estabilidad |
F9 | 30A | Luneta trasera térmica |
F10 | 40A | motor del ventilador |
F11 | 20A | Toma de corriente auxiliar para consola de piso trasera;
Toma de corriente auxiliar del compartimento de carga (solo furgonetas, vehículos con sistema Start/Stop). |
F12 | 30A | Módulo de control del tren motriz |
F13 | 30A | Relé de arranque |
F14 | 40A | Parabrisas calefactable (derecha) |
F15 | 20A | Toma de corriente auxiliar del compartimento de carga (solo furgonetas, vehículos sin sistema Start/Stop); Toma de corriente auxiliar del maletero ( Tourneo , vehículos sin sistema Start/Stop). |
F 16 | 40A | Parabrisas calefactable (izquierda) |
F17 | 20A | Toma de corriente auxiliar consola de piso |
F18 | – | No utilizado |
F19 | 5A | Sistema de anti bloqueo de frenos; Control de estabilidad. |
F20 | 15 a. | Cuerno |
F21 | 5A | Interruptor de luz de parada |
F22 | 15 a. | Sistema de monitoreo de batería (solo motor 1.6 GTDI) |
F22 | 10 A. | Tensión de alimentación (solo motor de 2,5 litros de la unidad de control del tren motriz) |
F23 | 5A | Bobinas de relé |
F24 | – | No utilizado |
F25 | 10 A. | Espejos eléctricos (sin control de puerta) |
F26 | 5A | Alimentación de la bobina del relé de control del motor (solo motor de 2,5 l) |
F27 | 15 a. | Embrague de aire acondicionado |
F28 | 25A | Ventana eléctrica trasera (sin controlador de puerta) |
F29 | 25 a. | Parabrisas (sin controlador de puerta) |
F30 | 5A | Posición de salida del interruptor de encendido II (solo furgoneta) |
F31 | – | No utilizado |
F32 | 15 a. | Módulo de control del motor |
F33 | 10 A. | Módulo de control del motor |
F34 | 10 A. | Inyectores de combustible |
F35 | 15A | calentador de filtro |
F36 | 10 A. | Módulo de control del motor (solo motor DV6 y Fox) |
F36 | 5A | Protector de parrilla activo (solo motor 1.6 GTDI y 2.5L) |
F37 | 5A | Módulo de control de asistencia de estacionamiento (solo furgoneta) |
F38 | 15 a. | Módulo de control del motor;
Módulo de control de transmisión. |
F39 | – | No utilizado |
F40 | 5A | Dirección asistida electrónica |
F41 | 20A | Módulo de control de la carroceria |
F42 | 15 a. | limpiaparabrisas trasero |
F43 | 15 a. | Asiento delantero con calefacción (solo familiar) |
F44 | 15 a. | Módulo de control de faros |
F45 | 10 A. | Boquilla de lavado calentada |
F46 | 40A | Limpiaparabrisas |
F47 | 7,5 amperios | Retrovisor exterior térmico (sin controlador de puerta) |
F48 | 2 5 A. | Módulo de control de la carroceria |
Relé | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | Cuerno | |
R3 | No utilizado | |
R4 | No utilizado | |
R5 | limpiaparabrisas trasero | |
R6 | No utilizado | |
R7 | parabrisas calefactable | |
R8 | Retraso de accesorios | |
R9 | No utilizado | |
R10 | Inicio | |
R11 | Embrague de aire acondicionado | |
R12 | Ventilador | |
R13 | motor del ventilador | |
R14 | Control electrónico del motor | |
R15 | Luneta trasera térmica | |
R16 | Encendido |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 10 A. | Calefacción trasera, ventilación y aire acondicionado |
F2 | 25A | Ajustador del asiento del conductor |
F3 | 25A | Módulo de la puerta del conductor |
F4 | 25A | Módulo de puerta de pasajero |
F5 | – | No utilizado |
F6 | 25A | Centralita puerta trasera izquierda |
F7 | 25A | Centralita puerta trasera derecha |
F8 | – | No utilizado |
F9 | – | No utilizado |
F10 | – | No utilizado |
F11 | – | No utilizado |
F12 | – | No utilizado |
F13 | – | No utilizado |
F14 | – | No utilizado |
F15 | – | No utilizado |
F 16 | – | No utilizado |
F17 | – | No utilizado |
F18 | – | No utilizado |
F19 | – | No utilizado |
F20 | – | No utilizado |
F21 | – | No utilizado |
F22 | – | No utilizado |
F23 | – | No utilizado |
F24 | – | No utilizado |
F25 | 40A | Motor del ventilador trasero |
F26 | 40A | Accesorios. Módulo de remolque |
F27 | – | No utilizado |
F28 | – | No utilizado |
F29 | 5A | Cámara trasera |
F30 | 5A | Ayuda de estacionamiento |
F31 | – | No utilizado |
F32 | – | No utilizado |
F33 | – | No utilizado |
F34 | 15A | Asiento del conductor con calefacción |
F35 | 15A | Asiento del pasajero con calefacción |
F36 | – | No utilizado |
F37 | 20A | El poder de la persiana |
F38 | – | No utilizado |
F39 | – | No utilizado |
F40 | 7,5 amperios | Alimentación de encendido del módulo trasero de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F41 | – | No utilizado |
F42 | – | No utilizado |
F43 | – | No utilizado |
F44 | – | No utilizado |
F45 | – | No utilizado |
F46 | – | No utilizado |
Relé | ||
R1 | Switch de ignición | |
R2 | Motor trasero de calefacción, ventilación y aire acondicionado | |
R3 | No utilizado | |
R4 | No utilizado | |
R5 | No utilizado | |
R6 | No utilizado |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai