Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Honda Odyssey RA
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Atrás do acendedor de cigarros (tomadas de corrente) O fusível nº 19 na caixa de fusíveis no compartimento do motor é responsável.
Compartimento do passageiro
- Caixa de fusíveis
- Unidade de controlo das luzes diurnas permanentes (DRL)
- 1994→?: Relé de corte de arranque
?→1999: Relé de abertura do tejadilho
?→ 1999: Relé de corte de feixe de cruzamento (com DRL) - Relé de fecho do tecto de abrir
- 1994→?: Relé de abertura do tejadilho
?→ 1999: relé de corte de arranque - 1994→?: Relé de feixe de cruzamento (com DRL)
?→ 1999 : PGM-FI relé principal - Unidade de controlo de encravamento
- 1994→?: Relé de buzina
?→ 1999: Relé de segurança ABS - ?→1999: relé invertido A/T
- Módulo de controlo Powertrain (PCM)
- Relé de acendedor de cigarros
- ?→1999: Unidade imobilizadora
- ? →1999: Estafeta de buzina
- ?→1999: relé invertido A/T
1994→?: ABS relé à prova de falhas (frente). - 1994 → ?: Relé de segurança ABS (atrás)
- Unidade de controlo de ABS
Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa no painel inferior do lado do condutor.
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Reserva |
| 2 | 10 | Luzes de marcha atrás, indicadores e luzes/indicadores, indicador da posição da alavanca de velocidades, solenóide de bloqueio de mudanças, indicador de segurança, sensor de velocidade do veículo (VSS), luzes/transmissor indicador da direcção do relógio, unidade de controlo integrada |
| 3 | 15 | PGM-FI relé principal, bomba de combustível, unidade de sistema de retenção suplementar (SRS) |
| 4 | 10 | Unidade de Sistema de Retenção Suplementar (SRS) |
| 5 | 7,5 | Reserva |
| 6 | 20 | Reserva |
| 7 | 7,5 | 1994→?: Alternador, módulo de controlo de transmissão (MTC), sensor de carga eléctrica (ELD), módulo de controlo do ventilador do radiador, controlo de cruzeiro (ECU) |
| 15 | ?→1999: Alternador, módulo de controlo de transmissão (MTC), sensor de carga eléctrica (ELD), módulo de controlo do ventilador do radiador, controlo de cruzeiro (ECU) | |
| 8 | 10 | 1994→?: Relé de janela, tecto de abrir, limpa pára-brisas traseiro |
| 15 | ?→1999: Bobinas de ignição | |
| 9 | 30 | 1994→?: Limpador/lavagem frontal, limpa pára-brisas intermitente |
| 10 | ?→1999: Limpa/lava pára-brisas frontal, limpa/lava intermitente | |
| 10 | 10 | Reserva |
| 11 | 30 | Reserva |
| 12 | 7,5 | Fornecimento de espelhos |
| 13 | 7,5 | Relé de controlo do aquecedor, relé de embraiagem do compressor A/C, módulo de controlo do ventilador do radiador, motor de controlo da recirculação, painel de controlo do aquecedor, luz do desembaçador do vidro traseiro, motor de controlo do modo, termóstato A/C, relé do desembaçador do vidro traseiro, relé do motor do ventilador |
| 14 | 7,5 | PGM-FI relé principal, motor/módulo de controlo do motor/combustão (ECM/PCM), indicador (circuito de controlo de travagem), sinal de arranque |
| 15 | 7,5 | Unidade de controlo das luzes diurnas permanentes (DRL) |
| 16 | 7,5 | Antena de motor de rádio, relé de isqueiro |
| 17 | 10 | ?→1999: relé eléctrico de janela, relé de tecto de abrir, limpa pára-brisas traseiro |
| R1 | Indicador de direcção e luzes de perigo | |
| R2 | Motor do ventilador | |
| R3 | Vidro traseiro defogger | |
Compartimento do motor
- Caixa de retransmissão №1
- Caixa de fusíveis №1
- Caixa de retransmissão №2
- Caixa de fusíveis №2
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 1
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Motor do ventilador do radiador |
| 2 | 15 | Farol direito |
| 3 | 15 | Farol esquerdo |
| 4 | 30 | Descongelador da janela traseira |
| 5 | 50 | Interruptor de ignição |
| 6 | 20 | Motor do vidro traseiro direito |
| 7 | 20 | Motor do vidro dianteiro direito |
| 8 | 30 | Tecto de abrir |
| 9 | 20 | Motor do ventilador condensador A/C, relé de embraiagem do compressor A/C, montagem do temporizador do ventilador de arrefecimento |
| 10 | 7,5 | Rádio (reserva), relógio, motor/módulo de controlo de motor/potência (ECM/PCM), módulo de controlo de transmissão (TCM) |
| 11 | 20 | Motor e interruptor do vidro traseiro esquerdo |
| 12 | 20 | Motor e interruptor do pára-brisas dianteiro esquerdo |
| 13 | 10 | ECU (injector) (ECM/PCM) |
| 14 | 20 | Unidade de controlo de fechaduras eléctricas |
| 15 | 15 | 1994→?: Luzes diurnas permanentes (DRLs) |
| 10 | ?→1999: Luzes diurnas permanentes (DRL) | |
| 16 | 15 | Luzes de estacionamento |
| 17 | 7,5 | Luz cúpula, luz de tecto, acendedor de cigarros, antena de alimentação de luz de arranque, unidade de controlo integrada |
| 18 | 20 | Altura do assento potência do motor |
| 19 | 15 | Rádio, Isqueiro |
| 20 | 15 | Parar a luz, buzina |
| 21 | 10 | Luzes de emergência |
| 22 | 40 | Ventilador de aquecedor |
| 23 | 40 | Limpador de pára-brisas |
| 24 | 100 | Bateria, distribuição de energia |
| R1 | Ventilador do radiador | |
| R2 | Resistor | |
| R3 | Fornecimento de janelas | |
| R4 | Farol | |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 2
| Número | Amps [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 41 | 40 | 1994 →?: Relé de motor ABS |
| 30 | ?→1999: relé motor ABS | |
| 42 | 10 | 1994 →?: Unidade de controlo de ABS |
| 7,5 | ?→1999: Unidade de controlo ABS | |
| 43 | 20 | 1994 →?: Electroímanes de frente ABS |
| 20 | ?→1999: Solenóides ABS | |
| 44 | 15 | 1994→?: Solenóide traseiro ABS, unidade de controlo ABS |
| 45 | – | – |
| R1 | Motor da bomba de ABS | |
Caixa de retransmissão 1
| Número | Estafeta |
|---|---|
| R1 | Limpador de pára-brisas baixo |
| R2 | Limpador de pára-brisas intermitente |
| R3 | Limpa pára-brisas alto |
| R4 | Motor do limpador de pára-brisas |
Caixa de retransmissão 2
| Número | Estafeta |
|---|---|
| R1 | Embraiagem do compressor A/C |
| R2 | Ventilador do condensador |
