Diagramas de fusíveis e caixas de relé – Honda Odyssey RL1
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Para o acendedor de cigarros (tomadas de corrente) O fusível nº 9 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos do lado do passageiro é responsável.
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro 1
Localizado debaixo do painel de instrumentos do lado do condutor.
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 15 | Bomba de combustível, relé principal PGM-FI, unidade de sistema de retenção suplementar (SRS) (VA) |
2 | 10 | Unidade de Sistema de Retenção Suplementar (SRS) (VB) |
3 | 7,5 | Compressor A/C relé de embreagem, relé de motor soprador. Unidade de controlo climático. Relé de ventilador condensador, relé de controlo do ventilador, painel de controlo do aquecedor, relé de ventilador do radiador, relés do motor do ventilador de ar condicionado traseiro, relé do desembaçador do pára-brisas traseiro, relé e motor do modo de ar condicionado traseiro, motor de controlo da recirculação. |
4 | 7,5 | Unidade de controlo ABS (1999-2000 LX), unidade de controlo ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX), conector de opção S, desembaciadores de espelho, espelhos, relé de aquecimento dos bancos (EX-L) |
5 | 7,5 | Unidade de controlo de luz diurna contínua (DRL) |
6 | 15 | Alternador, luz do sistema de carga, interruptor principal do controlo de cruzeiro, unidade de controlo de cruzeiro, unidade de sensor de carga eléctrica (ELD), válvula de isolamento do absorvedor de vapor de combustível (EVAP), válvula solenóide de desvio EVAP, válvula solenóide de controlo de purga EVAP, válvula solenóide de controlo de montagem no motor, módulo de controlo de Powertrain (PCM), sensores de oxigénio aquecidos primários e secundários, sensor de velocidade do veículo (VSS) (com sistema de navegação), sistema de navegação (2000-2004), PGM-FI |
7 | 10 | 1999-2000: motor do limpa-vidros traseiro, motor do limpa-vidros traseiro, motor do limpa-vidros |
15 | 2001-2004: Bobinas de ignição | |
8 | 7,5 | Relé de tomada de alimentação acessória, conector opcional R |
9 | 10 | Luzes de inversão, sensor de falha da luz de travagem, relógio (excepto navegação), unidades de controlo de condutor e passageiro multiplexadas, indicador de luz diurna contínua (DRL), unidade indicadora, receptor de entrada sem chave (EX, EX-L), unidades de controlo de porta (EX, EX-L), solenóide de bloqueio de turno, interruptor TCS (EX, EX-L), relé A/T de inversão, indicador do sistema de travagem, unidade de navegação, indicador de corte do airbag do passageiro (2003-2004) |
10 | 7,5 | Indicador de direcção/transmissor de perigo |
11 | 15 | 1999-2000: bobinas de ignição |
10 | 2001-2004: Motor do limpa-vidros traseiro, unidade de controlo intermitente do limpa-vidros traseiro, motor do lava-vidros traseiro, motor do limpa-vidros, unidade OPDS (2002-2004), sensor de massa do passageiro dianteiro (2003-2004) | |
12 | 30 | Relé do limpa pára-brisas intermitente, motor do limpa pára-brisas |
13 | 7,5 | Módulo de controlo Powertrain (PCM), relé principal PGM-FI, sinal de arranque |
R1 | Corte inicial | |
R2 | Invertendo | |
R3 | Indicadores de direcção e luzes de perigo |
Caixa de fusíveis do compartimento dos passageiros 2
Localizado debaixo do tablier do lado do passageiro. Para abrir, puxar a extremidade direita da tampa.
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 20 | EX, EX-L: Unidade de controlo de porta deslizante à esquerda |
2 | 20 | EX, EX-L: Motores de abaixamento e reclinação do banco traseiro reguláveis electricamente |
3 | 10 | EX, EX-L, 2001-2004 LX: Módulo modulador ABS/TCS (TCS relay) |
4 | 20 | EX, EX-L: Bancos dianteiros rebaixáveis eléctricos e motores deslizantes |
5 | 20 | EX, EX-L: Unidade de controlo de porta deslizante à direita |
6 | 10 | Unidade de controlo das luzes diurnas permanentes (DRL) |
7 | 7,5 | Motor do vidro traseiro esquerdo (relés de abertura e fecho) |
8 | 20 | Motor do pára-brisas do passageiro, interruptor do pára-brisas do passageiro |
9 | 15 | Unidade de áudio, tomadas de alimentação frontal e traseira acessórias, visor de navegação (2000-2004), unidade de navegação (2000-2004) |
10 | 15 | Luzes do painel e da consola, unidade de controlo do condutor multiplex, luzes de marcação frontal, luz da matrícula, luzes traseiras, luz de espelho cosmética, unidade de áudio, luz de bolso central, relógio, unidade de controlo do ar condicionado, interruptor de luz combinada luz do interruptor geral de controlo de cruzeiro, unidade de contador, luz do interruptor de aviso de perigo, painel de controlo do aquecedor, luz do interruptor de luz interior, luz do interruptor da porta deslizante, luz do interruptor do ventilador do ar condicionado traseiro, relé da luz traseira, luz do interruptor do TCS |
11 | 10 | Luz da área de carga, luzes de mapa individuais dianteiras e traseiras esquerda e direita, luz de mapa individual dianteira, visor de navegação (2000-2004), unidade de navegação (2000-2004), unidade de áudio, luzes de tecto, painel de instrumentos, unidade de controlo multiplex de passageiros (com sistema de acesso sem chave), visor de navegação, faróis, unidade Homelink |
12 | 20 | Relé da porta de enchimento de combustível (interruptor da porta de enchimento de combustível), unidades de controlo da fechadura da porta deslizante (relé da porta de enchimento de combustível), módulo de controlo multiplex de passageiros |
13 | 7,5 | Unidade de controlo de ar condicionado (EX, EX-L), relógio (excepto navegação), unidade de controlo multiplex de porta, unidade de controlo multiplex de condutor, unidade indicadora, painel de controlo de aquecimento (LX), módulo receptor de entrada sem chave (EX, EX-L), unidades de controlo de porta direita deslizante esquerda e esquerda (EX, EX-L), unidade de controlo multiplex de passageiros, módulo de controlo do trem de força (PCM), indicador luminoso de imobilização |
14 | 7,5 | Unidade de controlo ABS (1999-2000 LX), unidade de controlo ABS/TCS (EX, EX-L, ’01-2004 LX) |
15 | 20 | 1999-2000: Unidade de controlo multiplex de portas (janela de alimentação do condutor) |
7,5 | 2001-2004: Unidade de controlo multiplex de portas (janela de energia do condutor), unidade de controlo de janela de energia | |
16 | 7,5 | Motor de potência do quarto traseiro direito (relés de abertura e fecho) |
R1 | Fornecimento de janelas | |
R2 | Tomada de alimentação acessória | |
R3 | Vidro traseiro defogger |
Caixas de fusíveis no compartimento do motor
Caixa de fusíveis 1
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
41 | 120 | Distribuição de energia |
42 | 50 | Interruptor de ignição (BAT) |
43 | 15 | Farol direito, luz diurna contínua (DRL) relé |
44 | – | – |
45 | 15 | Farol esquerdo, indicador de feixe alto, relé de luz diurna contínua (DRL), unidade de controlo DRL |
46 | 15 | PGM-FI relé principal, conector de ligação de dados (DLC) |
47 | 20 | Unidade de controlo ABS (1999-2000 LX), unidade de controlo ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-04 LX), luzes de travão, unidade de controlo de cruzeiro, relé de buzina, luz de chave de ignição, interruptor de chave de fecho, PCM |
48 | 20 | Unidade de controlo ABS (1999-2000 LX), unidade de controlo ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX) |
49 | 15 | Interruptor de aviso de perigo, indicador/transmissor de perigo |
50 | 30 | Motor da bomba ABS (1999-2000 LX), módulo modulador ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX) |
51 | 40 | Rastilhos: № 1, 7, 8, 15, 16 |
52 | 30 | Unidade de controlo de porta deslizante direita (EX, EX-L) |
53 | 30 | Vidro traseiro (relé do desembaçador do vidro traseiro) |
54 | 40 | Rastilhos: № 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | 40 | Rastilhos: № 2, 3, 4, 5, 6 |
56 | 40 | Motor do ventilador frontal |
57 | 30 | Motor do ventilador do radiador |
58 | 30 | Motor do ventilador do condensador A/C |
59 | 7,5 | Embraiagem do compressor A/C |
– | – | Reserva |
R1 | Farol 1 (à direita) | |
R2 | Farol №2 (esquerda) | |
R3 | Trompa | |
R4 | Ventilador do condensador A/C | |
R5 | Motor do ventilador frontal | |
R6 | Ventilador do radiador | |
R7 | Embraiagem do compressor A/C |
Diagrama da caixa de fusíveis nº 2 (1999-2002)
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 30 | EX, EX-L: Unidade de controlo de porta deslizante à esquerda |
2 | 40 | Motor do ventilador traseiro A/C |
Caixa de fusíveis 3 (1999-2002)
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 20 | EX-L: aquecedores de assento |
2 | 20 | EX-L: sistema de entretenimento traseiro (áudio, DVD) |
Caixa de fusíveis 2 (2003-2004)
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
71 | 20 | Sistema de entretenimento traseiro (áudio, DVD) |
72 | – | – |
73 | – | – |
74 | – | – |
75 | – | – |
76 | – | – |
77 | – | – |
78 | 20 | Aquecedores de assento |
79 | 20 | Unidade de controlo de janela eléctrica |
80 | 40 | Motor do ventilador traseiro A/C |
81 | 30 | Unidade de controlo da porta deslizante esquerda |
Caixa de retransmissão 1
Número | Estafeta |
---|---|
R1 | Motor da bomba de ABS |
R2 | Cofre de ABS |
R3 | Ventilador principal do radiador |
Caixa de retransmissão 2
Número | Estafeta |
---|---|
R1 | TCS |
R2 | Limpador de pára-brisas intermitente |
R3 | EX-L: Aquecimento dos bancos |
R4 | – |