Aplica para vehículos nuevos en años:
2015, 2016, 2017, 2018.
Nombre | Símbolo | Amperios [A] | Descripción |
SEGURIDAD P / WDW | ![]() |
25 | Módulo de elevalunas eléctrico Safe Driver |
P / WDW IZQ | ![]() |
25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
ESPEJO HTD | ![]() |
10 | ECM, módulo de control de A/C, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
NIEBLA LP DELANTERO | ![]() |
10 | Relé de luz antiniebla delantera |
TRASERO ALTO | ![]() |
treinta | Relé del calentador de la luneta trasera |
P / WDW RH | ![]() |
25 | Interruptor del elevalunas eléctrico del conductor |
LUCES DE FRENO | ![]() |
15 | Módulo electrónico de señal de parada |
TOMA DE CORRIENTE IZQ. | ![]() |
veinte | Toma de corriente izquierda |
DR BLOQUEO | ![]() |
veinte | Puerta / Relé de desbloqueo de puerta, Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
TOMA DE CORRIENTE DERECHA | ![]() |
veinte | Toma de corriente derecha |
SOPLADOR | ![]() |
10 | Módulo de control de aire acondicionado, motor del ventilador |
CAC | ![]() |
10 | Interruptor de encendido del retrovisor exterior, audio, reloj digital, BCM, módulo de control de llave inteligente, bloque conector I/P (relé P/OUTLET) |
COMIENZO | ![]() |
10 | A / T: interruptor de rango de transmisión, M / T: ECM, bloque de conector E / R (relé de arranque), interruptor de bloqueo de encendido, módulo de control de llave inteligente |
GIRO | ![]() |
15 | BCM |
SENSOR | ![]() |
10 | Sensor de agua |
MODULO3 | ![]() |
10 | Módulo de control de A/C, bloque de conexiones E/R (conector de control universal), interruptor central, palanca de cambios de cajero automático ILL |
PDM1 | ![]() |
25 | Módulo de control de llave inteligente |
PDM2 | ![]() |
25 | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio/parada |
MODULO2 | ![]() |
10 | Zumbador del sensor de asistencia de estacionamiento trasero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo y derecho, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo y derecho (centro) |
TCU | ![]() |
15 | A / T: interruptor de rango de transmisión, sensor de velocidad del vehículo (entrada / salida), M / T: sensor de velocidad del vehículo, bloque de conector I / P (F26) |
COLA LP RH | ![]() |
10 | Conjunto de la luz trasera derecha (entrada/salida), luz delantera derecha, ILL. (+), lámpara de matrícula |
COLA LP IZQ | ![]() |
10 | Conjunto de luces traseras izquierdas (entrada/salida), luz delantera izquierda, luz de placa de matrícula |
LIMPIAPARABRISAS TRASERO | ![]() |
15 | Motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción, bloque de conexiones E/R (relé del limpiaparabrisas trasero) |
abdominales | ![]() |
10 | Módulo de control ABS |
UNA BOLSA | ![]() |
10 | Módulo de control SRS |
ECU | ![]() |
10 | ECM, módulo de control de llave inteligente |
INTERRUPTOR DE FRENO | ![]() |
10 | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
GRUPO | ![]() |
10 | Combinación de instrumentos |
MDPS | ![]() |
10 | entidad MDPS |
MÓDULO 1 | ![]() |
10 | BCM, interruptor de luz de freno, interruptor de modo deportivo |
MÓDULO4 | ![]() |
10 | BCM, módulo de control de llave inteligente |
A / CON | ![]() |
10 | Bloque conector E/R (relé del soplador), módulo de control de A/C, ionizador de grupo (A/C automático) |
LAVADORA | ![]() |
15 | motor lavadora |
MÓDULO5 | ![]() |
10 | Espejo electrocrómico, BCM, bloque de conexiones E/R (relé H/lámpara HI) |
A / BOLSA IND. | ![]() |
10 | Combinación de instrumentos |
AUDIO | ![]() |
veinte | Audio |
SALA LP | ![]() |
10 | Luz de equipaje, luz de habitación, BCM, interruptor de parada de emergencia, luz de mapa, luz de habitación central, conector de enlace de datos, reloj digital, grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
Nombre | Símbolo | Amperios [A] | Descripción |
MDPS | ![]() |
80 | entidad MDPS |
alternativa | ![]() |
[125] | Fusible del alternador – F9 / F10 / F11, Fusible del alternador: Gasolina – 125 A, Diesel – 150 A |
(150) | |||
ecus 4 | ![]() |
15 | ECM/PCM |
B + 3 | ![]() |
treinta | Bloque de conexiones I / P (conector de alimentación (fusible – F45, F46), fusible – F5, F9, F34) |
IG1 | ![]() |
treinta | Sin botón de inicio: Interruptor de encendido con botón de inicio: Caja de relés PDM (Relé IG1 / ACC) |
B + 1 | ![]() |
treinta | Bloque de terminales I / P (fusible – F11, F20, F23, F24) |
RESPLANDOR | ![]() |
80 | Bloque colector E/R (RLY. 1) |
B + 5 | ![]() |
40 | Bloque de terminales I/P (relé P/OUTLET) |
B + 4 | ![]() |
40 | Bloque de terminales I/P (Relé RR HTD) |
abdominales | ![]() |
treinta | Módulo de control ABS |
abdominales | ![]() |
40 | Módulo de control ABS, conector de control universal |
[]: G4LA (1.2 gasolina), G4LC (1.4 gasolina) (): D4FC (1.4 gasolina) |
Nombre | Símbolo | Amperios [A] | Descripción |
ECU 1 | ![]() |
treinta | Bloque PCB (relé de control del motor, fusible – F25) |
BOCINA | ![]() |
15 | Relé de bocina, relé de bocina B / alarma |
F / BOMBA | ![]() |
veinte | Relé de la bomba de combustible |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | ![]() |
25 | Relé de limpiaparabrisas |
H / LÁMPARA BAJA | ![]() |
veinte | Relé lámpara H/Lo |
H / LÁMPARA HOLA | ![]() |
[veinte] | Fusible del alternador – F9 / F10 / F11, Fusible del alternador: Gasolina – 125 A, Diesel – 150 A |
(10) | |||
C/ VENTILADOR | ![]() |
40 | C / Relé de ventilador bajo, C alto / Relé de ventilador |
SOPLADOR | ![]() |
50 | Relé del ventilador |
IG 2 | ![]() |
treinta | Relé de arranque, sin botón de arranque: interruptor de encendido, con botón de arranque: caja de relés PDM (relé IG2) |
IG 2 | ![]() |
treinta | Bloque de terminales I/P (relé P/WDW, fusible: F1) |
ecus 3 | ![]() |
15 | F / Relé de bomba, ECM, Alto / Bajo C / Relé de ventilador, Sensor de posición del árbol de levas # 1 / # 2, Sensor de oxígeno (arriba / abajo), Válvula de control de aceite # 1 / # 2, Solenoide de control de escape, o entrada variable |
LÁMPARA B/ARRIBA | ![]() |
10 | M / T: interruptor de luz de marcha atrás, caja de conexiones I / P (fusible – F26), A / T: PCM, interruptor de rango de transmisión, grupo de instrumentos, espejo electrocrómico |
H / LÁMPARA DERECHA | ![]() |
10 | Luz alta derecha |
H / LÁMPARA IZQ. | ![]() |
10 | Luz alta izquierda |
ecus 2 | ![]() |
15 | ECM, Inyector # 1 / # 2 / # 3 |
BOBINA DE ENCENDIDO | ![]() |
15 | G4LA: Bobina de encendido G4LC: Bobina de encendido # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
[]: Tipo de faro general (): Tipo de faro proyector |
Nombre | Símbolo | Amperios [A] | Descripción |
ECU 1 | ![]() |
treinta | Bloque PCB (relé de control del motor, fusible – F25) |
BOCINA | ![]() |
15 | Relé de bocina, relé de bocina B / alarma |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | ![]() |
25 | Relé de limpiaparabrisas |
H / LÁMPARA BAJA | ![]() |
veinte | Relé lámpara H/Lo |
H / LÁMPARA HOLA | ![]() |
[veinte] | H / Relé de lámpara alta |
(10) | |||
C/ VENTILADOR | ![]() |
40 | C / Relé de ventilador bajo, C alto / Relé de ventilador |
SOPLADOR | ![]() |
50 | Relé del ventilador |
IG 2 | ![]() |
treinta | Relé de arranque, sin botón de arranque: interruptor de encendido, con botón de arranque: caja de relés PDM (relé IG2) |
IG 2 | ![]() |
treinta | Bloque de terminales I/P (relé P/WDW, fusible: F1) |
ecus 3 | ![]() |
15 | Interruptor de luz de parada |
LÁMPARA B/ARRIBA | ![]() |
10 | Interruptor de luz de marcha atrás, caja de conexiones I/P (Fusible – F26) |
H / LÁMPARA DERECHA | ![]() |
10 | Luz alta derecha |
H / LÁMPARA IZQ. | ![]() |
10 | Luz alta izquierda |
ecus 4 | ![]() |
veinte | ECM |
ecus 2 | ![]() |
15 | Bloque conector E / R (RLY. 1), válvula de control de EGR eléctrica, sensor de flujo de aire masivo, válvula de control de solenoide WGT, sensor de posición del árbol de levas, unidad inmovilizadora |
ECU5 | ![]() |
15 | Válvula reguladora de presión de combustible |
[]: Tipo de faro general (): Tipo de faro proyector |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai